Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Denis PIRET
Seizoen: 2015  (Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: C15.5
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2014-12-06 Tornooi ANS HCSM Geoffroy CATZULA C15 C15.1 6/4 - 6/4 0 1393610 11 10
O 2014-12-06 Tornooi ANS HCSM Vincent LERUTH C30 C15 6/3 - 6/3 0 1393756 5 11
O 2014-12-06 Tornooi ANS HCSM Pascal TRESINIE C15 C15.1 6/0 - 6/1 0 1393883 11 10
O 2014-12-20 Tornooi TROOZ SM II bis James GIBSON C30.4 C30.4 6/4 - 6/3 0 1394477 1 1
O 2014-12-20 Tornooi TROOZ SM II bis Florian BOVY C15.4 C15.2 6/1 - 6/0 0 1395335 7 9
O 2014-12-20 Tornooi TROOZ SM II bis Joackim FERNANDES C15.3 C15.3 6/2 - 7/5 0 1405463 8 8
O 2015-01-24 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM II Arnaud LEDUC C15.3 B+4/6 6/3 - 3/6 - 7/6 0 1407997 8 12
O 2015-01-24 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM II bis Damien HAVAN C15.5 C15.2 6/2 - 6/0 0 1408262 6 9
O 2015-01-24 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM II Robert-Guillaume MARECHAL C15.2 C15.1 3/6 - 6/1 - 6/1 0 1408678 9 10
O 2015-01-24 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM II bis Nicky LABALUE C15.4 C15.3 WO Cert. 2 1408682 7 8
O 2015-01-24 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM II Gilles ARNOLIS B+2/6 B0 WO Cert. 2 1408753 13 14
O 2015-02-07 Tornooi MARMOTTE SM II Rene PAQUE C15 C15 WO Exc. 2 1409952 11 11
O 2015-02-07 Tornooi MARMOTTE SM II Thierry DOHET B+2/6 B+4/6 6/3 Ab. 0 1410102 13 12
O 2015-02-07 Tornooi MARMOTTE SM II bis Brieuc FISETTE C30 C15.2 6/2 - 6/2 0 1410105 5 9
O 2015-02-07 Tornooi MARMOTTE SM II bis Renaud DECRESSON C15.4 C15.3 6/2 - 6/3 0 1410178 7 8
O 2015-02-14 Tornooi NEUPRE SM II bis Gianni MASSIN C15.4 C15 6/1 - 6/1 0 1413365 7 11
O 2015-02-14 Tornooi NEUPRE SM II bis Stéphane MARQUET C15.2 C15.3 6/1 - 6/4 0 1414362 9 8
O 2015-03-07 Tornooi ANS SM II bis Victor NEURAY C30 C30.1 6/2 - 6/1 0 1418125 5 4
O 2015-03-07 Tornooi ANS SM II bis Arnaud LEDUC C15.3 B+4/6 7/5 - 6/1 0 1418434 8 12
O 2015-03-07 Tornooi ANS SM II bis Sébastien VINCENT C15.4 C15 6/0 - 6/1 0 1418715 7 11
O 2015-03-07 Tornooi ANS SM II bis Jonathan FRISON C15.5 C15.2 6/3 - 6/3 0 1418874 6 9
O 2015-03-14 Tornooi JENA SM II bis Lionel ERNEST C30.3 C30 6/0 - 6/2 0 1419071 2 5
O 2015-03-14 Tornooi JENA SM II bis Tom GILLON C30 C15.3 6/1 - 6/0 0 1419267 5 8
O 2015-03-14 Tornooi JENA SM II bis Antoine DELSEMME C30.2 C15.3 6/0 - 6/1 0 1419458 3 8
O 2015-03-14 Tornooi JENA SM II bis Jérémy DETHIER C30.1 C15.4 6/4 - 6/2 0 1419459 4 7
O 2015-04-11 Tornooi TROIS CHENES SM II bis Maxime DAMMAN C15.5 C30 6/0 - 6/0 0 1425091 6 5
O 2015-04-11 Tornooi TROIS CHENES SM II bis Florian MERCHIE C30 C30.1 6/0 - 6/1 0 1427021 5 4
O 2015-04-11 Tornooi TROIS CHENES SM II bis Brice JANSSEN C15.3 B+4/6 6/2 - 7/6 0 1427519 8 12
O 2015-04-11 Tornooi TROIS CHENES SM II bis Julien COEMANS C15.3 C15.2 6/1 - 7/6 0 1430736 8 9
O 2015-04-11 Tornooi TROIS CHENES SM II bis Timothé DESMOUDT C30.1 C15.4 6/3 - 6/1 0 1431536 4 7
O 2015-04-11 Tornooi TROIS CHENES SM II bis Elliot CHAMBON C15.3 B+2/6 WO Cert. 2 1432275 8 13
O 2015-06-06 Tornooi STANDARD SM II bis Sacha GORLE C15.3 C15.1 7/6 - 6/4 0 1555066 8 10
O 2015-06-06 Tornooi STANDARD SM II bis Pierre-Yves Bailly C30 C15.1 6/4 - 6/0 0 1557476 5 10
O 2015-06-06 Tornooi STANDARD SM II bis Alexander Stokbroekx C30.2 C15.4 6/1 - 6/1 0 1558884 3 7
O 2015-06-06 Tornooi STANDARD SM II bis Antoine CHARLES C15.4 C15.2 6/3 - 6/1 0 1559433 7 9
O 2015-06-13 Tornooi FLEMALLE SM II bis Olivier LOPEZ C15.4 C15.5 6/0 - 6/0 0 1568450 7 6
O 2015-06-13 Tornooi FLEMALLE SM II bis Francois FRERES C15.5 C15.5 6/0 - 6/0 0 1569802 6 6
O 2015-06-13 Tornooi FLEMALLE SM II bis Geoffrey LUCASSE C15.5 C15.4 6/0 - 6/1 0 1571566 6 7
O 2015-06-13 Tornooi FLEMALLE SM II bis Justin JEANGETTE C30 C15.3 6/1 - 6/2 0 1575369 5 8
O 2015-06-20 Tornooi VISE SM II bis Thomas NEMERLIN C15.5 C15.5 6/0 - 6/1 0 1580631 6 6
O 2015-06-20 Tornooi VISE SM II bis Geoffrey LUCASSE C15.5 C15.4 6/1 - 6/3 0 1582101 6 7
O 2015-06-20 Tornooi VISE SM II bis Yannis GEORGOPOULOS C30.1 C15.4 6/3 - 6/0 0 1582997 4 7
O 2015-06-20 Tornooi VISE SM II bis Damien HAVAN C15.5 C15.2 6/3 - 6/1 0 1586532 6 9
O 2015-06-20 Tornooi VISE SM II bis Renaud DUBOIS C15.3 C15.2 7/6 - 6/0 0 1590072 8 9
O 2015-07-11 Tornooi SQUASH ALLEUR SM II bis Adrien DEVADDER C30 C15.4 6/2 - 6/1 0 1623070 5 7
O 2015-07-11 Tornooi SQUASH ALLEUR SM II bis Jean-Marc VIATOUR C15.4 C15.5 6/0 - 6/1 0 1623901 7 6
O 2015-07-11 Tornooi SQUASH ALLEUR SM II bis Nathan HEYNE C30 C15.5 3/6 - 6/0 - 6/1 0 1627460 5 6
O 2015-07-11 Tornooi SQUASH ALLEUR SM II bis Francois VAN DAMME C15.4 C15.2 6/4 - 6/2 0 1630322 7 9
O 2015-07-25 Tornooi BAUDOUIN SM II bis Stephan DYKCIK C15.5 C15.5 6/3 - 6/1 0 1646468 6 6
O 2015-07-25 Tornooi BAUDOUIN SM II bis Bertrand DETROUX C15.5 C15.4 6/1 - 6/2 0 1649486 6 7
O 2015-07-25 Tornooi BAUDOUIN SM II bis Olivier TAZIAUX C15.4 C15.4 7/5 - 6/2 0 1650588 7 7
O 2015-07-25 Tornooi BAUDOUIN SM II bis Matyas GOFFIN C30.1 C15.5 6/0 - 6/1 0 1653413 4 6
O 2015-08-01 Tornooi HERVE SM II bis David KISSER C30.2 C15.5 6/3 - 6/4 0 1654500 3 6
O 2015-08-01 Tornooi HERVE SM II bis Jonathan DE RIDDER C30.3 C15.5 6/4 - 6/0 0 1660389 2 6
O 2015-08-01 Tornooi HERVE SM II bis Olivier MEYLEMANS C30 C15.4 6/1 - 0/6 - 6/1 0 1661211 5 7
O 2015-08-01 Tornooi HERVE SM II bis Sacha GORLE C15.3 C15.1 6/4 - 6/1 0 1664016 8 10
O 2015-08-01 Tornooi HERVE SM II bis Loïc GOFFIN C30 C15.1 6/1 - 6/2 0 1664891 5 10
O 2015-08-15 Tornooi TENNISSIMO SM II Nicolas COLETTE B+4/6 B+4/6 6/4 - 2/6 - 6/3 0 1683365 12 12
O 2015-08-15 Tornooi TENNISSIMO SM II Guillaume BONNI C30 C15.3 6/1 - 6/3 0 1686388 5 8
O 2015-09-05 Tornooi BELLERIVE SM II Sébastien ARINCON TORRES C15.3 C15.1 6/1 - 6/1 0 1705748 8 10
O 2015-04-26 Interclub T.C. SMASH 51 vs T.C. VERLAINE (26/04/2015) Marc PATERKA C30.2 C30.3 6/0 6/0 0 1446466 3 2
O 2015-05-03 Interclub T.C. SMASH 51 vs T.C. ESNEUX (03/05/2015) Frédéric DUCHESNE C30 C30 6/0 6/0 0 1469365 5 5
O 2015-05-10 Interclub R. FAYEN-BOIS T.C. vs T.C. SMASH 51 (10/05/2015) Julien JACQMIN C15.1 C15.1 6/4 0/6 0/6 0 1485227 10 10
O 2015-05-17 Interclub T.C. SMASH 51 vs R.F.C. LIEGEOIS (17/05/2015) Matthieu DALLENOGARE C30.2 C30.2 6/1 6/0 0 1506705 3 3
V 2014-12-20 Tornooi TROOZ SM II bis Loïc GOFFIN C30 C15.1 6/1 Ab. 0 1405464 5 10
V 2015-01-24 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM II bis Arnaud LEDUC C15.3 B+4/6 6/4 - 6/4 0 1408884 8 12
V 2015-01-24 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM II Laurent GORRISSEN B+4/6 B+2/6 6/1 - 6/4 0 1409118 12 13
V 2015-02-07 Tornooi MARMOTTE SM II Nathan LAMBRECHTS C15.2 B+4/6 6/3 - 7/5 0 1410465 9 12
V 2015-02-07 Tornooi MARMOTTE SM II bis Amaury ANTOINE C15.3 B+4/6 4/6 - 6/1 - 6/1 0 1410860 8 12
V 2015-02-14 Tornooi NEUPRE SM II Gauthier PARISIS C15.2 B+2/6 6/0 - 4/6 - 6/1 0 1413349 9 13
V 2015-02-14 Tornooi NEUPRE SM II bis Guillaume BONNI C30 C15.3 WO 2 1415956 5 8
V 2015-03-14 Tornooi JENA HCSM Sébastien VINCENT C15.4 C15 0/6 - 4/4 Ab. 0 1419225 7 11
V 2015-04-11 Tornooi SMASH 51 SM II Jasper Meuws C15.2 C15.2 6/4 - 6/7 - 7/6 0 1425138 9 9
V 2015-05-09 Tornooi MOSA SM II Tom RIHON C15 C15 7/5 - 6/2 0 1473854 11 11
V 2015-06-06 Tornooi STANDARD SM II bis Léo LEJOLY C15.3 B+2/6 6/2 - 6/3 0 1562438 8 13
V 2015-08-15 Tornooi TENNISSIMO SM II Guillaume RASKINET C15 B+4/6 6/4 - 1/6 - 7/6 0 1688120 11 12
V 2015-09-05 Tornooi BELLERIVE SM II Alexandre DEWITTE C15 B+2/6 3/6 - 6/2 - 6/3 0 1707821 11 13
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.