Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Sascha PUTZEYS
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2018-12-28 Tornooi SMASH 51 JG -15 Grade 2 Florian STEPHEN C30.2 C30.3 7/6 - 6/0 0 2669556 3 2
O 2019-07-19 Tornooi VAUX Messieurs 5 Noah PATRINI C30.4 C30.4 6/2 - 6/4 0 2894293 1 1
V 2018-12-21 Tornooi CHENEE JG -15 Grade 2 Armel KAYNAK C30.4 C30.2 6/2 - 6/0 0 2666676 1 3
V 2018-12-28 Tornooi SMASH 51 JG -15 Grade 2 Justin DEWE C30 A Int 6/2 - 6/1 0 2671784 5 22
V 2019-03-01 Tornooi TENNISSIMO JG -15 Grade 2 Julien GIANNETTI C30.3 C30.3 WO 2 2680941 2 2
V 2019-07-19 Tornooi VAUX Messieurs 5 Philippe FUNCKEN C30.1 C30.2 7/5 - 6/2 0 2897108 4 3
V 2019-04-28 Interclub T.C. TEMPLIER vs T.C. SMASH 51 (28/04/2019) Ghuylain MARICHAL C30 C30 6/1 6/2 0 2730792 5 5
V 2019-04-27 Interclub R. FAYEN-BOIS T.C. vs T.C. SMASH 51 (27/04/2019) Tom DEPREZ C30 C15.4 6/1 6/0 0 2737063 5 7
V 2019-05-01 Interclub R.T.C. AYWAILLE vs T.C. SMASH 51 (01/05/2019) Simon DAVID C30.3 C30.3 7/5 6/3 0 2737635 2 2
V 2019-05-11 Interclub T.C. LONGCHAMPS vs T.C. SMASH 51 (11/05/2019) Tom WAEYTENS C15.5 C15.2 6/0 6/2 0 2751432 6 9
V 2019-05-18 Interclub T.C. SMASH 51 vs PROTENEUROPE NEUF BONNIERS (18/05/2019) Hugo XHROUET C30 C15.5 6/7 3/6 0 2770047 5 6
V 2019-05-26 Interclub T.C. SMASH 51 vs C.T.B. MOHA (26/05/2019) Axel TAVOLIERI C30 C15.5 3/6 1/6 0 2794209 5 6
Laatste update: 2024-09-28 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.