Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : antoine Defosse
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: NC
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2019-06-22 Tornooi AMEE Messieurs 6 Dorian PAIRON C30.6 C30.6 7/6 - 6/3 0 2840259 -1 -1
O 2019-06-22 Tornooi AMEE Messieurs 6 Thomas NAISSE C30.4 C30.4 6/1 - 3/6 - 6/1 0 2849361 1 1
O 2019-04-28 Interclub R.T.C. BASTOGNE vs T.S. GEMBLOUTOIS (28/04/2019) Charles RICHIR C30.6 C30.6 2/6 3/6 0 2726287 -1 -1
O 2019-05-01 Interclub T.S. GEMBLOUTOIS vs T.C. NATHAM (01/05/2019) Mathieu BREELS C30.6 C30.6 6/2 6/1 0 2726804 -1 -1
O 2019-05-05 Interclub T.C. HAILLOT vs T.S. GEMBLOUTOIS (05/05/2019) Alexandre LOWIES C30.6 C30.6 6/7 6/4 3/6 0 2727319 -1 -1
O 2019-05-19 Interclub T.S. GEMBLOUTOIS vs T.C. SAINT GILLES CINEY (19/05/2019) Romain ADANT C30.6 C30.6 6/1 6/2 0 2771787 -1 -1
O 2019-05-26 Interclub T.C. GODINNE vs T.S. GEMBLOUTOIS (26/05/2019) Nicolas DEBACKER C30.6 C30.6 1/6 1/6 0 2793165 -1 -1
O 2019-06-16 Interclub T.S. GEMBLOUTOIS vs SPY T.C. (16/06/2019) Xavier FRANCOIS C30.6 C30.6 6/2 6/2 0 2834624 -1 -1
O 2019-06-23 Interclub T.C. GODINNE vs T.S. GEMBLOUTOIS (23/06/2019) Louis DUBOIS C30.6 C30.4 5/7 3/6 0 2847524 -1 1
V 2019-06-22 Tornooi AMEE Messieurs 6 Tom VANDEN EYNDEN C30.6 C30.4 6/0 - 6/1 0 2852043 -1 1
V 2019-05-30 Interclub T.S. GEMBLOUTOIS vs T.C. MARCHE (30/05/2019) Victor JACQUES C30.6 C30.6 0/6 0/6 0 2801761 -1 -1
Laatste update: 2024-09-28 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.