Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Denis VACHAUDEZ
Seizoen: 2016
(Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.4
Dubbelwedstrijden in seizoen:
Dubbelwedstrijden is nog "work in progress" en niet volledig. Deze sectie is nog in ontwikkeling.
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
O | 2016-02-26 | Tornooi LA HULPE DMx III | Nancy BRAEKMANS | François JOIRIS | Laurence DE RAEDEMAEKER | 6/0 - 6/3 |
V | 2016-02-26 | Tornooi LA HULPE DMx III | Nancy BRAEKMANS | Dominique COLON | Etienne SPEHL | 6/3 - 5/7 - 7/6 |
O | 2016-04-24 | Interclub T.C. LES TROIS FONTAINES vs T.C. MOUNIER (24/04/2016) | Marc ANDRE | Dominique LAMBIN | Christophe GOBLET | 6/2 6/0 |
O | 2016-05-01 | Interclub T.C. 3 TILLEULS vs T.C. LES TROIS FONTAINES (01/05/2016) | Marc LEFEBVRE | Diego DE HARLEZ | Antoine VAN DER STRAETEN | 1/6 1/6 |
O | 2016-05-15 | Interclub T.C. LES TROIS FONTAINES vs T.C.S. WIMBLEDON (15/05/2016) | Marc ANDRE | Timmy MISPELAERE | Mathieu STICHELBAUT | 6/3 6/1 |
V | 2016-05-22 | Interclub R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE vs T.C. LES TROIS FONTAINES (22/05/2016) | Marc ANDRE | Didier NEEF DE SAINVAL | Thierry GERIN | 6/2 2/6 7/6 |
V | 2016-06-04 | Tornooi 3 FONTAINES DMx III | Nancy BRAEKMANS | Etienne MARTOU | Myriam CLERENS | 4/6 - 6/3 - 7/6 |
V | 2016-06-04 | Tornooi 3 FONTAINES DM IV | Marc ANDRE | Kevin HORST | Brenden SCHUSSLER | 7/6 - 6/2 |
O | 2016-07-09 | Tornooi 3 TILLEULS DMx V | Nancy BRAEKMANS | Thierry HACHEZ | Nadine BEGHIN | 6/2 - 6/4 |
V | 2016-07-09 | Tornooi 3 TILLEULS DMx V | Nancy BRAEKMANS | Philippe MARTIN | Sylviane MOYSES | 6/3 - 6/2 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.