Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Mylène GOTTEAUX
Seizoen: 2017
(Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30
Dubbelwedstrijden in seizoen:
Dubbelwedstrijden is nog "work in progress" en niet volledig. Deze sectie is nog in ontwikkeling.
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
O | 2017-02-23 | Tornooi VIKINGCHIMAY DMx III | Alain GOB | Maxime LELEUX | Delphine VANDELOISE | 6/3 - 6/4 |
V | 2017-02-23 | Tornooi VIKINGCHIMAY DMx III | Alain GOB | Caroline URBAIN | Vincent CORNET | 6/4 - 4/6 - 7/6 |
V | 2017-05-28 | Interclub VIKING T.C. CHIMAY vs R. SMASHING CLUB NIVELLOIS (28/05/2017) | Catherine CAPOUILLET | Nerea LASA MONTOYA | Corine DUJACQUIER | 3/6 3/6 |
V | 2017-06-04 | Interclub T.C. PERUWELZ - BONSECOURS vs VIKING T.C. CHIMAY (04/06/2017) | Catherine CAPOUILLET | Myriam DE WINNE | Anne-Sophie WATTEAU | 3/6 6/4 7/6 |
O | 2017-06-11 | Interclub VIKING T.C. CHIMAY vs T.C. KALYPSO (11/06/2017) | Catherine CAPOUILLET | Anne-Catherine DUMONT | Valérie MARIN | 6/2 6/3 |
O | 2017-06-25 | Interclub R.T.C. ATH vs VIKING T.C. CHIMAY (25/06/2017) | Catherine CAPOUILLET | Jureerat SANGBUNJONG | Katty WANWERT | 6/7 7/5 6/7 |
O | 2017-09-03 | Interclub T.C. UNIVERSITE vs VIKING T.C. CHIMAY (03/09/2017) | Catherine CAPOUILLET | Claudette WILDIERS | Christine BOULANGER | 2/6 2/6 |
V | 2017-09-07 | Tornooi VIKINGCHIMAY DD I | Julie MONIN | Brigitte FOULON | Cécile PETITJEAN | 6/4 - 7/6 |
V | 2017-09-10 | Interclub VIKING T.C. CHIMAY vs R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE (10/09/2017) | Catherine CAPOUILLET | Sabine VANDOREN | Emmanuelle SALVATORI | 2/6 7/6 6/7 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.