Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Maud PETRISINEC
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2
Dubbelwedstrijden in seizoen:
Dubbelwedstrijden is nog "work in progress" en niet volledig. Deze sectie is nog in ontwikkeling.
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
O | 2018-02-02 | Tornooi VERLAINE DD II | Laurence PETRISINEC | Florence DELCOUR | Vinciane LARUELLE | WO Exc. |
V | 2018-02-02 | Tornooi VERLAINE DD II | Laurence PETRISINEC | Justine SNELLINX | Marine HERMAN | 6/4 - 6/4 |
O | 2018-02-09 | Tornooi BAYARDS DMx III | Maxime WALRAVENS | SANCHEZ CASTANON Manuel | MEGIDO CRESPO Marie-Thérèse | 6/0 - 6/0 |
O | 2018-02-09 | Tornooi BAYARDS DMx III | Maxime WALRAVENS | Julien BONGARTZ | Charlène FRANCOIS | 3/6 - 6/1 - 7/6 |
O | 2018-02-16 | Tornooi NEUPRE DD II | France MARTIN | Axelle BOCCAR | Aline WEERTS | 4/6 - 6/2 - 7/6 |
O | 2018-02-16 | Tornooi NEUPRE DD II | France MARTIN | Leslie JACQUEMIN | Clemence FRECHES | 7/5 - 6/1 |
O | 2018-02-16 | Tornooi NEUPRE DD II | France MARTIN | Nathalie FALLAY | Amandine FERONT | 6/2 - 7/5 |
O | 2018-02-16 | Tornooi NEUPRE DD II | France MARTIN | Cathy JIMENEZ PIPA | Romane MOTTET | 7/6 - 6/1 |
O | 2018-03-09 | Tornooi ANS DD II | Laurence PETRISINEC | Nadine BERNARD | Justine DELCOMMINETTE | 7/5 - 6/1 |
O | 2018-03-09 | Tornooi ANS DD II | Laurence PETRISINEC | Joan DUPONT | Murielle MIRGAUX | 6/2 - 5/7 - 7/6 |
O | 2018-03-09 | Tornooi ANS DD II | Laurence PETRISINEC | Estelle PREVOT | Brigitte JEUNEHOMME | 3/6 - 6/1 - 7/6 |
O | 2018-03-09 | Tornooi ANS DD II | Laurence PETRISINEC | Angelique BOLLY | Viviane LORGE | 6/0 - 6/4 |
O | 2018-03-16 | Tornooi JENA DMx I | Christophe NEUVILLE | Pierre SERET | Stéphanie JOASSIN | 6/1 - 6/1 |
O | 2018-03-16 | Tornooi JENA DMx I | Christophe NEUVILLE | Laurence ROSA | Sébastien ARINCON TORRES | 6/2 - 6/2 |
O | 2018-03-16 | Tornooi JENA DMx I | Christophe NEUVILLE | Nathalie FALLAY | Laurent VANDENBERGH | 6/0 - 6/3 |
O | 2018-05-05 | Interclub T.C. VISE vs T.C. ABBAYE (05/05/2018) | Géraldine LEONARD | Sylvie HAENEN | Elodie VANDECAN | 6/0 6/0 |
O | 2018-05-12 | Interclub T.C. VISE vs T.C. ANS (12/05/2018) | Audrey LINSSEN | Margaux DEVAHIVE | ANAIS MASSIN | 6/1 6/1 |
O | 2018-05-19 | Interclub T.C. VISE vs T.C. LONGCHAMPS (19/05/2018) | Audrey LINSSEN | Lisa PIROTTE | Laure BOUDIN | 6/2 0/6 7/6 |
O | 2018-06-09 | Interclub T.C. VISE vs T.C. TROOZ (09/06/2018) | Manon THEVISSEN | Delphine THIRIFAYS | Laurence POTTIER | 6/2 6/1 |
O | 2018-06-10 | Interclub T.C. TEMPLIER vs T.C. VISE (10/06/2018) | Corinne VINCENT | Carole DAMAVE | Emilie POLET | 5/7 3/6 |
O | 2018-06-16 | Interclub T.C. VISE vs T.C. HERVE (16/06/2018) | Audrey LINSSEN | Romane NEUPREZ | Zoé DEWANDRE | 6/2 6/2 |
V | 2018-06-17 | Interclub T.C. VISE vs T.C. TROOZ (17/06/2018) | Corinne VINCENT | Dominique SIMON | Eliane JAGIELO | 5/7 6/4 6/7 |
V | 2018-06-23 | Interclub R.T.C. HANNUTOIS vs T.C. VISE (23/06/2018) | Audrey LAGASSE | Emilie LANDRAIN | Louise FORSTER | 6/3 6/1 |
O | 2018-06-22 | Tornooi VISE DMx I | Christophe NEUVILLE | Marie ZEVART | Philippe KOOLS | 6/0 - 6/3 |
O | 2018-06-22 | Tornooi VISE DMx I | Christophe NEUVILLE | Vincente HANKART | Arnaud COOLEN | 6/4 - 6/4 |
O | 2018-07-06 | Tornooi SMASH 51 DMx I | Christophe NEUVILLE | Marion BEAUCHAMP | Sébastien VINCENT | 6/2 - 6/4 |
O | 2018-07-06 | Tornooi SMASH 51 DMx I | Christophe NEUVILLE | Philippe TYCHON | Laurence CARE | 6/2 - 3/6 - 7/6 |
V | 2018-07-06 | Tornooi SMASH 51 DMx I | Christophe NEUVILLE | Arnaud FORMANN | Laure GIGIEL | 6/3 - 6/2 |
O | 2018-07-20 | Tornooi BELLE FLEUR DD II | France MARTIN | VAN LOO Anne Marie | Brigitte DERU | 6/1 - 6/1 |
O | 2018-07-20 | Tornooi BELLE FLEUR DD II | France MARTIN | Christelle WITRYK | Valérie GODINO | 6/2 - 6/3 |
O | 2018-07-20 | Tornooi BELLE FLEUR DD II | France MARTIN | Nathalie FALLAY | Amandine FERONT | 6/0 - 6/1 |
O | 2018-08-03 | Tornooi NEUPRE DD II | France MARTIN | Pauline WERA | Florence BOVIE | 6/1 - 6/2 |
O | 2018-08-03 | Tornooi NEUPRE DD II | France MARTIN | Mariane THIBEAU | Sabine DEL BIGO | 6/3 - 6/0 |
O | 2018-08-03 | Tornooi GUILLEMINS DMx I | Christophe NEUVILLE | Maxime DAMMAN | Carole DRICOT | 6/3 - 6/3 |
O | 2018-08-03 | Tornooi NEUPRE DD II | France MARTIN | Heike DAVIN | Jacqueline BOSSMEYER | 6/1 - 6/2 |
O | 2018-08-03 | Tornooi GUILLEMINS DMx I | Christophe NEUVILLE | Yves VELKENEERS | Ariane THOMAS | 5/7 - 6/1 - 7/6 |
O | 2018-08-03 | Tornooi GUILLEMINS DMx I | Christophe NEUVILLE | Philippe TYCHON | Laurence CARE | 6/3 - 7/5 |
O | 2018-08-03 | Tornooi NEUPRE DD II | France MARTIN | Fabienne LAENEN | Lory OWIECZKA | 6/2 - 6/1 |
O | 2018-08-10 | Tornooi RENAISSANCE DMx I | Christophe NEUVILLE | Maxime DAMMAN | Carole DRICOT | 6/0 - 3/6 - 7/6 |
O | 2018-08-10 | Tornooi RENAISSANCE DMx I | Christophe NEUVILLE | Jacques ZYCH | Sophie KARRE | 6/1 - 6/0 |
O | 2018-08-10 | Tornooi RENAISSANCE DMx I | Christophe NEUVILLE | Laura LAMBERT | Axel LANGE | 6/3 - 6/1 |
O | 2018-09-07 | Tornooi COINTE DD II | France MARTIN | Eline PETERS | Jeanne COENEN | 6/0 - 6/0 |
O | 2018-09-07 | Tornooi COINTE DD II | France MARTIN | Alice PREUD'HOMME | Léa PREUD'HOMME | 6/0 - 6/1 |
O | 2018-09-07 | Tornooi COINTE DD II | France MARTIN | Estelle PREVOT | Brigitte JEUNEHOMME | 6/3 - 6/2 |
O | 2018-09-07 | Tornooi COINTE DMx I | Christophe NEUVILLE | Laura LAMBERT | Axel LANGE | 6/3 - 6/7 - 7/6 |
O | 2018-09-07 | Tornooi COINTE DD II | France MARTIN | Edith PELZER | Maite CRAMA | 6/1 - 6/2 |
O | 2018-09-07 | Tornooi COINTE DMx I | Christophe NEUVILLE | Christian GILLARD | Laurence LEGRAND | 6/1 - 6/2 |
O | 2018-09-07 | Tornooi COINTE DMx I | Christophe NEUVILLE | Luc GERETS | Nirmala WARNIER | 6/0 - 6/1 |
O | 2018-09-14 | Tornooi WAREMMIEN DD II | France MARTIN | Annick LAPIERRE | Fanny GEORGES | 6/1 - 6/0 |
O | 2018-09-14 | Tornooi WAREMMIEN DD II | France MARTIN | Lisa PIROTTE | Laurine POTTIER | 6/4 - 6/2 |
O | 2018-09-14 | Tornooi WAREMMIEN DD II | France MARTIN | Justine SNELLINX | Lola TRUC | 6/0 - 6/2 |
O | 2018-09-14 | Tornooi GRIVEGNEE DMx I | Christophe NEUVILLE | Thomas BEDNAR | Cindy NIHANT | WO Exc. |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.