Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Dany NANIOT
Seizoen: 2010
(Zie 2011)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.3
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.2 | 1795 | 1795 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.1 | 1340 | 1340 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30 | 900 | 900 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 465 | 465 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.4 | 152.5 | 60 < 152.5 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15.4 | 212.5 Zie berekening | -20 < 212.5 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15.4 | 280 Zie berekening | -20 < 280 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15.3 | 115 Zie berekening | -20 < 115 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | C15.3 | 15 Zie berekening | 15 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | C15.3 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 |
Overwinningen | 2 | Tornooi SPY SM 45 II | Danny MONTIGNY | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPY SM 45 II | Pierre DELCOURT | C15.5 | 6 | +62.5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPY SM 45 III | Alain MAQUET | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi SPY SM 45 III | Bernard GOMAND | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPY SM 45 III | Francis MINGUET | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPY SM 45 III | Michel ROMAIN | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM 45 II | Jean-pierre HUGUE | C15.2 | 9 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM 45 II | WEBER Jean - Pierre | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM 45 III | Jean-Pierre DUMONT | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM 45 III | WEBER Jean - Pierre | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM 45 III | Michel ROMAIN | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TAMINES SM 35 II | Anthony VANHOEBROEK | C15.5 | 6 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 45 II | Carl VANDENDOREN | C15.5 | 6 | +62.5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 45 III | Jean-Pierre GEZELS | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 45 III | Pascal HERR | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 45 III | Vincent LEVACQ | C30.1 | 4 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 45 III | Thierry VANDEVORDEN | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM 45 III | Daniel HENROTIN | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM 45 III | Philippe DESTERCKE | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi CINEY SM 45 III | Francis MINGUET | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM 45 III | Jean-Louis MANIQUET | C30.1 | 4 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi CITADELLE SM 45 II | Paul WATELET | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM 45 II | Thierry BRAIBANT | C15.3 | 8 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +50 | +37.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM 45 II | Eric GERARD | C15.5 | 6 | +62.5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi CITADELLE SM 45 III | Michel ALLARD | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM 45 III | Eric CATOUL | C30.1 | 4 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM 45 III | Marc LEMPEREUR | C30.1 | 4 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM 45 III | Michel ROMAIN | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM 45 II | Georges LANIS | C15.3 | 8 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +50 | +37.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM 45 II | Jean-pierre HUGUE | C15.2 | 9 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM 45 III | Pierre-Claude VERREYDT | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM 45 III | Jean-Louis PELLEGRINELLI | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM 45 III | Michel ROMAIN | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPY SM 45 II | Tino CARUSO | C15.3 | 8 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +50 | +37.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TAMINES SM 45 III | Gabriel VANDEZANDE | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TAMINES SM 45 III | Michel COPETTE | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TAMINES SM IV | Adrien QUESTIAUX | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TAMINES SM IV | Adrien JONET | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TAMINES SM IV | Cedric VANDEZANDE | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TAMINES SM IV | Danny VERCRUYSSE | C30.1 | 4 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAIL SM 45 III | WEBER Jean - Pierre | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAIL SM 45 III | Daniel DONFUT | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAIL SM 45 III | Eric CATOUL | C30.1 | 4 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DES LORRAINS vs T.C.B.S. TAMINES (25/04/2010) | Vincent DESTOQUAY | C15.5 | 6 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. L'OREE DU BOIS vs T.C.B.S. TAMINES (02/05/2010) | Franchino MENCACCINI | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C.B.S. TAMINES vs T.S. GEMBLOUTOIS (09/05/2010) | Matthieu NYST | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C.B.S. TAMINES vs T.C. DES ALLOUX (16/05/2010) | Steve MARTIN | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub C.S.T.C. LA CLOSIERE vs T.C.B.S. TAMINES (23/05/2010) | Julien BAURANT | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub TENNIS SAINT GERARD vs T.C.B.S. TAMINES (05/06/2010) | Vincent COLLET | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C.B.S. TAMINES vs TC ST-FIACRE (30/05/2010) | Mathieu VANGEHUCHTEN | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C.B.S. TAMINES vs T.C. DE LA LIGNE (06/06/2010) | Laurent MINSIER | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C.B.S. TAMINES vs TC ST-FIACRE (12/06/2010) | Denis MARTIN | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. FOSSES-LA-VILLE vs T.C.B.S. TAMINES (19/06/2010) | David GYETVAI | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C.B.S. TAMINES vs T.C. COUVIN (26/06/2010) | Jean-Marc BERTRAND | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SPY SM 45 II | Alain LANGLET | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM 45 II | Bernard PREVOT | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TAMINES SM 35 II | Samir HARIRI | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 45 II | Damien FRANCE | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CINEY SM 45 III | Patrick ZIELONKA | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 2 | Tornooi MONTAGNARD SM 45 I | WEBER Jean - Pierre | C30.3 | 2 | -12.5 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM 45 II | Xavier DE VINCK | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 2 | Tornooi T.C. NAMECHE SM 45 III | Michel ROMAIN | C30 | 5 | +0 | +0 | -5 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi SPY SM 45 II | Alain LANGLET | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 2 | Tornooi SPY SM 45 III | Daniel DONFUT | C30.3 | 2 | -12.5 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TAMINES SM IV | Thomas BAUWENS | C30.3 | 2 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. MARCHE vs T.C.B.S. TAMINES (13/06/2010) | Victor HUART | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.