Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Noam MUNSTER
Seizoen: 2011  (Zie 2010) (Zie 2012)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.1


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.31227.51227.5 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.2432.5432.5 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.1-310-310 < 60Stijging niet bevestigd
2C30.2852.5 Zie berekening852.5 > 350Voorstel om te stijgen
2C30.1130 Zie berekening60 < 130 < 350Klassement bevestigd
3C30.1335 Zie berekening-20 < 335 < 350Klassement bevestigd
4C30.1445 Zie berekening445 > 350Voorstel om te stijgen
4C30-140 Zie berekening-140 < 60Stijging niet bevestigd
EindeC30.1


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1
Overwinningen 0 Tornooi TENNIS HUY SJG -12 I François LAMBOT C30.4 1 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNIS HUY SJG -12 I Simon BEAUPAIN C30.2 3 +37.5 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT SJG -12 I Guillaume VAN LINT C30.4 1 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT SJG -12 I JASON DE VALCK C30.4 1 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi PARIVAL SJG -12 I Hugues HUYGHEBAERT C30.4 1 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SPORT VILLAGE SM III David BISCONTI C30.3 2 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi SPORT VILLAGE SM III Nicolas MOENS C30 5 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi SPORT VILLAGE SM III Alessandro BONFATTI C30.1 4 +100 +75 +50
Overwinningen 2 Tornooi RACING BRUXELLES SM III Amaury D'YVE DE BAVAY C30.1 4 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi EVERE WS SM III Christophe THIELEMANS C30.3 2 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi EVERE WS SM III Youri JANS C30.2 3 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi ODRIMONT SJG -12 I Martin MAYENCE C30.3 2 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi ODRIMONT SJG -12 I Fabian VAN HUFFEL C30.4 1 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi BRUSSELS SM III Michel COHEN C30.3 2 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BRUSSELS SM III Giovanni TESTORI C30 5 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi MONSRAECT SM III Bertrand MATON C30.2 3 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi MONSRAECT SM III Manuel NAGELS C30.4 1 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi DAVIS SM III Antoine HOSPIED C30.2 3 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi ROSEAU SM III Xavier VANDERSTUYFT C30.3 2 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ROSEAU SM III Dimitri VANNESTE C30.3 2 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LEOPOLD SM III Dimitri VANNESTE C30.3 2 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LEOPOLD SM III NICOLAS LIENARD C30.4 1 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LEOPOLD SM III Cédric GODEFROID C30.2 3 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LEOPOLD SM III Max DECHAMPS C30.2 3 +75 +50 +10
Overwinningen 2 Tornooi LE RY SM III Nathan CLIQUET C30.3 2 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CASTLE CLUB SM III Hadrien HALLET C30.2 3 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi CASTLE CLUB SM III Slobodan KOVACEVIC C30.3 2 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi CASTLE CLUB SM III Dominique DE GHEUS C30 5 +125 +100 +75
Verloren 0 Tornooi TENNIS HUY SJG -12 I Nicolas Dams C30.1 4 +0 +0 -5
Verloren 0 Tornooi LAMBERMONT SJG -12 I THOMAS MAVROGONATOS C30.2 3 +0 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi PARIVAL SJG -12 I Guillaume DERMIENS C30.2 3 +0 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi SPORT VILLAGE SM III Anthony DE GREEF C30.2 3 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi RACING BRUXELLES SM III Nicolas ANCKAERT C30.3 2 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi EVERE WS SM III Simon HUART C30 5 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi WELLINGTON SM III Patrick FRANCK C30.3 2 -10 -25 -50
Verloren 2 Tornooi ODRIMONT SJG -12 I Lutwin DE MACAR C30.2 3 +0 -5 -12.5
Verloren 2 Tornooi OBSERVATOIRE SM III Pierre DE MOL C30.3 2 -10 -25 -50
Verloren 2 Tornooi PARIVAL SM III Julien DOIGNY C30.3 2 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi BRUSSELS SM III Kevin MEHRZAD C30.2 3 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi MONSRAECT SM III Giorgio MARVERTI C30.4 1 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi ODRIMONT SM III Cyprien DEBARRE C30.3 2 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi DAVIS SM III Alexis SOILLE NC 0 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi ROSEAU SM III Sébastien CARRE C30.1 4 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi LEOPOLD SM III Pierre VANDEGAER C30.2 3 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi LE RY SM III JULIEN VAN HECKE C30.3 2 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi CASTLE CLUB SM III Jimmy VAN ELEWYCK C30.3 2 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi SAINT FIACRE SM IV Olivier THONARD C30.3 2 -10 -25 -50
Verloren 0 Interclub SPORT VILLAGE vs WATERLOO TENNIS (27/04/2011) Antoine VILLANCE C30.2 3 +0 -10 -25
Verloren 0 Interclub CLUB JUSTINE HENIN vs SPORT VILLAGE (04/05/2011) Loïc SIDLER C30.1 4 +0 +0 -10
Verloren 0 Interclub PARIVAL T.C. vs SPORT VILLAGE (18/05/2011) Martin CAPITTE C30.2 3 +0 -10 -25
Verloren 0 Interclub SPORT VILLAGE vs R. LEOPOLD CLUB (25/05/2011) Simon GOFFART C15.5 6 +0 +0 +0
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.