Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Capucine LAEMONT
Seizoen: 2011  (Zie 2010) (Zie 2012)
Huidig klassement: C15.5
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.3


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C15.5840840 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.4445445 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.314060 < 140 < 350Klassement bevestigd
2C15.3350 Zie berekening350 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.2-85 Zie berekening-85 < 60Stijging niet bevestigd
3C15.3350 Zie berekening350 > 350Voorstel om te stijgen
3C15.2-85 Zie berekening-85 < 60Stijging niet bevestigd
4C15.3305 Zie berekening-20 < 305 < 350Klassement bevestigd
EindeC15.3


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3
Overwinningen 0 Tornooi TENNISLANDREBECQ SD II MATHILDE RIGA C30 5 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISLANDREBECQ SD II Noémie Van Hemelryck C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi VAUTOUR SD II Astrid Sabot C30.1 4 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi VAUTOUR SD II Sofie Hermans C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi PEUPLIERSATH SD II Charlène LEMAN C15.5 6 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi PEUPLIERSATH SD II Valérie HOVINE C15.1 10 +125 +125 +100
Overwinningen 0 Tornooi PEUPLIERSATH SD II Violaine HERBAUX B+4/6 12 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi BELOEIL SD II Audrey PAQUET C15.3 8 +100 +75 +50
Overwinningen 2 Tornooi HAVRE SD II Eloïse DOISON C15.1 10 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi HAVRE SD II Laure MAHIEU C15.5 6 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MORLANWELZ SD II Léa WILLIOT C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi VENERIE SD II Léa WILLIOT C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi VENERIE SD II Aurélie FAIGNART C15.2 9 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Interclub R.T.C. ATH vs TENNISLAND REBECQ (23/04/2011) Julie BUCHET C15.5 6 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Interclub R.T.C. ATH vs T.C. LE DOMAINE (27/04/2011) Alice LOPEZ C15.2 9 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Interclub VAUTOUR T.C. vs R.T.C. ATH (11/05/2011) Emma VAN HEE C15.5 6 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Interclub T.C. BOIS DU PRINCE vs R.T.C. ATH (14/05/2011) Laurence BREDA C15.3 8 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Interclub R.T.C. TOURNAISIEN vs R.T.C. ATH (04/06/2011) Pauline CATIMEL C15.3 8 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Interclub TENNISLAND REBECQ vs R.T.C. ATH (11/06/2011) Michèle WAUTERS C30 5 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Interclub R.T.C. ATH vs R.T.C. ATH (18/06/2011) Stephanie DELBOUVRY C15.3 8 +100 +75 +50
Verloren 0 Tornooi TENNISLANDREBECQ SD II Chelsea Vanhoutte C30.1 4 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi LEROEULX SD II Valériane ROLAND C30.3 2 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi ENGHIEN SD II Axana Mareen C30.1 4 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi NEW CENTRAL PARK SD II Louise HUYGHEBAERT C30.2 3 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi R.T.C. NIMY SD II Eva ZANNIER C30.1 4 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi VAUTOUR SD II Emma VAN HEE C15.5 6 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi HAINAUTCENTREREG SD IV Maurine NORMAND C15.1 10 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi PEUPLIERSATH SD II Juliette FRITZ C15 11 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi BELOEIL SD II Delphine LISON C15.4 7 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi HAVRE SD II Odile MAESFRANCKX C15.4 7 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi PERUWELZBONSECOURS SD II Céline MAWET C15.3 8 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi NEW CENTRAL PARK SD II Anne-Sophie WATTEAU C30 5 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi MORLANWELZ SD II Laura BAUMEL C15.3 8 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi VENERIE SD II Camille PROVOT C15.4 7 +0 -10 -25
Verloren 0 Interclub R.T.C. ATH vs K.T.C. EUPEN (03/09/2011) Morgane BEUKEN C15.3 8 +0 +0 -10
Laatste update: 2024-07-05 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.