Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Thibault AKSOYEK
Seizoen: 2012
(Zie 2011) (Zie 2013)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.2
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.2 | 2022.5 | 2022.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.1 | 1472.5 | 1472.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30 | 915 | 915 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 370 | 370 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.4 | 35 | 35 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C15.4 | 400 Zie berekening | 400 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.3 | 60 Zie berekening | 60 < 60 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15.3 | 397.5 Zie berekening | 397.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | C15.2 | 67.5 Zie berekening | 60 < 67.5 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15.2 | 115 Zie berekening | -20 < 115 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | C15.2 | 14 Zie berekening | 14 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | C15.2 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SJG -12 I | Guillaume VAN LINT | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SJG -12 I | Tancrède GUILLOU | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SJG -12 I | Marvin BUYTAERT | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SJG -12 I | Gil TREMOUROUX | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -12 I | Noé VANHOVE | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -12 I | LINO CEULEMANS | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -12 I | Tibo Colson | C15.5 | 6 | +62.5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -12 I | Tom Pisane | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -12 I | Axel Wouters | C30.1 | 4 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -12 I | Olivier Rojas | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SJG -12 I | AUDRIC VERBAUWHEDE | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi SET WAHIS SJG -12 I | Célestin JOIRIS | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SJG -12 I | Felix ROMEO | C30.1 | 4 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM III | René REMY | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEROEULX SJG -12 | David TIXHON | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEROEULX SJG -12 | Paulien COEURDEROY | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEROEULX SJG -12 | Gilles Stas | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Nicolas THUIJNS | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Alessandro BONFATTI | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Clément MICHIELS | C15.5 | 6 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | David CORVERS | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Arnaud NEVRAUMONT | C15.5 | 6 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM IV | Xavier COLSON | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM IV | Rémi SLONINA | C30.1 | 4 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM IV | Sébastien LEBRUN | C30.1 | 4 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM III | Marc Binnard | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM III | Justin JOIRIS | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SJG -12 I | Guillaume VAN LINT | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SJG -12 I | Noah SMAL | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SJG -12 I | Gil TREMOUROUX | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -12 I | David TIXHON | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -12 I | Sam GABRIEL | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASH 51 S51G12 | David TIXHON | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASH 51 S51G12 | Tom QUOIBION | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi SMASH 51 S51G12 | Tibo Colson | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 12 1 | Wout Doumen | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 12 1 | Louis HERMAN | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 12 1 | BENJAMIN CEYSSENS | C30.1 | 4 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 12 1 | Buvaysar Gadamauri | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 12 1 | Edward Baert | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 12 1 | Buvaysar Gadamauri | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 12 1 | Gil TREMOUROUX | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 12 1 | Thibeau Stockbroekx | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SM III | Corentin D'HOOP DE SYNGHEM | C30.1 | 4 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SM III | Mathieu STRAUSS | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SM III | David ROBERFROID | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WOLU SM II | PATRICK DEMEUTER | B+2/6 | 13 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WOLU SM II | Christophe HOLBRECHT | C15.1 | 10 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WOLU SM II | Christophe MODAFFERI | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD HCSJG12-NC-A Int | Jonas BASTIN | C30 | 5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD HCSJG12-NC-A Int | Kévin ESTEVES | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.F.C. LIEGEOIS vs CLUB JUSTINE HENIN (28/04/2012) | Kévin ESTEVES | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub CLUB JUSTINE HENIN vs R.T.C. LOUVIEROIS (01/05/2012) | Domenico MILITELLO | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. LEOPOLD CLUB vs CLUB JUSTINE HENIN (05/05/2012) | Antoine DE LIEDEKERKE | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub CLUB JUSTINE HENIN vs R. FAYEN-BOIS T.C. (19/05/2012) | Antonio VAN HOORN | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -12 I | Noam MUNSTER | C30.1 | 4 | +0 | -5 | -12.5 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERLOO SM III | Jérome NATAF | C30.1 | 4 | +0 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 2 | Tornooi GERONSART SM III | Guillaume DERMIENS | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 2 | Tornooi GERONSART SM IV | Eric DAVIN | C30.3 | 2 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM III | Gary RIETHUISEN | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -12 I | Jordan DECLOET | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi SMASH 51 S51G12 | Théo VAN DE WEGHE | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 12 1 | Tom Pisane | C30 | 5 | +0 | +0 | -5 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 12 1 | Tibo Colson | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 12 1 | Tibo Colson | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SM III | Gregory LECHIEN | C30.1 | 4 | +0 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi WOLU SM II | Guerric GOUBAU | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM II | Jean COLLINET | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM II | Eliott Raeymaekers | C30.3 | 2 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 2 | Tornooi EVERE WS SM II | Alexandre SAPOUNTZIS | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD HCSJG12-NC-A Int | Théo VAN DE WEGHE | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT SM II | Gary RIETHUISEN | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. LOVANIUM ENKEL JONGENS 12 1 | Tibo Colson | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 | -5 | -12.5 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.