Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Igor REMY
Seizoen: 2012
(Zie 2011) (Zie 2013)
Huidig klassement: B+4/6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B0
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | B+4/6 | 2265 | 2265 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+2/6 | 545 | 545 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B0 | -995 | -995 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | B+2/6 | 1160 Zie berekening | 1160 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B0 | -530 Zie berekening | -530 < 60 | Stijging niet bevestigd |
3 | B+2/6 | 1900 Zie berekening | 1900 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | B0 | 20 Zie berekening | 20 < 60 | Stijging niet bevestigd |
4 | B0 | 30 Zie berekening | -20 < 30 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | B0 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als B+4/6 | Punten als B+2/6 | Punten als B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als B+4/6 | Punten als B+2/6 | Punten als B0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM II | Philippe VAN DEN BOSSCHE | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM I | Antoine VILLANCE | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JENA SM II | Arnaud LEROY | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JENA SM II | Francois BLAIRVACQ | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM II | Yacob USMAN | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM II | Lillo PONA | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM II | Jean-Paul VERCAMMEN | C15.1 | 10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM II | Thibaut COLIN | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM II | Axel VANTWEMBEKE | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM II | Bryan MOISE | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM II | Maxence BARBOSA | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM II | Benoit STRUMAN | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPY SM I | Maxime DENIS | C15.1 | 10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPY SM II | Guillaume DERMIENS | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM I bis | Francesco VARRICCHIO | C15 | 11 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM I bis | Cédric GOVAERTS | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM II | Pascal LEDOUX | C15 | 11 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM II | Thomas HEINE | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM II | Jean-Marc TOISOUL | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM II | Bernard MALMEDY | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM II | Cédric GOVAERTS | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi METTET SM II | Thibaut VAN WYNSBERGHE | C15 | 11 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi METTET SM II | Thomas POULEUR | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi METTET SM II | Thomas BAUWENS | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi METTET SM II | Thibault MARTINELLE | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM II | Arnaud SARTOR | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE SM II | Jean-Yves PIETTE | C15.1 | 10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TAMINES SM I | Xavier DUQUENOY | B-4/6 | 16 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TAMINES SM II | Arnaud NEVRAUMONT | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TAMINES SM II | Cédric GOVAERTS | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi BERTRIX SM II | Dimitri HENRION | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BERTRIX SM II | Samuel DEFLANDRE | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BERTRIX SM II | Bernard MALMEDY | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BERTRIX SM II | Clément FOSSEPREZ | C15.1 | 10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BERTRIX SM II | Maxime ARNOULD | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM I bis | Bernard MALMEDY | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM I bis | Maxence BARBOSA | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM II | Lillo PONA | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM II | François HUBIN | C15.1 | 10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM II | Benoît DUCHESNE | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUSTIER SM II | Aurélien CLAES | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUSTIER SM II | Laurent CRAPS | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM II | Laurent CRAPS | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM II | Frédéric GRANDJEAN | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM II | Maxime GEORGES | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM II | Cédric BRACQUE | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi AMEE SM II | Jean-Marc BOUVIER | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi AMEE SM II | Alexandre DERZELLE | C15.1 | 10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi AMEE SM II | Emilien DEMELENNE | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi AMEE SM II | Alexandre WAUQUAIRE | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM II | Geoffroy LECOCQ | C15.1 | 10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM II | Lillo PONA | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM II | Nicolas RASSART | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM II | Emilien DEMELENNE | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM II | Kevin GUERVILLE | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM II | Mathieu DENOISEUX | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM II | Thomas SWAELENS | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM I | Maxence BARBOSA | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OHEY SM I | Pascal VERBIST | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OHEY SM II | Julien KALLEN | C15.1 | 10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OHEY SM II | Philippe LAFFUT | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OHEY SM II | Maxence BARBOSA | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NASSOGNE SM I bis | Malory BOLAND | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NASSOGNE SM I bis | Grégory GISTELINCK | B-2/6 | 15 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA LIGNE SM I bis | Benjamin CUVELIER | C15 | 11 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA LIGNE SM I bis | Maxence BOURGOIS | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi LA HULPE SM I | Sébastien JACOBS | B-2/6 | 15 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM I bis | Stephan STAS | B0 | 14 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE SM I bis | Cédric HENIN | C15 | 11 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE SM II | Alexandre BLAIRVACQ | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TABORA SM II | Rodolphe DELWICHE | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TABORA SM II | Valentin GUYOT | C15 | 11 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM I | Miguel VICENTE-HERNANDEZ | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM I bis | Jérémie LALOUX | C15 | 11 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GEMBLOUX SM I | Antoine BASTIN | C15.1 | 10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GEMBLOUX SM II | Benjamin DETRIE | C15 | 11 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BERCUIT SM I bis | Tom AKSOYEK | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BERCUIT SM I bis | Michael SMITH | C15 | 11 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE DU BOIS SM I bis | Ludovic DEJAIFFE | B-4/6 | 16 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE DU BOIS SM II | Rodolphe DELWICHE | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE DU BOIS SM II | Julian CLARENNE | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE DU BOIS SM II | Charles TZICAS | C15 | 11 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SM II | Louis VAN HERCK | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SM II | Guillaume LEDURE | C15 | 11 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SM II | Grégory DENIS | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAIL SM I | Morgan REMY | B0 | 14 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAIL SM II | Gauthier LEFEVRE | C15 | 11 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT FIACRE SM II | Cédric GOVAERTS | B+4/6 | 12 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. LA BRUYERE vs T.C. TABORA (13/05/2012) | Axel VANTWEMBEKE | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. LA BRUYERE vs T.C.B.S. TAMINES (20/05/2012) | Stephan PIVETTA | B+2/6 | 13 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. COUVIN vs T.C. LA BRUYERE (03/06/2012) | Laurent DUBUC | B-4/6 | 16 | +125 | +125 | +100 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM II | Nicolas QUERTAINMONT | B+2/6 | 13 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERLOO SM II | Adrien DE SURLEMONT | C15.2 | 9 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM I | Thibault BLANQUAERT | C15.1 | 10 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi JENA SM II | Simon BORBE | C15.1 | 10 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi BAYARDS SM II | Simon BORBE | C15.1 | 10 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi GERONSART SM I | Denis GRUSLIN | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SPY SM I | Nicolas GERVAIS | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SPY SM II | Bernard MALMEDY | B+2/6 | 13 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 2 | Tornooi LES ALLOUX SM I bis | Ronny GILLES | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TROIS CHENES HCSM-C15.3-B-15.4 | Jerome COUNE | B-15.1 | 18 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi METTET SM I | Arnaud KOUTENTAKIS | B-15.1 | 18 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi METTET SM II | Guillaume BOGAERTS | B+4/6 | 12 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM II | Tim Herbots | B+2/6 | 13 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi MARCHE SM I | Cyrille BOUCHAT | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MARCHE SM II | Thomas WALLISCH | B+4/6 | 12 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TAMINES SM I | Ronny GILLES | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TAMINES SM II | Marc HOFMANS | B+2/6 | 13 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi BERTRIX SM I | Quentin VILLE | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGENTEAU HCSM-B+4/6-B-4/6 | MARAITE Pierre Louis | B+4/6 | 12 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CINEY SM I bis | Ronny GILLES | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CINEY SM II | Allan DEFAYS | C15.1 | 10 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 2 | Tornooi MARCHE HCSM-C15.5-B+2/6 | Thibault LLAMAS BRAVO | C15 | 11 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM II | Guerric GOUBAU | B+4/6 | 12 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUSTIER SM I bis | Cédric GOVAERTS | B+4/6 | 12 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUSTIER SM II | Xavier DEFOING | B+2/6 | 13 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi CITADELLE SM I bis | Nicolas MONSEUR | B+4/6 | 12 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CITADELLE SM II | Fabian DE BECKER | B+2/6 | 13 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi EVERE WS SM II | Geoffrey DOIGNY | C15.3 | 8 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi AMEE SM I bis | Nicky GANY | B0 | 14 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LA BRUYERE SM I | Andrea MENCACCINI | B-15.1 | 18 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LA BRUYERE SM II | Michael SMITH | C15 | 11 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CINEY SM I | Morgan REMY | B0 | 14 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi CINEY SM II | Maxence BARBOSA | B+2/6 | 13 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi GERONSART SM I | Adrien GUYOT | B+2/6 | 13 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi GERONSART SM II | Jean-Loup DUPRET | C15.4 | 7 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi OREE SM I | HENDRIK REYNAERT | B-2/6 | 15 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi OREE SM II | Adrien MAHIEU | B+4/6 | 12 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM I bis | Sacha HASSON | B0 | 14 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM II | Maxime TEISSEIRE | C15 | 11 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM I | Charles VAN TIGGELEN | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM II | Denis WILLEM | C15 | 11 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT SM I bis | Martin CAPITTE | C15.1 | 10 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT SM II | Maël ARNOLDUSSEN | C30.4 | 1 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi OHEY SM I | Alexandre CANTINEAU | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi OHEY SM II | Vincent DELHAISE | B+4/6 | 12 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi NASSOGNE SM I bis | Maxime GEORGIN | B0 | 14 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi NASSOGNE SM II | Maxime GEORGES | C15.4 | 7 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LA LIGNE SM I bis | Jérémie LEDOUX | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LA HULPE SM I | Sébastien STRAUSS | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LA HULPE SM I bis | Alexandros MICHAIL | B0 | 14 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 2 | Tornooi MARCHE SM I bis | Louis MIGNOLET | C15 | 11 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 2 | Tornooi MARCHE SM II | Thibaut VANGENECHTEN | C15.5 | 6 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CITADELLE SM I | Dylan CRABBE | B-2/6 | 15 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CITADELLE SM II | Aziz LABIDI | C15.4 | 7 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TABORA SM I | Arnaud COLLIGNON | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TABORA SM II | Adrien GUYOT | B+2/6 | 13 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM I | Najib HANICHE | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM I bis | Jean MONFILS | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi GEMBLOUX SM I | Charles VAN TIGGELEN | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi GEMBLOUX SM II | François LAURENT | B+2/6 | 13 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LE BERCUIT SM I | Najib HANICHE | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LE BERCUIT SM I bis | Martin RAVETS | B0 | 14 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi OREE DU BOIS SM I bis | Rodolphe DELWICHE | B+4/6 | 12 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi GARISART SM I | Antoine GERARD | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi RAIL SM I | Benoit ELAERTS | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi RAIL SM II | Cédric DUMONCEAUX | B+4/6 | 12 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT FIACRE SM I bis | Kamil KAWKABANI | B0 | 14 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT FIACRE SM II | Luis DESBONNET WALGRAEVE | C15.4 | 7 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERLOO SM II | Axel Rombouts | B+2/6 | 13 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub SPY T.C. vs T.C. LA BRUYERE (17/05/2012) | Benjamin COLLIN | B-2/6 | 15 | +0 | +0 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.