Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Jonathan ROMAIN
Seizoen: 2014
(Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.2
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30 | 1850 | 1850 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 1020 | 1020 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.4 | 445 | 445 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.3 | 80 | 60 < 80 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15.3 | 365 Zie berekening | 365 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.2 | -30 Zie berekening | -30 < 60 | Stijging niet bevestigd |
3 | C15.3 | 645 Zie berekening | 645 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | C15.2 | 160 Zie berekening | 60 < 160 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15.2 | 120 Zie berekening | -20 < 120 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | C15.2 | 10 Zie berekening | 10 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | C15.2 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM II | Jérôme PIERART | C30.1 | 4 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Emeric Stouten | C30 | 5 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM IV | Bertrand MATHIEU | C30.2 | 3 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM IV | Nicolas Van Gasse | C30.1 | 4 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM IV | Adrien THIRAN | C30.1 | 4 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II bis | Renaud DEVIERE | C30 | 5 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II bis | François BRIFFLOT | C15.5 | 6 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II bis | Lucas WATELET | C15.3 | 8 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | Elliott VAN OPSTAL | C15.5 | 6 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II bis | Hubert DEMOULIN | C15.3 | 8 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II bis | Diego DIGRACI | C30 | 5 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | Christopher PIERRE | C30 | 5 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | Bernard PLATEAU | C15.4 | 7 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONSRAECT SM II bis | Jérôme OLIVIER | C15.5 | 6 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA LIGNE SM III | Randy HENRION | C30.2 | 3 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA LIGNE SM IV | Alexis DE WAEL | C30.2 | 3 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA LIGNE SM IV | Jerôme JONCKERS | C30.1 | 4 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA LIGNE SM IV | Maxime DEHAEN | C30.4 | 1 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM II bis | Benjamin VAN HOUCHE | C30 | 5 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA LIGNE SM IV | Hugues MATHEYS | C30.1 | 4 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM II bis | Sébastien DE MOFFARTS | C15.3 | 8 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM II bis | Simon DEJOND | C30 | 5 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM II bis | Michaël ESSERS | C30 | 5 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM II bis | Elliott VAN OPSTAL | C15.5 | 6 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM II | Aurélien CLAES | C15.1 | 10 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM III | Emile LOUIS | C30.2 | 3 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM III | Maxime DUMOULIN | C15.5 | 6 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM III | Pierre-Louis KRUG | C30 | 5 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub PARIVAL T.C. vs R. LAEKEN T.C. (27/04/2014) | Benoit PETERS | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Interclub PARIVAL T.C. vs DAVID LLOYD UCCLE (11/05/2014) | Thomas SWAELENS | C15.3 | 8 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DAVIS vs PARIVAL T.C. (18/05/2014) | Raphaël NACCACHIAN | C15.3 | 8 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Interclub PARIVAL T.C. vs T.C. ODRIMONT (25/05/2014) | Valentin PIERRET | C15.5 | 6 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub PARIVAL T.C. vs R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE (15/06/2014) | Sasha IAROCHEVITCH | C30 | 5 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM I | François BRIFFLOT | C15.5 | 6 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM II | Florent DUBUS | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Fabian VAN HUFFEL | C30.1 | 4 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi GERONSART SM IV | Fabian VAN HUFFEL | C30.1 | 4 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi SEPT ET MATCH SM II bis | Nicolas ZANCHETTA | C30 | 5 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | Nicolas DEMEROUTIS | C15.4 | 7 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi R.T.C. NIMY SM II bis | Vincent JIANG | C30 | 5 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MONSRAECT SM II bis | Aladin YAVUZ | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LA LIGNE SM III | Jerôme JONCKERS | C30.1 | 4 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CITADELLE SM II | Grégoire DE SCHAETZEN | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CITADELLE SM III | Bastien LECOCQ | C15.5 | 6 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.