Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Louis ROUMEGUERE
Seizoen: 2014  (Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+4/6


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C3025202520 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.518901890 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.412451245 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.3940940 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.2655655 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.1375375 > 350Voorstel om te stijgen
1C1514560 < 145 < 350Klassement bevestigd
2C15555 Zie berekening555 > 350Voorstel om te stijgen
2B+4/6240 Zie berekening60 < 240 < 350Klassement bevestigd
3B+4/6225 Zie berekening-20 < 225 < 350Klassement bevestigd
4B+4/6325 Zie berekening-20 < 325 < 350Klassement bevestigd
Meer dan 3 klassementenB+4/618 Zie berekening18 > 9Klassement bevestigd
EindeB+4/6 Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM III Olivier DELEGLISE C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM III Kevin HORST C30.3 2 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM III Raphael ACHKAR C30.2 3 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM III Nirvan WADHERA C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM III Cédric PILIBBOSSIAN C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM III Stanislas DUMONT C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM III Martin BATS C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Eric SPILBORGHS C30.2 3 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III BENJAMIN GILLE C30.3 2 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Sacha MILLER C30.2 3 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Brice LEROY C30.2 3 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Guillaume HOUSSONLOGE C30.2 3 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Jean-Baptiste JANSSENS DE BISTHOVEN C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Natan LEEMANS C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Nicolas ROME C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III THOMAS MAVROGONATOS C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III David BODSON C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Martin BATS C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Brice VEROLA C30.3 2 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM II ALEXANDER HAEGEMAN C15.2 9 +125 +125 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SM II Théo ASLANIDES C15.5 6 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SM II Pierre JACOBS C15.3 8 +125 +100 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi INTERO SM II Bertrand AMANT C15.5 6 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi OREE SM II Julien YSEBOOT C15.5 6 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi PARIVAL SM II Patrick VANDENBOGAERDE C15.4 7 +100 +75 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi OREE SM II Hadrien HALLET B+4/6 12 +125 +125 +125 +125 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi PARIVAL SM II Nicolas MATTHYS C15.1 10 +125 +125 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi OREE SM II Oscar VANDROMME C15.5 6 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BOIS CAMBRE SM II Bertrand AMANT C15.5 6 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BOIS CAMBRE SM II Thomas JACQUES B+4/6 12 +125 +125 +125 +125 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi BOIS CAMBRE SM II Vincent Van Goolen C15.3 8 +125 +100 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi BOIS CAMBRE SM II RAYANE BORLEE C15.5 6 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BRUSSELS SM II Tim NEIRINCKX C15.4 7 +100 +75 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM II Dominique GALLUZZO C15.5 6 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BRUSSELS SM II Yves NAMAN B+4/6 12 +125 +125 +125 +125 +125 +100 +75
Overwinningen 1 Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM II Lorenz Kintaert B+4/6 12 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BRUSSELS SM II Basile THISSE B+4/6 12 +125 +125 +125 +125 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi BRUSSELS SM II Olivier PERIN B+2/6 13 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +100
Overwinningen 0 Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM II Samy VAN NUIJS C15.5 6 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LES EGLANTIERS SM II Alexandre CAHILL C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BRUSSELS SM II Nicolas ANCKAERT C15.5 6 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub BRUSSELS L.T.C. vs EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB (27/04/2014) Pierre BUYSENS C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub FOREST DOMAINE TENNIS vs BRUSSELS L.T.C. (04/05/2014) Gill VANDENSTEEN C15.3 8 +125 +100 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Interclub BRUSSELS L.T.C. vs SET WAHIS A.S.B.L. (11/05/2014) Olivier GROSJEAN C30.2 3 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub R. WOLU T.C. vs BRUSSELS L.T.C. (25/05/2014) Stéphane TURINE C15.5 6 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub R. LEOPOLD CLUB vs BRUSSELS L.T.C. (22/06/2014) David BODSON C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi MOUNIER SM II Nicolas PIERRE C15 11 +0 +0 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM II SANDRUP SELVIK FABIAN B+4/6 12 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi PRIMEROSE SM II Alexandre FABRY B+4/6 12 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi WIMBLEDON SM II Yves NAMAN B+4/6 12 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi UCCLE SPORT SM II Killian WATERSCHOOT B+4/6 12 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi INTERO SM II Raphaël POL C15.2 9 +0 +0 +0 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi PARIVAL SM II Ethan PLATT C15.3 8 +0 +0 +0 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi ARGAYON SM II THOMAS MAVROGONATOS C30 5 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi OREE SM II Alexandre FABRY B+4/6 12 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi BOIS CAMBRE SM II Arnaud STEININGER B+2/6 13 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM II Guillaume DUFLOU C15.3 8 +0 +0 +0 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi BRUSSELS SM II Théo NECHITA B+4/6 12 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LES EGLANTIERS SM II Sébastien MACARTY C15 11 +0 +0 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi LE BERCUIT SM II YORAM KLADO C15.3 8 +0 +0 +0 -10 -25 -50 -50
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.