Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Guillaume BONNI
Seizoen: 2014
(Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.3 | 2045 | 2045 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.2 | 1260 | 1260 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.1 | 585 | 585 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30 | 35 | 35 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C30.1 | 830 Zie berekening | 830 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C30 | 150 Zie berekening | 60 < 150 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C30 | 260 Zie berekening | -20 < 260 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C30 | 335 Zie berekening | -20 < 335 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | C30 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MAISONBOIS SM III | Antoine MARTIN | C30.2 | 3 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MAISONBOIS SM III | CABAY Francois Xavier | C30.4 | 1 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WAIMES SM III | Anthony MEUNIER | C30 | 5 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EUPEN SM III | Felix HENKES | C30.3 | 2 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELKENRAEDT SM III | Grégory BEAULIEU | C30.3 | 2 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EURO BARCHON MAGIC TENNIS SM III | Alexi DE ROUCK | C30.3 | 2 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM III | Julien MEDOL | C30.3 | 2 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi EURO BARCHON MAGIC TENNIS SM III | Gil RORSVORT | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM III | Jordan RENSONNET | C30.1 | 4 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM III | Grégoire BODESON | C30.1 | 4 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CALAMINE SM III | Yannick DEMONTHY | C30.3 | 2 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FAYEN BOIS SM III | Nicolas WALMAGH | C30.4 | 1 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CALAMINE SM III | Peter HEINRICHS | C30.3 | 2 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CALAMINE SM III | Andre SCHOEL | C30.1 | 4 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EUPEN SM III | Damien ADAM | C30.3 | 2 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EUPEN SM III | Tom JACQUEMIN | C30.1 | 4 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EUPEN SM III | Alain LANCKOHR | C30 | 5 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TROIS FRONTIERES SM III | Denis KERCKHOFS | C30.2 | 3 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TROIS FRONTIERES SM III | GANSER Jean Marie | C30.4 | 1 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TROIS FRONTIERES SM III | Raphaël DEMARTEAU | C30.2 | 3 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BUTGENBACH SM III | Markus ELSEN | C30.4 | 1 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BUTGENBACH SM III | Christian LEHNEN | C30.2 | 3 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BUTGENBACH SM III | Thibaud OURY | C30.2 | 3 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BUTGENBACH SM III | Stéphane RAUW | C30.2 | 3 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VERVIETOIS SM II bis | Andre JUNGBLUT | C15.5 | 6 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VERVIETOIS SM II bis | Daniel BERNARD | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. HERVE vs T.C. 3 FRONTIERES (27/04/2014) | Freddy HENSEN | C30.2 | 3 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TROOZ vs T.C. 3 FRONTIERES (04/05/2014) | Jérémy DETHIER | C30.3 | 2 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. HERVE vs T.C. 3 FRONTIERES (01/05/2014) | Guillaume FOHN | C30.4 | 1 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. 3 FRONTIERES vs T.C. BNPP FORTIS LG (11/05/2014) | Daniel MARCK | C30.1 | 4 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. ANS vs T.C. 3 FRONTIERES (17/05/2014) | Thomas LUCAS | NC | 0 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TROIS CHENES vs T.C. 3 FRONTIERES (18/05/2014) | DARMONT Jean Pierre | C30.1 | 4 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Verloren | 0 | Tornooi MAISONBOIS SM III | Antoine CROSSET | C30.1 | 4 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi WAIMES SM III | Bernard LEPAGE | C30.3 | 2 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi EUPEN SM III | Amaury ANTOINE | C30.1 | 4 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi WELKENRAEDT SM III | Antoine CROSSET | C30.1 | 4 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi EURO BARCHON MAGIC TENNIS SM III | Brian MAGERMANS | C30.1 | 4 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM III | Bastien HUNGS | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi FAYEN BOIS SM III | Pieter-Jan Stokbroekx | C30.4 | 1 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi EUPEN SM III | Guerlain STIERS | C30.2 | 3 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi VERVIETOIS SM II bis | Louis LEJEUNE | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LIEGE SM II bis | Gauthier PARISIS | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. 3 FRONTIERES vs R. MOSA T.C. (03/05/2014) | Maxime VANDEVENNE | C30.2 | 3 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. 3 FRONTIERES vs T.C. TENNISSIMO (10/05/2014) | Thomas CLOSKIN | C30.1 | 4 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.