Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Jean BOILEAU
Seizoen: 2014
(Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C15.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B0
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15.1 | 3695 | 3695 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15 | 2390 | 2390 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+4/6 | 1070 | 1070 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+2/6 | 80 | 60 < 80 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | B+2/6 | 740 Zie berekening | 740 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B0 | -80 Zie berekening | -80 < 60 | Stijging niet bevestigd |
3 | B+2/6 | 1205 Zie berekening | 1205 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | B0 | 210 Zie berekening | 60 < 210 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | B0 | 345 Zie berekening | -20 < 345 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | B0 | 21 Zie berekening | 21 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | B0 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15.1 | Punten als C15 | Punten als B+4/6 | Punten als B+2/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15.1 | Punten als C15 | Punten als B+4/6 | Punten als B+2/6 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA SM II | Lancelot PIFFET | C15.1 | 10 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA SM II | Romain CUSTINNE | B+4/6 | 12 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA SM II | Stephane REYNAERTS | B+4/6 | 12 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VISE SM II | Pierre-Philippe BOUILLE | B+4/6 | 12 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARMOTTE SM II | Louis THIERNAGANT | C15.1 | 10 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS HUY SM II | Adrien LAKAYE | B+4/6 | 12 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TROOZ SM II | Silvano GAVA | C15.1 | 10 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TROOZ SM II | Arnaud DETILLEUX | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TROOZ SM II | Pierre OREC | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TROOZ SM II | Mathieu TAQUET | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CONDROZ SM II | Yves Biver | C15.1 | 10 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHENEE SM I bis | Philippe BERGER | B+2/6 | 13 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGEOIS SM II | Sebastien SALVE | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TEMPLOUX SM II | Hugues DECHENE | C15.2 | 9 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi TEMPLOUX SM II | Cédric SEVRIN | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TEMPLOUX SM II | Ivan DE MAESSCHALCK | C15.2 | 9 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi GUILLEMINS SM II | François MAZZARA | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TEMPLOUX SM II | Nicolas DUBOIS | C15.3 | 8 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SJG -16 | André GUSTIN | C30.4 | 1 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SJG -16 | Romain ELIAS | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GUILLEMINS SM II | Olivier IDON | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASH 51 SM II | Julien BUDINGER | C15.1 | 10 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASH 51 SM II | KAREL MERCKEN | C15.2 | 9 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASH 51 SM II | Simon CRANINX | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASH 51 SM II | Xavier BRUWIER | C15.2 | 9 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGEOIS SM II | Pierre ARNOLIS | C15.2 | 9 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGEOIS SM II | Gregory HENROTTE | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGEOIS SM II | Xavier BRUWIER | C15.2 | 9 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGEOIS SM II | Thierry Gregoire | C15.2 | 9 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 1 | Tornooi AMAY SM II | Antoine DE TROIJ | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EMBOURG SM I bis | Fabrice FRANCHI | B+2/6 | 13 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EMBOURG SM I bis | Jean-Michel LAMY | B0 | 14 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAMOIR SM II | Benjamin SALAZAR | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAMOIR SM II | Arnaud LEDOUX | C15.1 | 10 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAMOIR SM II | Laurent SILVESTRE | B+4/6 | 12 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAMOIR SM II | Bastien HENROTIN | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi BEAUFAYS SM II | Sebastien MARCK | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISSIMO SM II | Nicolas GOFFART | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CENTENAIRE OUGREE SM II | Vincent CRISAFI | C15.1 | 10 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISSIMO SM II | Kévin ESTEVES | C15.2 | 9 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CENTENAIRE OUGREE SM II | Jerome JOIRIS | C15.2 | 9 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISSIMO SM II | Gregory HENROTTE | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISSIMO SM II | Jerome FROGNIER | C15.1 | 10 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SM I bis | Lucas WAXWEILER | B+2/6 | 13 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SM I bis | Germain BORREMANS | B-4/6 | 16 | +125 | +125 | +125 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SM II | Maxime GUIOT | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SM I bis | Romain STOFFELS | B-15 | 17 | +125 | +125 | +125 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SM II | Mark GERARD | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SM II | DEL PUPPO Axel | C15.1 | 10 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SM II | Marc LEWANDOWSKI | B+4/6 | 12 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SM II | Simon LENAERS | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BELLERIVE SM II | Guillaume RASKINET | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BELLERIVE SM II | Gilles ARNOLIS | B+4/6 | 12 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BELLERIVE SM II | Simon LENAERS | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BELLERIVE SM II | Ghislain DEBAUT | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BAYARDS SM II | Nicolas GAY | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BAYARDS SM II | Romeo MILLITARI | B+4/6 | 12 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BAYARDS SM II | Ludovic VINCENT | C15 | 11 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BAYARDS SM II | Bernard SONNET | C15.2 | 9 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. FLEMALLE vs T.C. TROOZ (27/04/2014) | Geoffroy STAS | B0 | 14 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Interclub EURO BARCHON MAGIC TENNIS vs T.C. TROOZ (26/04/2014) | Tom JACQUEMIN | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TROOZ vs T.C. SMASH 51 (04/05/2014) | Maxime DIEDERICKX | B+2/6 | 13 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. FAYEN-BOIS T.C. vs T.C. TROOZ (03/05/2014) | Bernard ROPPE | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. COINTE vs T.C. TROOZ (11/05/2014) | Eric LECOQ | B+4/6 | 12 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TROOZ vs T.C. THEUX (10/05/2014) | Gilles DEJOSE | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. AVANTAGE GEER vs T.C. TROOZ (18/05/2014) | Bruno ENGLEBERT | B+4/6 | 12 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TROOZ vs T.C. OREYE (25/05/2014) | Fabian GROSCH | C15.2 | 9 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TROOZ vs T.C. SMASH 51 (31/05/2014) | Maxime GONDA | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. LA MARMOTTE vs T.C. TROOZ (08/06/2014) | Frederic MOREAU | B-2/6 | 15 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Verloren | 0 | Tornooi MAISONBOIS SM II | Nicolas DOUWS | C15.1 | 10 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MOSA SM II | Marc LEWANDOWSKI | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi VISE SM II | Arnaud LEROY | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGENTEAU SM II | Thomas DEVOS | C15.1 | 10 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MARMOTTE SM II | Simon LENAERS | C15 | 11 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNIS HUY SM II | Bastien HENROTIN | C15 | 11 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CHENEE SM II | Mathieu TAQUET | C15 | 11 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CHENEE SM I bis | Julien BETTONVILLE | B-2/6 | 15 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TROIS CHENES SM II | Xavier BRUWIER | C15.2 | 9 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LIEGEOIS SM II | Lucas BACKES | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi TEMPLOUX SM I bis | Julien WAUQUAIRE | B0 | 14 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LIEGE SJG -16 | Pierre NOYELLE | C15 | 11 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi GUILLEMINS SM II | COBUT Pierre Alexandre | C15.2 | 9 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi AMAY SM II | Romain CUSTINNE | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi EMBOURG SM I bis | Gertjan Van Hacht | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi FAYEN BOIS SM II | Pierre NOYELLE | C15 | 11 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi BEAUFAYS SM II | Pierre NOYELLE | C15 | 11 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISSIMO SM I bis | Lucas BACKES | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi CENTENAIRE OUGREE SM II | Marc LEWANDOWSKI | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LIEGE SM I bis | François JEANFILS | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BELLERIVE SM II | Pierre NOYELLE | C15 | 11 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi BAYARDS SM II | Pierre NOYELLE | C15 | 11 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. TROOZ vs R.T.C. MALMEDY (01/05/2014) | Romain ADAM | C30 | 5 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. LONGCHAMPS vs T.C. TROOZ (17/05/2014) | Yohann PRINSEN | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.