Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Florent LAISNEZ
Seizoen: 2015  (Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.3


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.119201920 > 350Voorstel om te stijgen
1C3011701170 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.5475475 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.4-90-90 < 60Stijging niet bevestigd
2C15.51100 Zie berekening1100 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.4455 Zie berekening455 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.310 Zie berekening10 < 60Stijging niet bevestigd
3C15.4920 Zie berekening920 > 350Voorstel om te stijgen
3C15.3350 Zie berekening350 > 350Voorstel om te stijgen
3C15.2-115 Zie berekening-115 < 60Stijging niet bevestigd
4C15.3470 Zie berekening470 > 350Voorstel om te stijgen
4C15.2-80 Zie berekening-80 < 60Stijging niet bevestigd
Meer dan 3 klassementenC15.328 Zie berekening28 > 9Klassement bevestigd
EindeC15.3 Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM III Adrien VILLANCE C30.3 2 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM III Cédric GERARD C30.3 2 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Phi-Long HUYNH HUU C30.2 3 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Pierrick HANNESSE C30 5 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Ayrton CARLIER C30.2 3 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Maxime VANDER MOTTEN C30 5 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Mathieu JACOB C30.1 4 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Jérémy DE BODT C30.1 4 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Cédric PERWEZ C30.1 4 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Loic ELEGANT C30.2 3 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Charles PEASE C30 5 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Nicolas DE CRAYENCOUR C30.2 3 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Xavier GILLIEAUX C30.1 4 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Stijn WIJERS C30 5 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Yassine KABBAJ C30.3 2 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Emmanuel BONNARENS C30 5 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Jérémie Robert C30.1 4 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Léonardo MILEIKOWSKY C30.2 3 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Antoine De Mathelin C30 5 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Zsombor GYEVAI C30.2 3 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MOUNIER SM II Kevin De Coen C15.5 6 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 2 Tornooi MOUNIER SM II Quentin DEHAUT C15 11 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM II Simon VAN KEIRSBILCK C15.5 6 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 2 Tornooi WATERLOO SM II Laurent WEYERS C15.5 6 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM II Thomas BUELENS C15.1 10 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi CHARLES-QUINT SM II Jonathan WALTZING C15.1 10 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi BAUDOUIN SM II Antoine VAN DEN BROECK C15.4 7 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi OMBRAGE SM II Jimmy BARBIEUX C30.2 3 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE CHALET SM II Michael Verschueren C15.4 7 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi LES EGLANTIERS SM II Louis-Philippe CROCHON B+4/6 12 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi LE CHALET SM II Brandon LEMAIRE C15.2 9 +125 +125 +125 +100
Overwinningen 0 Tornooi WELLINGTON SM II Younes KHALED C15.5 6 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi PRIMEROSE SM II Olivier VANHENDEN C15.5 6 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Interclub R. CHARLES-QUINT T.C. vs R. LAEKEN T.C. (03/05/2015) Maxime PUFFET C15.3 8 +125 +125 +100 +75
Verloren 0 Tornooi WATERLOO SM III Julien GERARD C30 5 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Maximilien DUFLOU C30 5 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Alexandre NOEL C30.2 3 -25 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi WIMBLEDON SM III Nicolas DECLAYE C30.1 4 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Bryan BIDEE C30 5 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Florian GILBERT C30.2 3 -25 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM II Louis ROUMEGUERE B+4/6 12 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi MOUNIER SM II Natan LEEMANS C15.2 9 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LE BERCUIT SM II YORAM KLADO B+4/6 12 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi TERDELT SM II NICOLAS LIENARD C15.1 10 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LAMBERMONT SM II Laurent KRUFT C15.1 10 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi WOLU SM II Laurent JANSSENS C15.5 6 +0 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi PARK WOLU SM II Simon ANDRIN C15.2 9 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi WATERLOO SM II Robin THOMMEN B+4/6 12 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi EVERE WS SM II Kamil KACZMARCZYK B+4/6 12 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi PRIMEROSE SM II Alexandre METZGEN C15.2 9 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi UCCLE SPORT SM II Martin VAN DER MEERSCHEN C15.4 7 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi HIRONDELLE SM II Olivier Sintobin C15.5 6 +0 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi CHARLES-QUINT SM II Alexandre METZGEN C15.2 9 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi OMBRAGE SM II Andrej DJURKIN C15.5 6 +0 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi BAUDOUIN SM II Yannick DECOSTER B+2/6 13 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi BRUSSELS SM II Stijn WIJERS C30 5 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi SET WAHIS SM II david SLEZAK C30.2 3 -25 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi LES EGLANTIERS SM II Andrei IONESCU C15.5 6 +0 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi LE CHALET SM II Alban Dietrich C15.5 6 +0 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi WELLINGTON SM II Mathieu Biava C15.1 10 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi PRIMEROSE SM II Thibault VERHEIRSTRAETEN C30.1 4 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi MOUNIER SM II david SLEZAK C30.2 3 -25 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi CASTLE CLUB SM II Sébastien DE MOFFARTS C15.3 8 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Interclub R. LAEKEN T.C. vs R. UCCLE SPORT T.H.C. (26/04/2015) Antoine SOETEWEY C15.5 6 +0 +0 -10 -25
Verloren 0 Interclub R. LAEKEN T.C. vs PARIVAL T.C. (10/05/2015) Christophe MOORKENS C30 5 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Interclub R. LAEKEN T.C. vs LA RESERVE DU ROSEAU (17/05/2015) Thibault VERHEIRSTRAETEN C30.1 4 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Interclub CLUB JUSTINE HENIN vs R. LAEKEN T.C. (31/05/2015) Adrien VALETTE C30 5 +0 -10 -25 -50
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.