Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Sorin MARIN
Seizoen: 2015
(Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.1
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.5 | 3040 Zie berekening | 3040 > 200 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.4 | 2095 Zie berekening | 2095 > 200 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.3 | 1405 Zie berekening | 1405 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.2 | 645 Zie berekening | 645 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.1 | -40 Zie berekening | -40 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C30.2 | 875 Zie berekening | 875 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C30.1 | 170 Zie berekening | 60 < 170 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C30.1 | 225 | -20 < 225 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C30.1 | 185 Zie berekening | -20 < 185 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | C30.1 | 27 Zie berekening | 27 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | C30.1 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.1 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM IV | El Amine BOUKHRES | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM IV | Massimo CASALANGUIDA | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM IV | David DALEBROUX | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VILLÃ TENNIS CLUB SM III | Yves JEANFILS | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VILLÃ TENNIS CLUB SM IV | Stéphane PAQUET | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VILLÃ TENNIS CLUB SM IV | Dimitri RECTEM | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VILLÃ TENNIS CLUB SM IV | Bertrand RONVAUX | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VILLÃ TENNIS CLUB SM IV | Vincent Lotte | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BERTRANSART SM III | David DALEBROUX | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VILLÃ TENNIS CLUB SM IV | Florian CUYPERS | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VILLÃ TENNIS CLUB SM IV | Anthony ATWOOD | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BERTRANSART SM 35 IV | Dimitri RECTEM | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BERTRANSART SM 35 IV | Christophe RENARD | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BERTRANSART SM 35 IV | Arnaud CUYPERS | C30.2 | 3 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi BERTRANSART SM 35 IV | Gregory VAN BRABANDT | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BERTRANSART SM 35 IV | David VERSCHOREN | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BAULETRACING SM III | Nicolas BERNARDEZ | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BAULETRACING SM 35 IV | Christophe DEPREZ | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARK WOLU SM 35 III | Jean-claude BERTHELOT | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARK WOLU SM 35 III | Xavier BOUCHET | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM 35 III | Philippe GEURTS | C30 | 5 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM 35 II | Jean-François Walhin | C15.4 | 7 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM 35 II | Francis CAUWBERGHS | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM 35 II | Gianni CAVALLINI | C30.1 | 4 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PIGNOLET SM 35 II | Christian NAMECHE | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PIGNOLET SM 35 II | Martin DETRY | C30.1 | 4 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RESSAIX SM III | Johan THON | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi RESSAIX SM III | Joris FIERAIN | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RESSAIX SM III | Harrisson GRAUX | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BERTRANSART SM 35 II | Patrick LEGAI | C30 | 5 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MORLANWELZ SM 35 II | Joachim DUPONT | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOVERVAL SM 35 II | Laurent LEFEVRE | C30 | 5 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PLAINCHAMP SM 35 II | Arnaud MERCIER | C15.3 | 8 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JAMIOULX SM 35 II | Vincent DEMEULENAERE | C30 | 5 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JAMIOULX SM 35 II | Michaël JADIN | C30.1 | 4 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUMETEXC SM 35 II | Christian NAMECHE | C30.3 | 2 | +5 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | Olivier JOTTARD | C30.3 | 2 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | Philippe HEINEN | C30.4 | 1 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUNIER SM IV | Ivan PEREZ AVIAL | C30.3 | 2 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TERDELT SM IV | Marc VANRENSBERGEN | C30.4 | 1 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM IV | David BAILLET | C30.3 | 2 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi VILLÃ TENNIS CLUB SM III | Pierre KINOO | C30.2 | 3 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi BERTRANSART SM III | Aurélien SABLON | C30.1 | 4 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LOUVIEROIS SM III | Emmanuel SAPORITO | C30.3 | 2 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM 35 III | Eric HELLER | C30.2 | 3 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi BAULETRACING SM 35 IV | Bernard DERESE | C30.3 | 2 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi BAULETRACING SM III | Sébastien BLONDEAU | C30.2 | 3 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERLOO SM 35 III | Constantin ROMAS | C30.3 | 2 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi PARK WOLU SM 35 III | Julian VAN HILLE | C30.2 | 3 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi BINCHOIS SM 35 II | Michael POULAIN | C15.2 | 9 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi KALYPSO SM 35 II | Joël BODART | C30.1 | 4 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM 35 II | Jean DUJACQUIER | C15.4 | 7 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SENEFFE SM 35 II | Johan MATTENS | C30 | 5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CHAPELLE SM 35 II | Marc VANBERSY | C15.5 | 6 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi OREE SM 35 III | Karl BROUTA | C30.1 | 4 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM 35 II | Alain MESMAKER | C15 | 11 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM 35 II | Fabrice MANOUVRIER | C15.5 | 6 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi PIGNOLET SM 35 II | Emmanuel Evenepoel | C15 | 11 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ALLIANCE SM 35 II | Vincent DUFRANE | C15.3 | 8 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi FONTAINOIS SM 35 II | Carl DEPINE | C15.3 | 8 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi RESSAIX SM III | Clément ROUVROY | C30 | 5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MORLANWELZ SM 35 II | Carl DEPINE | C15.3 | 8 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BERTRANSART SM 35 II | Alain LANGLET | C15.1 | 10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi PLAINCHAMP SM 35 II | Settimio ARNONE | C15.3 | 8 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LOVERVAL SM 35 II | Bertrand DANCZUK | C30.1 | 4 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 35 II | Stéphane SOWER | C30 | 5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JAMIOULX SM 35 II | Jean-Michel PIETTE | C15.3 | 8 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JUMETEXC SM 35 I | Carl DEPINE | C15.3 | 8 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JUMETEXC SM 35 II | Alain LANGLET | C15.1 | 10 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.