Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Arnaud CUYPERS
Seizoen: 2015  (Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.32260 Zie berekening2260 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.2235 Zie berekening60 < 235 < 350Klassement bevestigd
2C30.2560 Zie berekening560 > 350Voorstel om te stijgen
2C30.1-285 Zie berekening-285 < 60Stijging niet bevestigd
3C30.2820820 > 350Voorstel om te stijgen
3C30.1-160-160 < 60Stijging niet bevestigd
4C30.21030 Zie berekening1030 > 350Voorstel om te stijgen
4C30.1-110 Zie berekening-110 < 60Stijging niet bevestigd
EindeC30.2


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C30.2 Punten als C30.1
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C30.2 Punten als C30.1
Overwinningen 0 Tornooi LEROEULX SM III Gauthier SEDEYN C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LEROEULX SM 35 III Michael GILSON NC 0 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi R.T.C. NIMY SM 35 III BERNARD GRZESKOWIAK C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi R.T.C. NIMY SM 35 III Dimitri GOTTO C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 III Eugène COLLE NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 III Eric ANCIAUX C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MONTAGNARD SM 35 III Johan THON C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi CHAPELLE SM 35 III Pierre SANTORO C30 5 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi MONTAGNARD SM 35 III Remualdo D'ALFONSO C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi HAINAUTCENTREREG SM 35 III Gabriel CRETARA C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MONTAGNARD SM 35 IV David FRANCOIS C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi R.T.C. NIMY SM 35 IV David VERSCHOREN C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 IV Vincent DENIS C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 IV Steve FOSSE C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 IV David VERSCHOREN C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ACACIAS SM 35 IV Jérôme VAN WITTENBERGE C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ACACIAS SM 35 IV Stéphane BERTINCHAMPS C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ACACIAS SM 35 IV Kevin SEBILLE C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi BINCHOIS SM 35 IV Fabian PERUZZI NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi HOUDINOISRTC SM 35 IV Robert WATHELET C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM 35 IV David DANDOIS C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM 35 IV Jean-Sébastien SGOBBA C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi HOUDINOISRTC SM 35 IV Salvatore BAIO C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM 35 IV Ludo SCHILDERMANS C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM 35 IV Grégory CHAMBARD C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi HOUDINOISRTC SM 35 IV Jean-Marc DURAY C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MONTSURMARCHIENNE SM 35 IV Pierre HUSTIN NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MONTSURMARCHIENNE SM 35 IV Jean-Yves ROQUET-GRAVY NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MONTSURMARCHIENNE SM 35 IV Gregory VAN BRABANDT C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi CHAPELLE SM 35 IV Jean-François DECOUX NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CHAPELLE SM 35 IV Mario MORGANA C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MONTSURMARCHIENNE SM 35 IV Emmanuel BAUTHIER C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi CHAPELLE SM 35 IV Kevin SEBILLE C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LOUVIEROIS SM 35 IV Eric VANIEKAUT C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LOUVIEROIS SM 35 IV Marc QUINIET C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LOUVIEROIS SM 35 IV David VERSCHOREN C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BOISDUPRINCE SM 35 IV Philippe HACHAT C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BOISDUPRINCE SM 35 IV Michaël DUPONT C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi ACACIAS SM 35 IV Philippe HACHAT C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ACACIAS SM 35 IV Jérôme MAYENCE C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ACACIAS SM 35 IV Franck GOFFAUX C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MANAGE SM 35 IV Sébastien MARCQ C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BJORNSCLUB SM 35 IV Stéphane BERTINCHAMPS C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MANAGE SM 35 IV Rodrigue NJELEZEK C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi BJORNSCLUB SM 35 IV Mario MORGANA C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MANAGE SM 35 IV Mustafa SAYGIN C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MANAGE SM 35 IV Christophe BRISME C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi ASTRIDCHARLEROI SM 35 IV Jérôme MAYENCE C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ALLIANCE SM 35 IV Patrick PIZZAMIGLIO NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi ASTRIDCHARLEROI SM 35 IV Stéphane HUEGAERTS C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ALLIANCE SM 35 IV Eric FRANSQUIN C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ALLIANCE SM 35 IV David VANDENHENDE C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi ASTRIDCHARLEROI SM 35 IV Fabian DEBROUX C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi RESSAIX SM 35 IV Patrick PIZZAMIGLIO NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi RESSAIX SM 35 IV Vincent ARNONE NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi FONTAINOIS SM 35 IV Jean-Louis BERRIERE C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi RESSAIX SM 35 IV Kevin SEBILLE C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi FONTAINOIS SM 35 IV Michel DELALIEU C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi FONTAINOIS SM 35 IV Francis LEDENT C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BERTRANSART SM 35 IV FABRICE MACAIGNE C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi MORLANWELZ SM 35 IV Sébastien MARCQ C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BERTRANSART SM 35 IV Stéphane HUEGAERTS C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BERTRANSART SM 35 IV David VERSCHOREN C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MORLANWELZ SM 35 IV Hugues PROCUREUR C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MORLANWELZ SM 35 IV Mario MORGANA C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LOVERVAL SM 35 IV Alain DEMOULIN C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi PLAINCHAMP SM 35 IV DOSSANTOS VASCO Rui NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi PLAINCHAMP SM 35 IV Eric DUSSENWART C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LOVERVAL SM 35 IV Eric ANCIAUX C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi PLAINCHAMP SM 35 IV Sébastien MARCQ C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi PLAINCHAMP SM 35 IV Kevin SEBILLE C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LEROEULX SM 35 IV Freddy HOUTEKEITE C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi CHAPELLE SM 35 IV Laurent LADRIERE C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi CHAPELLE SM 35 IV Eric FRANSQUIN C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LEROEULX SM 35 IV Arnaud VANDENBUSSCHE C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi CHAPELLE SM 35 IV Dominique JONCKHEERE C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi TIEBREAK SM 35 IV ALAIN GRAFF C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi MONTAGNARD SM 35 IV Pascal HERMANS C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MONTAGNARD SM 35 IV Jérôme MAYENCE C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TIEBREAK SM 35 IV José TRICOT C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TIEBREAK SM 35 IV Jean-Marc DURAY C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MONTAGNARD SM 35 IV Kevin SEBILLE C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi ENGHIEN SM 35 IV Tanguy FRANÇOIS C30.3 2 +10 +5
Verloren 0 Tornooi SPY SM 35 III Bernard COURTMANS C30.2 3 -10 -25
Verloren 0 Tornooi LEROEULX SM III Lucas WILLIOT C30.1 4 +0 -10
Verloren 0 Tornooi LEROEULX SM 35 III Laurent LIZON C30.2 3 -10 -25
Verloren 0 Tornooi LES ALLOUX SM IV Nicolas TRENTIN C15 11 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LES ALLOUX SM 35 III Jérôme RASADOR C30.3 2 -25 -50
Verloren 0 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III Domenico MILITELLO C15.4 7 +0 +0
Verloren 0 Tornooi R.T.C. NIMY SM 35 III Frédéric MAHIEU C30 5 +0 +0
Verloren 0 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 III Philippe DELHAYE C30 5 +0 +0
Verloren 0 Tornooi CHAPELLE SM 35 III Marc DE ROECK C30.1 4 +0 -10
Verloren 0 Tornooi MONTAGNARD SM 35 III Ludovic MINETTE C30 5 +0 +0
Verloren 0 Tornooi MONTAGNARD SM 35 IV Marc DE ROECK C30.1 4 +0 -10
Verloren 0 Tornooi R.T.C. NIMY SM 35 IV Tanguy FRANÇOIS C30.3 2 -25 -50
Verloren 0 Tornooi HAINAUTCENTREREG SM 35 III Calogero PROFETTO C30.2 3 -10 -25
Verloren 2 Tornooi VILLÉ TENNIS CLUB SM 35 III Joël BODART C30.1 4 +0 -10
Verloren 0 Tornooi BERTRANSART SM 35 IV Sorin MARIN C30.1 4 +0 -10
Verloren 2 Tornooi BAULETRACING SM 35 IV Jean-Sébastien SGOBBA C30.3 2 -25 -50
Verloren 0 Tornooi GOSSELIES SM 35 IV François CALCUS C30.4 1 -50 -50
Verloren 0 Tornooi BINCHOIS SM 35 IV Jean-Marc DURAY C30.3 2 -25 -50
Verloren 0 Tornooi BOISDUPRINCE SM 35 IV Mario MORGANA C30.3 2 -25 -50
Verloren 0 Tornooi BJORNSCLUB SM 35 IV Kevin SEBILLE C30.2 3 -10 -25
Verloren 0 Tornooi LOVERVAL SM 35 IV Stéphane HUEGAERTS C30.3 2 -25 -50
Verloren 0 Tornooi LEROEULX SM 35 IV Christophe BRISME C30.2 3 -10 -25
Verloren 0 Tornooi ENGHIEN SM 35 IV Kevin SEBILLE C30.2 3 -10 -25
Laatste update: 2024-10-01 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.