Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Andrès Ooghe
Seizoen: 2015  (Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: B+4/6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-4/6


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1B+4/621552155 > 350Voorstel om te stijgen
1B+2/614151415 > 350Voorstel om te stijgen
1B0865865 > 350Voorstel om te stijgen
1B-2/6415415 > 350Voorstel om te stijgen
1B-4/6-75-75 < 60Stijging niet bevestigd
2B-2/6550 Zie berekening550 > 350Voorstel om te stijgen
2B-4/635 Zie berekening35 < 60Stijging niet bevestigd
3B-2/6705 Zie berekening705 > 350Voorstel om te stijgen
3B-4/6110 Zie berekening60 < 110 < 350Klassement bevestigd
4B-4/6130 Zie berekening-20 < 130 < 350Klassement bevestigd
Meer dan 3 klassementenB-4/612 Zie berekening12 > 9Klassement bevestigd
EindeB-4/6 Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL HEREN 3 Ruben Grillaert C15.1 10 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL HEREN 2 Cedric Notable C15 11 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL HEREN 3 James Agneessens B+4/6 12 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL HEREN 3 Goran Duquesne B+4/6 12 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL HEREN 3 Mathieu Derthoo C15 11 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. OLYMPOS ENKEL HEREN 3 Laurens Compernolle B+4/6 12 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi T.C. OLYMPOS ENKEL HEREN 3 Nathan Weyne B+2/6 13 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL HEREN 2 James Agneessens B+4/6 12 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL HEREN 2 Philip Fagoo B+2/6 13 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U16 1 Goran Duquesne B+4/6 12 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U16 1 Steve Mertens B+4/6 12 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 1 Daan Eerdekens C15 11 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL HEREN 2 Siemen Phlypo C15.1 10 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL HEREN 2 Cedric Notable C15 11 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL HEREN 2 Peter D'Hulst B+4/6 12 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi KTC ISIS ENKEL HEREN 1 Christophe Thooft B-2/6 15 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi KTC ISIS ENKEL HEREN 2 TOM MOERMAN B-4/6 16 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi TENNIS-EN PADELCLUB D'HOEVE ENKEL HEREN 2 Nico Declercq B-4/6 16 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL HEREN 1 James Agneessens B+4/6 12 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL HEREN 1 Alexis Ameye B-4/6 16 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL HEREN 1 Niels De Ren B-2/6 15 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KORTEMARK ENKEL HEREN 2 Manuel Callebert B0 14 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. FOR EVER ENKEL HEREN 2 Stijn Vanderkimpen B-2/6 15 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. FOR EVER ENKEL HEREN 2 Wibo Van Poeck B-2/6 15 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL HEREN 2 Lennert Lemahieu C30 5 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL HEREN 2 Cedric Dhaene B+4/6 12 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. FOR EVER ENKEL HEREN 2 Nathan Weyne B+2/6 13 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL HEREN 2 Ward Vergote B+4/6 12 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL HEREN 1 Jochen Titeca B-15 17 +125 +125 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL HEREN 2 Nathan Weyne B+2/6 13 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. ROESELARE ENKEL HEREN 2 Goran Duquesne B+4/6 12 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. ROESELARE ENKEL HEREN 2 Manuel Callebert B0 14 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Interclub T.C. KORTEMARK vs T.C. BRABO (03/05/2015) CHRISTOPHE VAN HOOF C30.2 3 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. YPER vs T.C. KORTEMARK (10/05/2015) Peter Moerkerke B-4/6 16 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Interclub GANTOISE vs T.C. KORTEMARK (24/05/2015) Sam Weynants B+2/6 13 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. 'T SAS vs T.C. KORTEMARK (24/08/2015) Pieter-Jan Poppeliers C15.5 6 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. KORTEMARK vs T.C. NOBEL (26/08/2015) Andres Decock C15.5 6 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. KORTEMARK vs T.C. PANORAMA (28/08/2015) Lucas Andre C15.3 8 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. YPER ENKEL HEREN 1 Maxim Vannieuwenhuyze B-4/6 16 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL HEREN 2 REJHAN GICIC B-4/6 16 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. YPER ENKEL HEREN 3 Samuel Rodenbach C15.5 6 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi T.C. OLYMPOS ENKEL HEREN 2 Thomas Ketels B-4/6 16 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. OLYMPOS ENKEL HEREN 3 Maxim Deryckere B+2/6 13 +0 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U16 1 Dries Smits B-15.1 18 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 1 Jonathan Van Nieuwenhove B0 14 +0 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL HEREN 1 Tom VANDENBROECK B0 14 +0 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi KTC ISIS ENKEL HEREN 1 Philip Vulsteke B-15.2 19 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi KTC ISIS ENKEL HEREN 2 Louis Verleye B-15 17 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON AND LEIE ENKEL HEREN 1 Philip Vulsteke B-15.2 19 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. DE WILGE ENKEL HEREN 1 Yoeri Van Speybroeck B-15.2 19 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. DE MOTE ENKEL HEREN 1 Willem De Jonckheere B-4/6 16 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi TENNIS-EN PADELCLUB D'HOEVE ENKEL HEREN 2 Maxim Vannieuwenhuyze B-4/6 16 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. DE MOTE ENKEL HEREN 2 Maxim Vannieuwenhuyze B-4/6 16 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. BLOEMENHOF ENKEL HEREN 2 Thomas Ketels B-4/6 16 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL HEREN 1 Steve Van Cleven B-15.1 18 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL HEREN 1 Philip Vulsteke B-15.2 19 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL HEREN 1 Tim De Cock B-15.1 18 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL HEREN 2 Sven Stevens B0 14 +0 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi T.C. KORTEMARK ENKEL HEREN 1 Willem Himpe B-15.2 19 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. KORTEMARK ENKEL HEREN 2 Stijn Ruckebusch B-4/6 16 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL HEREN 1 Tim De Cock B-15.1 18 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. FOR EVER ENKEL HEREN 2 Lucas Bogaert B-4/6 16 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL HEREN 1 Laurens Weynants B-15.2 19 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL HEREN 2 Thomas Ketels B-4/6 16 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. ROESELARE ENKEL HEREN 1 Yves Ostyn B-15 17 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. ROESELARE ENKEL HEREN 2 Louis Verleye B-15 17 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. YPER ENKEL HEREN 1 Bert Naegels B-15 17 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL HEREN 2 Goran Duquesne B+4/6 12 -10 -25 -50 -50 -50
Verloren 0 Interclub T.C. LA BRUYERE vs T.C. KORTEMARK (26/04/2015) Pierre DENIS B-15 17 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Interclub T.C. KORTEMARK vs R.T.C. LIEGE (17/05/2015) Simon BEAUPAIN B-15.1 18 +0 +0 +0 +0 +0
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.