Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Rhea Cassamajor
Seizoen: 2015
(Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: C15
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B0
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15 | 890 | 890 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+4/6 | 435 | 435 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+2/6 | 25 | 25 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | B+4/6 | 695 Zie berekening | 695 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B+2/6 | 295 Zie berekening | 60 < 295 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | B+2/6 | 345 Zie berekening | -20 < 345 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | B+2/6 | 460 Zie berekening | 460 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | B0 | 170 Zie berekening | 60 < 170 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | B0 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15 | Punten als B+4/6 | Punten als B+2/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15 | Punten als B+4/6 | Punten als B+2/6 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON HCSJF14 | Tina BAYART | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON HCSJF14 | Brandy Hehalatu | B0 | 14 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL MEISJES U14 1 | Floor Voet | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL MEISJES U14 1 | Imane Boumjdoul | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL MEISJES U14 1 | Floor Voet | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U14 1 | Tilwith Di Girolami | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL MEISJES U14 1 | DANIELLE RIEFF | C15.2 | 9 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KSC MACCABI ENKEL DAMES 3 | Valentina Khrebtova | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. BRANDT T.C. ENKEL DAMES 3 | KOKOLO DADIVA AUDET | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. BRANDT T.C. ENKEL DAMES 3 | Kim Goeleven | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. BRANDT T.C. ENKEL DAMES 3 | Nienke D'Haen | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT ENKEL DAMES 3 | Jeannot Marien | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT ENKEL DAMES 3 | Hannelore Peeters | B+2/6 | 13 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT ENKEL DAMES 3 | Elle Van Oevelen | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL MEISJES U14 1 | Benja Mampaey | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL MEISJES U14 1 | EMELINE DE WITTE | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. TEN HOEVE ENKEL DAMES 2 | Nathalie Van Den Broeck | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TEN HOEVE ENKEL DAMES 3 | Tugce Demir | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TEN HOEVE ENKEL DAMES 2 | Lisse Cool | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TEN HOEVE ENKEL DAMES 3 | Amber Rottiers | C15 | 11 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TEN HOEVE ENKEL DAMES 3 | Luna Kosolosky | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC HEIDEPARK ENKEL DAMES 2 | Manon Oppers | C15 | 11 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC HEIDEPARK ENKEL DAMES 2 | Kyani Verbeeck | B+2/6 | 13 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi STAD ANTWERPEN ENKEL DAMES 2 | Demi Paelinckx | C15 | 11 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi STAD ANTWERPEN ENKEL DAMES 3 | NIKKI VERMEYLEN | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi STAD ANTWERPEN ENKEL DAMES 3 | Elien Knockaert | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi STAD ANTWERPEN ENKEL DAMES 3 | Catheline Cools | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi STAD ANTWERPEN ENKEL DAMES 3 | Marie Cool | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. RUGGEVELD ENKEL DAMES 2 | Catheline Cools | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. RUGGEVELD ENKEL DAMES 2 | Amber Rottiers | C15 | 11 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. RUGGEVELD ENKEL DAMES 2 | Emilie Vandermaeten | B+2/6 | 13 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. ZEVENBERGEN vs T.C. SPORTIVA (23/05/2015) | Jelke De Laet | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. SORGVLIET vs T.C. ZEVENBERGEN (30/05/2015) | Noemie Goris | C15.2 | 9 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. ZEVENBERGEN vs T.C. TER LINDEN (06/06/2015) | Christel Goormans | C15.2 | 9 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DE DAGERAAD vs T.C. ZEVENBERGEN (13/06/2015) | Ellen Vermeulen | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub VAUTOUR T.C. vs T.C. ZEVENBERGEN (05/09/2015) | Emma BAERT | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON HCSJF14 | Léa WILLIOT | B0 | 14 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL MEISJES U14 1 | Zara De Schutter | B-15.1 | 18 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL MEISJES U14 1 | Zara De Schutter | B-15.1 | 18 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U14 1 | Lina Dullaert | B-2/6 | 15 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL MEISJES U14 1 | Zara De Schutter | B-15.1 | 18 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi KSC MACCABI ENKEL DAMES 3 | Helena Verbeeck | B+4/6 | 12 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL DAMES 3 | Esther Willems | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 2 | Tornooi T.C. CANTINCRODE ENKEL DAMES 3 | Nienke D'Haen | B+4/6 | 12 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL MEISJES U14 1 | ANAIS D'AMICO | B+4/6 | 12 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. TEN HOEVE ENKEL DAMES 2 | Luna Kosolosky | B+4/6 | 12 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TC HEIDEPARK ENKEL DAMES 2 | Cynthia Verduyckt | C15 | 11 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi STAD ANTWERPEN ENKEL DAMES 2 | Annemie Blomme | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi PACHANGA PADEL ENKEL DAMES 2 | Julie Huygaerts | C15 | 11 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. RUGGEVELD ENKEL DAMES 2 | Valentina Khrebtova | C30 | 5 | -50 | -50 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.