Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Romain EWEN
Seizoen: 2015  (Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.1


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C3015701570 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.5980980 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.4390390 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.311060 < 110 < 350Klassement bevestigd
2C15.3715 Zie berekening715 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.2375 Zie berekening375 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.115 Zie berekening15 < 60Stijging niet bevestigd
3C15.2570 Zie berekening570 > 350Voorstel om te stijgen
3C15.1160 Zie berekening60 < 160 < 350Klassement bevestigd
4C15.1190 Zie berekening-20 < 190 < 350Klassement bevestigd
Meer dan 3 klassementenC15.126 Zie berekening26 > 9Klassement bevestigd
EindeC15.1 Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Loïc DE SMET C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM III Axel GOFFINET C30.2 3 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM III Romain HORION C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM III Théo VAN DEN BOSSCHELLE C15.5 6 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM III Alexis NYST C15.2 9 +125 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM IV ALAIN DEBRAY C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM IV Nathan HEYNE C30 5 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM IV Denis SAMPAOLI C30.1 4 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE PARC SM III Loic PITANCE C30.2 3 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Albert WIGNY C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Yvan TORREKENS C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE PARC SM III Raphael ACHKAR C30.2 3 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE PARC SM III Justin JOIRIS C30.1 4 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM III Alessandro DE FILIPPO C30.1 4 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM III david SLEZAK C30.2 3 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi PRIMEROSE SM III Christopher VAN HAELEN C30.2 3 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi PRIMEROSE SM III Jimmy BARBIEUX C30.2 3 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi PRIMEROSE SM III Noah SMAL C30.1 4 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi PRIMEROSE SM III Thibault VERHEIRSTRAETEN C30.1 4 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi PRIMEROSE SM III Matthieu GILLI C30.2 3 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Marc ANDRE C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi WIMBLEDON SM III Ludovic POULLET C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Louis Coussement C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SM III Zsombor GYEVAI C30.2 3 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Olivier MARTIN C30.1 4 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SM III Julien FOLCH C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SM III Gregory NORMAND C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Corentin HENDRIX C30.2 3 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SM III Jérémy DE BODT C30.1 4 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi UCCLE SPORT SM III Andréa PIZZATO C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi UCCLE SPORT SM III Christophe Vanhamme C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi UCCLE SPORT SM III Jimmy BARBIEUX C30.2 3 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE PARC SM II Ken DE NIL C15.5 6 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LEOPOLD HCSM Théo LIAGRE C30 5 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE PARC SM II Robin HENRY C15 11 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi ROSEAU SM II Guillaume DESRUES C15.4 7 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi ROSEAU SM II Gaspard BRUTOUX C15.5 6 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ROSEAU SM II Patrick BOCKEN C15.2 9 +125 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi BAUDOUIN SM II David ESTALRRICH C15 11 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi BAUDOUIN SM II Maxime VAN RENTERGHEM C15.5 6 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BAUDOUIN SM II Julien NICOLAY B+2/6 13 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi SET WAHIS SM II Pierre TRUONG C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM II Steve-Etienne DELPORTE B+4/6 12 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi WELLINGTON SM II Guillaume DESRUES C15.4 7 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi WELLINGTON SM II Nathan AVNI C15.5 6 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi WELLINGTON SM II Francois LORFEVRE B+4/6 12 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi LA CURE SM II Diederik De Cock C15.4 7 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Interclub IXELLES TENNIS CLUB vs T.C. DU PARC (26/04/2015) Raphaël JEHOTTE C30.1 4 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. DU PARC vs T.C. LES TROIS FONTAINES (10/05/2015) Thierry SOUBESTRE C30.2 3 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. DU PARC vs PARIVAL T.C. (31/05/2015) Jonathan GRAS C30.1 4 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub R. OREE T.H.B. vs T.C. DU PARC (07/06/2015) Sylvain MARCON C30 5 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. DU PARC vs KRAAINEM T.C. (14/06/2015) Geoffroy RALET C15.5 6 +75 +50 +10 +5
Verloren 0 Tornooi WIMBLEDON SM III Dante Despontin C30.1 4 -25 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Mathieu HONS C30.3 2 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi GERONSART SM III Jonathan ROMAIN C15.2 9 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi GERONSART SM IV Justin JOIRIS C30.1 4 -25 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Bryan BIDEE C30 5 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi LE PARC SM III Bryan BIDEE C30 5 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi TERDELT SM III Jimmy BARBIEUX C30.2 3 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi LE BERCUIT SM III Alec Haesendonck C30.3 2 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Maxime VANDER MOTTEN C30 5 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi RACING BRUXELLES SJG -16 Thomas CARDON C30.2 3 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi UCCLE SPORT SM III Maxime DOR C30 5 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi OREE SM II John STOUFFS C15.1 10 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi PARIVAL SM II Martin VAN DER MEERSCHEN C15.4 7 +0 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi COURT-ST-ETIENNE SM II Quentin ELIARD B+4/6 12 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LE PARC SM II simon DEMEY C15.5 6 +0 -10 -25 -50
Verloren 2 Tornooi LEOPOLD HCSM Loïc GOFFIN C30 5 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi LE BOSQUET SM II Titouan DUYCK C15.2 9 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi ROSEAU SM II Balint GYEVAI B+4/6 12 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LA HULPE SM II Bruno STIEVENARD C15.5 6 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi BEAUVECHAIN SM II Titouan DUYCK C15.2 9 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi RAQUETTE WAVRE SM II Titouan DUYCK C15.2 9 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi BAUDOUIN SM II Natan LEEMANS C15.2 9 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi KINEO SM II Niclas ERIKSSON C15 11 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi SET WAHIS SM II Arnaud BINET C30.2 3 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi LE BERCUIT SM II Natan LEEMANS C15.2 9 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi WELLINGTON SM II Mathieu Biava C15.1 10 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LA CURE SM II Mathieu NEYRINCK C15 11 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Interclub T.C. ODRIMONT vs T.C. DU PARC (17/05/2015) Tom VANDENBROECK B0 14 +0 +0 +0 +0
Laatste update: 2024-09-30 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.