Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Bryan BIDEE
Seizoen: 2016
(Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C15.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+4/6
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15.2 | 235 Zie berekening | 235 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15.2 | 945 | 945 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.1 | 585 | 585 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15 | 240 | 60 < 240 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15 | 410 Zie berekening | 410 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | B+4/6 | 185 Zie berekening | 60 < 185 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | B+4/6 | 185 Zie berekening | -20 < 185 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | B+4/6 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 | Punten als C15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 | Punten als C15 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SM II | Nicolas DE BECKER | C15 | 11 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM II | Marco NERVI | C15.2 | 9 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM II | Jacques MARTENS | C15.1 | 10 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM II | Xavier GILLIEAUX | C15 | 11 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE PARC SM II | KONRAD BRANWHITE | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE PARC SM II | Tom LETECHEUR | B+4/6 | 12 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM II | Romain EWEN | B+4/6 | 12 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE PARC SM II | Nicolas VAN HAVRE | C15.1 | 10 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SM II | Sacha MILLER | C15.1 | 10 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SM II | Romain EWEN | B+4/6 | 12 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SM II | Marcin KACZMARCZYK | C15.4 | 7 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM II | Sven MOLLO | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM II | Nathan STONSKA | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE vs T.C. ODRIMONT (24/04/2016) | Fabrice VAIRON | C15.1 | 10 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. BAUDOUIN CLUB vs R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE (01/05/2016) | Nathan MALVAUX | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE vs TENNIS CLUB DU BERCUIT (15/05/2016) | Justin LOUIS | C15.2 | 9 | +50 | +10 | +5 |
Verloren | 0 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SM II | Martin BATS | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM II | Alexandre VER HULST | B0 | 14 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM II | Jérémy DE BODT | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM II | Relja ESKIC | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LE PARC SM II | Romain EWEN | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SM II | Titouan DUYCK | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LE BERCUIT SM II | Guerlain STIERS | C15.1 | 10 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi SET WAHIS SM II | Raphaël MOSCA | C15.3 | 8 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM II | Alexandre NOEL | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LA CURE SM II | Justin LOUIS | C15.2 | 9 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Interclub DAVID LLOYD UCCLE vs R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE (22/05/2016) | Tancrède GUILLOU | C15 | 11 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub LES EGLANTIERS T.C. vs R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE (05/06/2016) | Sébastien MACARTY | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.