Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Raphaël MOSCA
Seizoen: 2016  (Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.1


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.12250 Zie berekening2250 > 350Voorstel om te stijgen
1C301470 Zie berekening1470 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.51040 Zie berekening1040 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.4610 Zie berekening610 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.3255 Zie berekening60 < 255 < 350Klassement bevestigd
2C15.3710710 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.2360360 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.1-45-45 < 60Stijging niet bevestigd
3C15.2600 Zie berekening600 > 350Voorstel om te stijgen
3C15.1125 Zie berekening60 < 125 < 350Klassement bevestigd
4C15.1290 Zie berekening-20 < 290 < 350Klassement bevestigd
Meer dan 3 klassementenC15.120 Zie berekening20 > 9Klassement bevestigd
EindeC15.1 Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 2 RankValue Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 2 RankValue Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1
Overwinningen 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Alvaro DAVILA FERRERO C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Benjamin HEC C30.3 2 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Kevin VERLY C30.1 4 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Loïck COLLE C15.4 7 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Felix Poot C15.4 7 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III QUENTIN STROOBANTS C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Owen CARLIER C15.1 10 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Fouad RAJAN C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Vincent DUQUESNE C30.3 2 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MOUNIER SM III Louis LARGENT C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MOUNIER SM III Alessandro RUSSO C30.3 2 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM III Smail TALBI C30.3 2 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM III François HEYMANS C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi RACING BRUXELLES SM III Damian FERNANDEZ C30.1 4 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi RACING BRUXELLES SM III Maxime GENIN C30.1 4 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi RACING BRUXELLES SM III Sacha VERHOEVEN C30.1 4 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi EVERE WS SM III Damian FERNANDEZ C30.1 4 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi EVERE WS SM III Jean-François CARAMIN C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi EVERE WS SM III Alexei DOBINSON C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi EVERE WS SM III Matthieu HALFLANTS C30.3 2 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM III François HEINE C30.1 4 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi EVERE WS SM III Jean-Christophe BAUDUIN C30.1 4 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi HIRONDELLE SM III ILIAN BORLEE C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi HIRONDELLE SM III Hadrien DE HOUWER C30.3 2 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi HIRONDELLE SM III Antoine GREISCH C30.1 4 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi HIRONDELLE SM III Enrique LEMOINE C30.1 4 +0 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi HIRONDELLE SM III Lucas DEMEY C30.1 4 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi ARGAYON SM II Thibault VERHEIRSTRAETEN C15.2 9 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi BOIS CAMBRE SM II Sven MOLLO C30 5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BOIS CAMBRE SM II Jérémie LALOUX B+4/6 12 +125 +125 +100
Overwinningen 0 Tornooi ODRIMONT SM II Cyril DE BODT C15.4 7 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi ODRIMONT SM II Dominique GALLUZZO C15.2 9 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi OMBRAGE SM II Marius HUGUENIN C15.4 7 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LEOPOLD SM II Thibault VERHEIRSTRAETEN C15.2 9 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LEOPOLD SM II Samy VAN NUIJS C15.2 9 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LEOPOLD SM II Amaury D'YVE DE BAVAY C15.3 8 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi SET WAHIS SM II Sacha MILLER C15.1 10 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi SET WAHIS SM II Bryan BIDEE C15.2 9 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi SET WAHIS SM III Damian FERNANDEZ C30.1 4 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SET WAHIS SM III Vincent DUQUESNE C30.3 2 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SET WAHIS SM II Thibault BLANQUAERT C15 11 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi SET WAHIS SM III Victor Maselis C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SET WAHIS SM II Jonathan BALOCHE C15 11 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Interclub SET WAHIS A.S.B.L. vs CLUB JUSTINE HENIN (27/04/2016) Benjamin SKA NC 0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub R. WOLU T.C. vs SET WAHIS A.S.B.L. (01/05/2016) Renaud LINCHET C30.1 4 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. DU PARC vs SET WAHIS A.S.B.L. (04/05/2016) Nathan MARTIN C30 5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub SET WAHIS A.S.B.L. vs T.C. ODRIMONT (11/05/2016) Sam VERKAEREN C15.5 6 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub R. LAEKEN T.C. vs SET WAHIS A.S.B.L. (18/05/2016) Quentin DEWAELE C30.1 4 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub PARIVAL T.C. vs SET WAHIS A.S.B.L. (22/05/2016) Steve DEFALQUE C30 5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub SET WAHIS A.S.B.L. vs R. OREE T.H.B. (22/06/2016) Charles LE GRELLE C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. WATERMAEL-BOITSFORT vs SET WAHIS A.S.B.L. (25/06/2016) Léo STRUYS C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub SET WAHIS A.S.B.L. vs R. CHAPELLE T.C. (27/08/2016) Hugo WATHELET C30.2 3 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub SET WAHIS A.S.B.L. vs T.C. CONDROZ (03/09/2016) Arthur ADANT C30 5 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Cédric GERARD C15.4 7 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Elliot STEVENS C15.5 6 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi MOUNIER SM III Florian Goethals C15.5 6 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi TERDELT SM III Alexandre GOLDENBERG C30 5 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi RACING BRUXELLES SM III Stefano DELOGU B+4/6 12 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi TERDELT SM III Elliot STEVENS C15.5 6 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi ARGAYON SM II Nicholas Mathison C30.1 4 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi BOIS CAMBRE SM II Cédric PERWEZ C15.2 9 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi ODRIMONT SM II Thomas DEVOS B+2/6 13 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi OMBRAGE SM II Filip SLEZAK B+4/6 12 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LEOPOLD SM II Alexandre NOEL B+4/6 12 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi SET WAHIS SM III Diego ARGUELLES C30 5 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi SET WAHIS SM II Nicolas LEKIME C15.3 8 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi LES EGLANTIERS SM II Samy VAN NUIJS C15.2 9 +0 -10 -25
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.