Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Alexandre LOBET
Seizoen: 2016
(Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.5 | 5060 | 5060 > 200 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.4 | 2890 | 2890 > 200 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.3 | 740 | 740 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.2 | -90 | -90 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C30.3 | 1405 Zie berekening | 1405 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C30.2 | 330 Zie berekening | 60 < 330 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C30.2 | 635 Zie berekening | 635 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | C30.1 | -140 Zie berekening | -140 < 60 | Stijging niet bevestigd |
4 | C30.2 | 930 Zie berekening | 930 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | C30.1 | 25 Zie berekening | 25 < 60 | Stijging niet bevestigd |
Einde | C30.2 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.5 | Punten als C30.4 | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.5 | Punten als C30.4 | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM IV | Sacha ROSSI | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM IV | Guillaume CASANOVA | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | Arnaud LOGNAY | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM IV | Martin CATH | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | Philippe HARDENNE | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM IV | Maxime ADAM | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM IV | Raphael CATH | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VENERIE SM IV | Vincent DEPREZ | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VENERIE SM IV | Mathieu VAN HOOLANDT | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VENERIE SM IV | Jean-François DURANT | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VENERIE SM IV | Geoffrey VERPOORT | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VENERIE SM IV | Olivier HORNEMANN | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VENERIE SM IV | Benjamin BLONDEAU | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BERCUIT SM IV | Mathieu STICHELBAUT | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BERCUIT SM IV | Sacha ROSSI | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BERCUIT SM IV | Reginald Bada | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM IV | Ahmet KAPTAN | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM IV | Stéphane BAUDOIN | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III | Nicolas MARISCAL | C30.3 | 2 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III | David DEBEQUE | C30.2 | 3 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM IV | Jean MARIEVOET | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III | Sébastien BRICMONT | C30.3 | 2 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM IV | Robert WATHELET | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM IV | Nicolas VAN BRABANDT | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM IV | Thomas DESCHUYTENER | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WOLU SM IV | Hugo SANTIBANEZ | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WOLU SM IV | Christophe CASTERMANS | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WOLU SM IV | Laurent CARDON | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRAINE L'ALLEUD SM IV | Guillaume FONTAINE | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRAINE L'ALLEUD SM IV | Gaëtan SCHWARZBAUM | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM IV | Brian REYES | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM IV | Benjamin COUPLET | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM IV | James COUSIN | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARIVAL SM IV | Dimitri WILLAERT | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARIVAL SM IV | DAMIEN CARNOY | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARIVAL SM IV | John DI FALCO | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARIVAL SM IV | Romain DEBLON | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARIVAL SM IV | Benoît VANDEN DAELEN | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SM IV | Eric KONINCKX | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SM IV | QUENTIN DURNEZ | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SM IV | Patrick Meerpoel | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM IV | Charles-Antoine PONCELET | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SM IV | François JACOBS | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SM IV | Réda DRISSI ALAMI | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM IV | Christophe HORVATH | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM IV | Benoît VANDEN DAELEN | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM IV | Arthur FRANCK | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM IV | Victor Radulescu | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM IV | François JACOBS | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM IV | Nathan CHAIDRON | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM IV | Fernando VICTORIA | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM IV | Maxime BERTHE | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELLINGTON SM III | Benoit LEMLIN | C30.3 | 2 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi WELLINGTON SM IV | Adrien DECHENTINNES | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELLINGTON SM IV | CHARLES ROMAIN | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELLINGTON SM III | Jules Melot | C30.3 | 2 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi WELLINGTON SM III | Jonas HIRSCH | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi WELLINGTON SM IV | Alexandre CLERBAUX | C30.4 | 1 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELLINGTON SM IV | Dany HERSCOVITCH | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELLINGTON SM IV | Maxime DESMEDT | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELLINGTON SM IV | Simon Fiers | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM IV | Jean-Valery DE REUS | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM III | Timothé HUART | C30.3 | 2 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM III | Libor Mynar | C30 | 5 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM IV | ROMANO DE NARDIS | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM III | Micah Dahlmann | C30.3 | 2 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM IV | Réda DRISSI ALAMI | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM IV | Quentin CHENU | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM III | Sunny ORJI | C30.1 | 4 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM IV | Valentin DUPREZ | NC | 0 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM IV | François JACOBS | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL HEREN 6 | Stig Van Agtmael | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL HEREN 6 | Kristof Braekers | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL HEREN 6 | Julien POTVIN | C30.4 | 1 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Verloren | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II | Julien CORBEAU | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERLOO SM IV | Romain DEBLON | C30.4 | 1 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | MATTHIAS MOLNAR | C30.4 | 1 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM IV | MATTHIAS MOLNAR | C30.4 | 1 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM IV | Antoine DE BEUGHEM | NC | 0 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LE BERCUIT SM IV | Julien TRUFIN | NC | 0 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III | Lucas VANADENHOVEN | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi WOLU SM IV | Philippe HARDENNE | C30.4 | 1 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi BRAINE L'ALLEUD SM IV | Joachim VAN CUTSEM | NC | 0 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM IV | Spencer Grabli | C30.4 | 1 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi PARIVAL SM IV | Alexandre SWYSEN | C30.4 | 1 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 1 | Tornooi LONGCHAMP SM IV | Karim BENALI | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LAEKEN SM IV | Mathieu SPRUMONT | C30.4 | 1 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 2 | Tornooi LA HULPE SM IV | Jérémy BANKEN | NC | 0 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LE BERCUIT SM III | Alban VAN BEIRS | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi WELLINGTON SM III | Justin PEETERS | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM III | Antoine DARTIENNE | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.