Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Tancrède GUILLOU
Seizoen: 2016  (Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C15.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+4/6


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C15.431203120 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.323202320 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.216801680 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.1935935 > 350Voorstel om te stijgen
1C15370370 > 350Voorstel om te stijgen
1B+4/6-90-90 < 60Stijging niet bevestigd
2C15615 Zie berekening615 > 350Voorstel om te stijgen
2B+4/680 Zie berekening60 < 80 < 350Klassement bevestigd
3B+4/6215 Zie berekening-20 < 215 < 350Klassement bevestigd
4B+4/6325 Zie berekening-20 < 325 < 350Klassement bevestigd
Meer dan 3 klassementenB+4/617 Zie berekening17 > 9Klassement bevestigd
EindeB+4/6 Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM II Arthur THISSE C15.5 6 +10 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM II Giacomo Luca BRUNO B+2/6 13 +125 +125 +125 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM II Adrien VILLANCE C15.5 6 +10 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SM II Ibrahim MANSOUR C15.2 9 +100 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM II Olivier PHILIPS C15.4 7 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MOUNIER SM II Thibault VERHEIRSTRAETEN C15.4 7 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MOUNIER SM II NICOLAS LIENARD C15.1 10 +125 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM II Julien GERARD C15.3 8 +75 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi B. SPORTS SM II Paulien COEURDEROY C15.4 7 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi B. SPORTS SM II Thierry DANGUY B+4/6 12 +125 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi B. SPORTS SM II Pascal LISON C15.2 9 +100 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi B. SPORTS SM II Xavier TESCH C15 11 +125 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi B. SPORTS SM II Wayne PLATTEBORZE C15.1 10 +125 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi B. SPORTS SM II Jérôme EVLARD B+4/6 12 +125 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi WOLU SM II Amaury STEYAERT C15.4 7 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM II Dylan DOMBRET C15.5 6 +10 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM II Laurent COSTANTIN B+4/6 12 +125 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM II Thibaud REMY C15.5 6 +10 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi RACING BRUXELLES SM II Tim NEIRINCKX C15.4 7 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi B. SPORTS SM II AVI AKOKA C15 11 +125 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi RACING BRUXELLES SM II Christophe DREUW C15.5 6 +10 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi EVERE WS SM II Thibaut PORTEVIN C15 11 +125 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SM II Simon LALOUX C15.4 7 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SM II Sébastien COPPENS C15.1 10 +125 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi EVERE WS SM II Brieuc VEROUGSTRAETE C15.2 9 +100 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi EVERE WS SM II Brandon LEMAIRE C15.1 10 +125 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM II Michel DECOCK C15 11 +125 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi HIRONDELLE SM II Pascal LISON C15.2 9 +100 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi HIRONDELLE SM II Fabrice Beelen C15.2 9 +100 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM II John STOUFFS C15.1 10 +125 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi HIRONDELLE SM II Alexandre CAHILL B+2/6 13 +125 +125 +125 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi HIRONDELLE SM II Quentin WILLICK C15.4 7 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM II Nicolas PIERRE C15.1 10 +125 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi HIRONDELLE SM II Jan De Rick C15.4 7 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM II Liam HOLTYZER C15.4 7 +50 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub TENNIS CLUB DU BERCUIT vs DAVID LLOYD UCCLE (24/04/2016) Justin LOUIS C15.2 9 +100 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Interclub DAVID LLOYD UCCLE vs R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE (22/05/2016) Bryan BIDEE C15.2 9 +100 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Interclub DAVID LLOYD UCCLE vs C.S.G. TOTAL (Belgique) (29/05/2016) Grégoire DE CLERCQ C30.1 4 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi WATERLOO SM II Paulien COEURDEROY C15.4 7 -10 -25 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi WIMBLEDON SM II Maximilien DUFLOU C15.1 10 +0 +0 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM II Jérémy DE BODT B+2/6 13 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi MOUNIER SM II Nicolas MATTHYS B+2/6 13 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi TERDELT SM II Giacomo Luca BRUNO B+2/6 13 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi WOLU SM II Davide CARRINO C15.1 10 +0 +0 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi WATERLOO SM II Alexandre VER HULST C15.4 7 -10 -25 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi RACING BRUXELLES SM II Jérôme EVLARD B+4/6 12 +0 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi B. SPORTS SM II Sacha MILLER C15.3 8 +0 -10 -25 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi WIMBLEDON SM II Arnaud Kyriacos C15.1 10 +0 +0 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi EVERE WS SM II Thibaut DELANNAY C15.1 10 +0 +0 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi MOUNIER SM I Alexandre NOEL C15.4 7 -10 -25 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi MOUNIER SM I bis Shaun Cockaerts B0 14 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Interclub R. BAUDOUIN CLUB vs DAVID LLOYD UCCLE (15/05/2016) Arnaud BRISACK C15.3 8 +0 -10 -25 -50 -50 -50
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.