Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Maude DETHIER
Seizoen: 2016
(Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C15
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-2/6
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15 | 1485 | 1485 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+4/6 | 730 | 730 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+2/6 | 80 | 60 < 80 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | B+2/6 | 700 Zie berekening | 700 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B0 | 165 Zie berekening | 60 < 165 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | B0 | 405 Zie berekening | 405 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | B-2/6 | -10 Zie berekening | -10 < 60 | Stijging niet bevestigd |
4 | B0 | 645 Zie berekening | 645 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | B-2/6 | 160 Zie berekening | 60 < 160 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | B-2/6 | 20 Zie berekening | 20 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | B-2/6 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15 | Punten als B+4/6 | Punten als B+2/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15 | Punten als B+4/6 | Punten als B+2/6 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA SD II | Sarah GLUCKMANN | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA SD II | Marie CHEPPE | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA SD II | Juliette BOVY | C15.2 | 9 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi BARCHONEUROTENNIS SD II | Léna TASSET | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NEUPRE SD II | Laurence CAPELLEN | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NEUPRE SD I | Alexia FERRANTE | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NEUPRE SD II | Ysaline DEPAS | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JENA SD I | Stéphanie KODECK | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JENA SD I | Louise LECOQ | C15 | 11 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JENA SD II | Laura DELVAUX | C15.2 | 9 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JENA SD II | Louise LECOQ | C15 | 11 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASH 51 SD I | Julie Severijns | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASH 51 SD II | Jana BECKER | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASH 51 SD II | Audrey BOURGOGNE | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASH 51 SD II | Sarah BLANCHY | C15 | 11 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA SD II | Charline MONARD | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA SD II | Stéphanie KODECK | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA SD II | Pauline WEIJNJES | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THEUX SD I | Olivia MAES | C15 | 11 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THEUX SD I | Marie COULEE | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THEUX SD II | Laurine MEYS | C15.2 | 9 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THEUX SD II | Clémence HENROTEAUX | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NEUPRE SD I | Lisa MARTIN | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NEUPRE SD II | Laurence CAPELLEN | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SJF -16 | Camille MESTREZ | NC | 0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NEUPRE SD I | Marine DARCIS | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NEUPRE SD II | Lore GENDARME | C15.2 | 9 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NEUPRE SD II | Lisa MARTIN | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA SD I | Stéphanie KODECK | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA SD I | Margaux CARRIERO | B-15.2 | 19 | +125 | +125 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA SD II | Clémence HENROTEAUX | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA SD II | Stéphanie KODECK | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD HCSJF16 | Charlotte VEKEMAN | B-15.1 | 18 | +125 | +125 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SD I | Maelle HAPPART | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi LAMBERMONT SD I | Charlotte VEKEMAN | B-15.1 | 18 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi LAMBERMONT SD I | Sarah RESPEN | B-15.1 | 18 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SD II | Julie HOTTECHAMPS | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BELLERIVE SD I | Kim HERTAY | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SD II | Stéphanie KODECK | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SD II | Sara Boelen | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SD I | Elke Liwerski | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi LIEGE SD I | Fanny LOPEZ | B-15.1 | 18 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SD I | Juliette BOVY | C15.2 | 9 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SD II | Camille DUQUESNE | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SD II | Elke Liwerski | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SD I | Marie GOUTERS | B-2/6 | 15 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGE SD II | Stéphanie KODECK | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FLEMALLE SD I | Audrey BOURGOGNE | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FLEMALLE SD II | Cyrielle DEPAS | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FLEMALLE SD I | Léa THONUS | B-4/6 | 16 | +125 | +125 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FLEMALLE SD II | Marina RIGA | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FLEMALLE SD I | Coraline DUBUC | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FLEMALLE SD II | Stéphanie KODECK | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WAREMMIEN SD I | Sarah GLUCKMANN | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL DAMES 3 | Ellen De Looze | C15.2 | 9 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL DAMES 3 | Valentine BARREAU | C15 | 11 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. NEUPRE vs T.C. ANS (30/04/2016) | Lea LACROIX | C15.2 | 9 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. THEUX vs T.C. NEUPRE (07/05/2016) | Sarah BLANCHY | C15 | 11 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. NEUPRE vs T.C. WAREMMIEN (14/05/2016) | Emmanuelle FROIDCOEUR | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. HERVE vs T.C. NEUPRE (16/05/2016) | Nancy POLMANS | C15.2 | 9 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. NEUPRE vs T.C. EMBOURG (21/05/2016) | Stephanie SCHIFFLERS | B+2/6 | 13 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. NEUPRE vs EURO BARCHON MAGIC TENNIS (28/05/2016) | Caroline VINCENT | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. NEUPRE vs T.C. WAREMMIEN (04/06/2016) | Coralie FONTAINE | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 |
Verloren | 0 | Tornooi BARCHONEUROTENNIS SD I | Prescillia PIETTE | C15 | 11 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi BARCHONEUROTENNIS SD II | Cristina TCHANICHEV | C15.5 | 6 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi NEUPRE SD I | MARILENE VAN BEEK | B-15.2 | 19 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi NEUPRE SD II | Stéphanie KODECK | C15.1 | 10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi JENA SD I | Elisabeth CHANTRAINE | B-15.4 | 20 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JENA SD II | Stéphanie KODECK | C15.1 | 10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi SMASH 51 SD I | Isabel Otte | B-2/6 | 15 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi THEUX SD I | Alexandra GOFFIN | B-15.2 | 19 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi THEUX SD II | Mathilde HOULMONT | C15 | 11 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LIEGE SJF -16 | Clémence HENROTEAUX | C15.1 | 10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi NEUPRE SD I | Juliette BOVY | C15.2 | 9 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi NEUPRE SD II | Olivia MAES | C15 | 11 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MOSA SD I | Megane DIAZ FERNANDEZ | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MOSA SD II | Juliette BOVY | C15.2 | 9 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD HCSJF16 | Carla QUADFLIEG | B-15.2 | 19 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD HCSD | AUDREY LIEGEOIS | C15 | 11 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LAMBERMONT SD I | Charlotte BREUER | B-15.2 | 19 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BELLERIVE SD I | Megane DIAZ FERNANDEZ | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WAREMMIEN SD I | Alice VAN DE PUT | C15.2 | 9 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL DAMES 3 | Kim Goeleven | B+4/6 | 12 | +0 | -10 | -25 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.