Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Robin Mortier
Seizoen: 2016
(Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.5
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.2 | 1170 | 1170 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.1 | 745 | 745 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30 | 365 | 365 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | -20 | -20 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C30 | 605 Zie berekening | 605 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.5 | 215 Zie berekening | 60 < 215 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15.5 | 295 Zie berekening | -20 < 295 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15.5 | 435 Zie berekening | 435 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | C15.4 | 25 Zie berekening | 25 < 60 | Stijging niet bevestigd |
Einde | C15.5 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM III | Julio GUZMAN CAMPOY | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM III | Léo STRUYS | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM III | Olivier CREPLET | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM III | Louis CHARON | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 4 | Arnaud Soyez | C15.5 | 6 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 5 | Arnaud Maisin | C30.4 | 1 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING TIENEN T.C. ENKEL HEREN 4 | Merlijn Kinnaert | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi RACING TIENEN T.C. ENKEL HEREN 5 | Stijn Stas | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 5 | Gerard Offermans | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 5 | Viktor Van Nueten | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 5 | Thibault Moriau | C30.1 | 4 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi P&T DE VLOER ENKEL HEREN 4 | Wieland Stoefs | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi P&T DE VLOER ENKEL HEREN 5 | Bart Carbonez | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi P&T DE VLOER ENKEL HEREN 4 | Louis Coussement | C30.1 | 4 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi P&T DE VLOER ENKEL HEREN 4 | Muñoz López Carlos | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL HEREN 4 | LIEVEN DE MULDER | C15.5 | 6 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL HEREN 5 | Arne Van Corenland | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL HEREN 4 | Maarten Debacker | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL HEREN 5 | Michaël Van der Auwera | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub K. STADE LEUVEN T.C. vs T.C. PANORAMA (20/04/2016) | Arnaud Soyez | C15.5 | 6 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Interclub K. STADE LEUVEN T.C. vs T.C. HET ZEEN STERREBEEK (24/04/2016) | Pierre Brochier | C30.4 | 1 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM III | Tanguy SIDLER | C30.1 | 4 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUNIER SM III | Elliot STEVENS | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM III | Zsombor GYEVAI | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TERDELT SM III | Alexandre GOLDENBERG | C30.1 | 4 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL JONGENS U16 1 | Henri Lammertyn | B0 | 14 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 4 | Adri Bekir | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 5 | Alexander Luyckx | C30.3 | 2 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING TIENEN T.C. ENKEL HEREN 5 | Mathias Loosen | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 2 | Tornooi RACING TIENEN T.C. ENKEL HEREN 4 | Nicolas Van Colen | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi P&T DE VLOER ENKEL HEREN 5 | Sander Cauwelier | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi P&T DE VLOER ENKEL HEREN 4 | Felix Poot | C30.1 | 4 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL HEREN 4 | Steven Deleus | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL HEREN 5 | Natan Juste | C30.3 | 2 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Interclub PARK TENNIS KLUB VILVOORDE vs K. STADE LEUVEN T.C. (01/05/2016) | Nick De Greef | C30.3 | 2 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. LOVANIUM vs K. STADE LEUVEN T.C. (18/05/2016) | Lucas Vandewalle | C30.3 | 2 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.