Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Gauthier MARTIN
Seizoen: 2016  (Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C15.5
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.2


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C15.521052105 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.412051205 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.3355355 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.2-260-260 < 60Stijging niet bevestigd
2C15.31100 Zie berekening1100 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.2325 Zie berekening60 < 325 < 350Klassement bevestigd
3C15.2665 Zie berekening665 > 350Voorstel om te stijgen
3C15.1-20 Zie berekening-20 < 60Stijging niet bevestigd
4C15.2690 Zie berekening690 > 350Voorstel om te stijgen
4C15.140 Zie berekening40 < 60Stijging niet bevestigd
EindeC15.2


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2
Overwinningen 0 Tornooi JEMELLE SM III DA COSTA Louis C30.2 3 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JEMELLE SM II Damien ADAM C15.1 10 +125 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi JEMELLE SM III Germain DEFLANDRE C15.4 7 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BERTRIX SM III Mattéo MULLER C30 5 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MARCHE SM III Andréas POULIPOULIS C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BERTRIX SM III Charles BAQUET C30.2 3 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MARCHE SM III Jean CREPIN C15.4 7 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MARCHE HCSJG14 MATHIEU DAVIN NC 0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SMASH 51 HCSJG14 Guillaume CIARCELLUTO C30.2 3 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MARCHE HCSJG14 Victor BOURGUIGNON C30.2 3 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi AMEE SM III Antoine DAUBY C30.1 4 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi NEUPRE SM II Thibaut NOEL C15.5 6 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CINEY SM II Théo VAN DEN BOSSCHELLE C15.1 10 +125 +125 +100 +75
Overwinningen 2 Tornooi NEUPRE SM II bis Adrien KELLENS C15.5 6 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi NEUPRE SM II bis Julien DELLATTE C15.4 7 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi NEUPRE SM II bis Lionel ERNEST C30 5 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi NEUPRE SM II bis David DESSOUROUX C15.5 6 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM III Quentin CATILINA C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi NEUPRE SM II bis Maxime BARJASSE C15.4 7 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM II Matthieu DIVE C15.2 9 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM III Marius ROSIERE C15.5 6 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi HASTIERE SM III Célestin SIRJACQUES C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi HASTIERE SM III Robin CLEDA C15.4 7 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi HASTIERE SM III Frédéric GUILLAUME C15.2 9 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi HASTIERE SM III Aurélien SABLON C30.1 4 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi HASTIERE SM III Maxime SALMON C15.4 7 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi CONDROZ SM II bis Arthur ADANT C30.1 4 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi ASA TENNIS SM II Victor DECROUPETTE C30 5 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CONDROZ SM II Romain COLS C30 5 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi ASA TENNIS SM II bis Corentin MIEVIS C30.1 4 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CONDROZ SM II Patrick VINK B+4/6 12 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi ASA TENNIS SM II bis BILLA GARCIA Samuel C15.3 8 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi ASA TENNIS SM II bis Christian MORSA C15.3 8 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi ESNEUX SM II François SARLET C15.5 6 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi ESNEUX SM II bis Pierre BAYONNET C15.5 6 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi EMBOURG SM II bis Hadrien COLLIN C15.5 6 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi EMBOURG SM II bis Pierre GENARD C15.3 8 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi ESNEUX SM II bis Olivier CALVAER C15.5 6 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi EMBOURG SM II bis Hubert HOAC C30 5 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi ESNEUX SM II bis Maxime THOMAS C15.4 7 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MARCHE SM II Olivier REMACLE C15.2 9 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 2 Tornooi MARCHE SM III Antoine ROLIN C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi MARCHE SM III Maxime SALMON C15.4 7 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi MARCHE SM III Olivier REMACLE C15.2 9 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MARCHE SM III Martin ANTOINE C15.4 7 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MARCHE SM III Corentin SADZOT C15.2 9 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Interclub T.C. MARCHE vs T.C. GEDINNE (24/04/2016) Augustin MASSINON C30.2 3 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. MARCHE vs R.T.C. ARLON (01/05/2016) Alexandre SERVATIUS C30.3 2 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. ATHUS vs T.C. MARCHE (05/05/2016) Jean-Paul STEIL C15.4 7 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Interclub T.C. NASSOGNE vs T.C. MARCHE (15/05/2016) Boris LOBET C30.1 4 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. MARCHE vs BAYARD T.C. DINANTAIS (12/06/2016) François LEBOUTTE C30.2 3 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. MARCHE vs T.C. BAUDET BERTRIX (19/06/2016) Charles BAQUET C30.2 3 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub LINKEBEEK SPORT vs T.C. MARCHE (28/08/2016) THOMAS JANSSENS C30 5 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. MARCHE vs LA RESERVE DU ROSEAU (04/09/2016) Marius WITMEUR C15.5 6 +50 +10 +5 +0
Verloren 0 Tornooi ARGAYON SJG -14 Alexander Blockx C15.2 9 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U14 1 Maksim Karnaukh C30 5 -25 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi JEMELLE SM III Corentin SADZOT C15.2 9 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi JEMELLE SM II Malory BOLAND C15 11 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi MARCHE SM II Théo VAN DEN BOSSCHELLE C15.1 10 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi BERTRIX SM II Rodrigo DE OLIVEIRA C15.1 10 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi BERTRIX SM III Valentin DURIGNEUX C15.2 9 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi MARCHE SM III Maxime CHARNEUX C15.3 8 +0 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi MARCHE HCSM Martin ANTOINE C15.4 7 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi MARCHE HCSJG14 Tommy MAQUET C15.2 9 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi SMASH 51 HCSJG14 Ugo JACQUET C30.2 3 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi AMEE SM II Philippe DUPONCHEEL C15.2 9 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi AMEE SM III Ryan THIBERT C15.5 6 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi CINEY SM III Grégoire JACQUES C30.1 4 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi NEUPRE SM II Mattéo DONOLATO C15.2 9 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi CINEY SM II Marius ROSIERE C15.5 6 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi GERONSART SM III Nicolas DECLAYE C15.4 7 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi GERONSART SM II Maxence BOURGOIS B+4/6 12 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LEOPOLD HCSJG14 Noa BAZIN C15.4 7 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi HASTIERE SM II Arnaud BOULANGER B+4/6 12 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi CONDROZ SM II bis Pierre-Olivier DELCOMMINETTE C15.4 7 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi ASA TENNIS SM II Kévin JACOBY C15.1 10 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi CONDROZ SM II Pierre-Olivier DELCOMMINETTE C15.4 7 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi ASA TENNIS SM II bis Adrien KELLENS C15.5 6 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi EMBOURG SM II Thomas BRUYERE C15.1 10 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi ESNEUX SM II Thomas BRUYERE C15.1 10 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi MARCHE SM II Samuel GOTHOT B+2/6 13 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi MARCHE SM III Maxime CHARNEUX C15.3 8 +0 +0 -10 -25
Verloren 0 Interclub R.T.C. ARLON vs T.C. MARCHE (29/05/2016) Antoine BOURGUIGNON C15.4 7 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Interclub T.C. GARISART vs T.C. MARCHE (05/06/2016) Pierre LAURENT C30 5 -25 -50 -50 -50
Verloren 0 Interclub T.C. MARCHE vs DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB (11/09/2016) Gilles Filippini C15.4 7 +0 -10 -25 -50
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.