Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Giel Gielis
Seizoen: 2016
(Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.3
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.1 | 2260 | 2260 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30 | 1635 | 1635 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 1115 | 1115 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.4 | 620 | 620 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.3 | 170 | 60 < 170 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15.3 | 330 Zie berekening | -20 < 330 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15.3 | 330 Zie berekening | -20 < 330 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15.3 | 255 Zie berekening | -20 < 255 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | C15.3 | 19 Zie berekening | 19 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | C15.3 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GRAND SLAM TIENEN ENKEL JONGENS U14 2 | Natan Juste | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. TONGERSE T.C. ENKEL JONGENS U14 2 | Robbe Spitters | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. TONGERSE T.C. ENKEL JONGENS U14 2 | Gilles Vandelaer | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GRAND SLAM TIENEN ENKEL JONGENS U14 2 | Iyan Cresens | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GRAND SLAM TIENEN ENKEL JONGENS U14 2 | Niels Kubben | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE CHALET ENKEL JONGENS U14 2 | Xavier Moyson | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U14 2 | Pieke Bouman | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U14 2 | Brian Theybers | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE CHALET ENKEL JONGENS U14 2 | Tristan Engelborghs | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U14 2 | Jan Vanbergen | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE CHALET ENKEL JONGENS U14 2 | Jochem Struyfs | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U14 2 | Tristan Engelborghs | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U14 2 | Dries Jacobs | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U14 2 | Natan Eetezonne | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL JONGENS U14 2 | Brian Theybers | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE ALK ENKEL HEREN 5 | Michiel Dehaese | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HALEN DE ZWALUW ENKEL HEREN 5 | Sander Smeets | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HALEN DE ZWALUW ENKEL HEREN 5 | Sven Appeltans | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LANDEN T.C. ENKEL HEREN 4 | Dylan Caproens | C15.4 | 7 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HALEN DE ZWALUW ENKEL HEREN 5 | Andy Boesmans | C30 | 5 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HALEN DE ZWALUW ENKEL HEREN 5 | Tiemen Eerdekens | C30 | 5 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LANDEN T.C. ENKEL HEREN 4 | VIC WAEGENEERS | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LANDEN T.C. ENKEL HEREN 5 | Pieter Vandevorst | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LANDEN T.C. ENKEL HEREN 4 | Cedric Bruyninckx | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB ZUTENDAAL ENKEL HEREN 5 | Benjamin Crols | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LANDEN T.C. ENKEL HEREN 5 | Ruben Vanbrabant | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LANDEN T.C. ENKEL HEREN 5 | Jens Lowies | C30.1 | 4 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB ZUTENDAAL ENKEL HEREN 4 | RUDI KUSTERS | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB ZUTENDAAL ENKEL HEREN 5 | Thomas Drieskens | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL HEREN 4 | Stefan Lemmens | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL HEREN 5 | Niels Vandeweyer | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB ZUTENDAAL ENKEL HEREN 4 | Jeroen Geebelen | C15.5 | 6 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB ZUTENDAAL ENKEL HEREN 5 | Senne Nijs | C30.1 | 4 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB ZUTENDAAL ENKEL HEREN 4 | Christophe Fraussen | C15.4 | 7 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB ZUTENDAAL ENKEL HEREN 5 | Piet Kusters | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL HEREN 5 | Dries Poelmans | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL HEREN 4 | PHILIP TREKELS | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL HEREN 5 | Jeroen Goffin | C30.1 | 4 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL HEREN 5 | Stijn Olislagers | C30.1 | 4 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL HEREN 5 | Sander Bijnens | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL HEREN 4 | Brecht Kaes | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL HEREN 4 | Sander Bijnens | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL HEREN 5 | Kris Rogiers | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB SOETEBEEK ENKEL HEREN 4 | Marc Bammens | C15.5 | 6 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL HEREN 5 | Sander Alexandridis | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE BORN ENKEL HEREN 4 | Alexander Moens | C15.5 | 6 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS CLUB DILSEN ENKEL HEREN 4 | Sander Vliegen | C15.4 | 7 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SMASH KERMT ENKEL HEREN 4 | Michiel Dehaese | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS CLUB DILSEN ENKEL HEREN 4 | GERT RUEBENS | C15.4 | 7 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS CLUB DILSEN ENKEL HEREN 4 | Steve Peters | C15.5 | 6 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SMASH KERMT ENKEL HEREN 4 | Ruben Vanderaerden | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SMASH KERMT ENKEL HEREN 4 | Nico Nulens | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Verloren | 0 | Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL JONGENS U14 2 | Yaro Van Delsen | C30.2 | 3 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. DE ALK ENKEL HEREN 5 | Tuur Vos | C30.1 | 4 | -10 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LANDEN T.C. ENKEL HEREN 4 | Roan Sterkendries | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL HEREN 4 | Thomas Thywissen | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL HEREN 4 | Pieter-Jan Stokbroekx | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL HEREN 5 | Tuur Vos | C30.1 | 4 | -10 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB SOETEBEEK ENKEL HEREN 4 | Sander Creemers | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. DE BORN ENKEL HEREN 4 | Wouter Talloen | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. SMASH KERMT ENKEL HEREN 4 | Jens Vandevenne | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub TENNISCENTRUM ALKEN vs ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN (30/04/2016) | Yona Celis | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN vs T.C. HAMONT (14/05/2016) | Sander Creemers | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. TENNISDEL GENK vs ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN (21/05/2016) | Dries Noé | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN vs G.T. TESSENDERLO (28/05/2016) | Wout Vanderheyden | C30.1 | 4 | -10 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.