Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Jonathan BEAUWENS
Seizoen: 2017
(Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.4
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.3 | 1590 | 1590 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.2 | 1305 | 1305 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.1 | 1010 | 1010 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30 | 665 | 665 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 280 | 60 < 280 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15.5 | 370 Zie berekening | 370 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.4 | 125 Zie berekening | 60 < 125 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15.4 | 170 Zie berekening | -20 < 170 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15.4 | 170 Zie berekening | -20 < 170 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | C15.4 | 14 Zie berekening | 14 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | C15.4 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM III | Patrick BOUILLEZ | C30.3 | 2 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM 35 III | Alain SCHUMACKER | C30.4 | 1 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM 35 III | Carlos FORERO | C30.1 | 4 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 35 III | Denis GENARD | C30.4 | 1 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 35 III | Gérardo POLISENO | C30.3 | 2 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 35 III | Arnaud CUYPERS | C30 | 5 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 35 III | Joël BODART | C30.1 | 4 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 35 III | Yannick SANDRAS | C30 | 5 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi MONTAGNARD SM 35 III | Frédéric MAHIEU | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 II | Damien BAETENS | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 III | Michel PIRSON | C30 | 5 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 III | Olivier FERNANDEZ DE LA ROSA | C30 | 5 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GOSSELIES SM 35 II | Marius ROSCA | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 2 | Tornooi BRAINELECHATEAU SM II bis | Romain LUSSIER | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRAINELECHATEAU SM 35 I | Gill VANDENSTEEN | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRAINELECHATEAU SM II bis | Yves DELCROIX | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 35 II | Mauro ROMANI | C15.5 | 6 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUMETEXC SM 35 I | Pascal LAURIERS | NC | 0 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUMETEXC SM 35 II | Emmanuel MARIAGE | C30.2 | 3 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUMETEXC SM 35 II | Ludovic MINETTE | C15.5 | 6 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERLOO SM III | Réda DRISSI ALAMI | C30.3 | 2 | -10 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM III | Gaëtan HERRY | C30.1 | 4 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM 35 III | Cédric COLLE | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 35 II | Dany MUSEUX | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 II | Bernard PLATEAU | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi GOSSELIES SM 35 II | Olivier MARET | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM 35 II | Ding-Long NGUYEN | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ASTRIDCHARLEROI SM 35 II | Christophe KAPP | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BRAINELECHATEAU SM 35 I | Alexandre WILLEM | B-2/6 | 15 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BRAINELECHATEAU SM II bis | Benjamin VAN HOUCHE | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 35 I | Pascal LAURIERS | NC | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM 35 II | Michaël LODEWIJCKX | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JUMETEXC SM 35 I | Jimmy HEMPTE | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JUMETEXC SM 35 II | Olivier MARET | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.