Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Paulien COEURDEROY
Seizoen: 2017
(Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: C15
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-15
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15 | 2015 | 2015 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+4/6 | 1605 | 1605 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+2/6 | 1025 | 1025 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B0 | 725 | 725 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-2/6 | 450 | 450 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-4/6 | 230 | 60 < 230 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | B-4/6 | 330 Zie berekening | -20 < 330 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | B-4/6 | 425 Zie berekening | 425 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | B-15 | 120 Zie berekening | 60 < 120 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | B-15 | 75 Zie berekening | -20 < 75 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | B-15 | 11 Zie berekening | 11 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | B-15 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15 | Punten als B+4/6 | Punten als B+2/6 | Punten als B0 | Punten als B-2/6 | Punten als B-4/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15 | Punten als B+4/6 | Punten als B+2/6 | Punten als B0 | Punten als B-2/6 | Punten als B-4/6 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM II | Ibrahim MANSOUR | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM II | Gilles Stas | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM II | Mathieu NEYRINCK | B+2/6 | 13 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM II | Marc DE WAEL | B+2/6 | 13 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM II | Alexandre CAHILL | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM II | Maxime DELOYER | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM II | Julien CORBEAU | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM II | Xavier GILLIEAUX | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM II | Ethaniel WATERSCHOOT | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM II | Gregory NORMAND | B+2/6 | 13 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM II | Mathieu JACOB | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM II | Tanguy SIDLER | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM II | Gaspard BRUTOUX | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM II | Ibrahim MANSOUR | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM II | Maxime VANDER MOTTEN | C15 | 11 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE CHALET SM II | Dorian de LOVINFOSSE | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE CHALET SM II | Arnaud BRISACK | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE CHALET SM II | Cédric PERWEZ | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE CHALET SM II | Gilles Stas | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SM II | Nicholas Mathison | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SM II | Tim NEIRINCKX | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SM II | Zsombor GYEVAI | C15.1 | 10 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi CRSPC ANDERLECHT SM I | Jean-Michel GROSFILS | B0 | 14 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CRSPC ANDERLECHT SM I | Kevin FRANCIS | B-15 | 17 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM I bis | Antoine CHOME | B0 | 14 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM I bis | Simon DE MUYNCK | B-2/6 | 15 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM I | Charles COLNAGHI | B0 | 14 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM I | Jean-Philippe LAMBEAU | B-15.1 | 18 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM I | Ihab MEYAHED | B-15.1 | 18 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 2 | Tornooi WIMBLEDON SM I | Younes (P) BEN ABDERRAHMAN | B-15.1 | 18 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi ARGAYON SM I | Cyrille De Hollain | B0 | 14 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM I | Dylan DEFALQUE | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi ODRIMONT SM I | Antoine LENAERTS | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. HIRONDELLE vs R. LEOPOLD CLUB (23/04/2017) | Michaël GONZALEZ | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub CLUB JUSTINE HENIN vs R. LEOPOLD CLUB (07/05/2017) | Mathieu JACOB | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. LEOPOLD CLUB vs OMBRAGE T.C. (14/05/2017) | Maxime MENTROP | B+4/6 | 12 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. LONGCHAMP vs R. LEOPOLD CLUB (21/05/2017) | ROB RENAERTS | B-15.1 | 18 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. LEOPOLD CLUB vs T.C. DU BOSQUET (04/06/2017) | Alexandre GIULIANI | B-2/6 | 15 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Verloren | 2 | Tornooi WATERLOO SM II | Fitzgerald Peter K. | C15.3 | 8 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM II | Nicolas DE BECKER | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM II | Romain EWEN | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CRSPC ANDERLECHT SM I | Jérôme ALLEGRI | B-15.2 | 19 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM I bis | Olivier KNAPP | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM I | Matthieu DA SILVA BARATA | B-15.2 | 19 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM I | Jérémy DE BODT | B-15.1 | 18 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 2 | Tornooi LE PARC SM I | Martin BATS | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SM I | Martin BATS | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM I | Ben Wijns | B-15.1 | 18 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT SM I | Jonathan ROMAIN | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. TENNISDEL GENK vs R. LEOPOLD CLUB (27/08/2017) | Benedict Reymen | B-2/6 | 15 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.