Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Annabelle Socquet
Seizoen: 2017
(Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.5 | 2002.5 | 2002.5 > 200 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.4 | 360 | 360 > 200 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.3 | 17.5 | 17.5 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C30.4 | 610 Zie berekening | 610 > 200 | Voorstel om te stijgen |
2 | C30.3 | 100 Zie berekening | 60 < 100 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C30.3 | 207.5 Zie berekening | -20 < 207.5 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C30.3 | 277.5 Zie berekening | -20 < 277.5 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | C30.3 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.5 | Punten als C30.4 | Punten als C30.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.5 | Punten als C30.4 | Punten als C30.3 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRUSSELSE T.C. ENKEL MEISJES U13 3 | Lissa Van Quickenborne | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRUSSELSE T.C. ENKEL MEISJES U13 3 | Jill Robbens | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRUSSELSE T.C. ENKEL MEISJES U13 3 | Ayla Somers | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LACODAM ENKEL MEISJES U13 3 | Myrthe Van Uythem | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL MEISJES U13 3 | Kato Van Goubergen | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SJF -13 I | Eva Shevelli | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL MEISJES U13 3 | Manon Van Zele | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SJF -13 I | Yasmine EL BEKKALI | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL MEISJES U13 3 | Marthe De Facq | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HOF TER BURST ENKEL MEISJES U13 3 | Lana Walraeve | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SJF -13 I | LYDIA BOUDINAR | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SJF -13 I | ANN-LAURE DURNEZ | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SJF -13 I | Laura DEWAELE | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL MEISJES U13 3 | Frauke Vermeiren | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HOF TER BURST ENKEL MEISJES U13 3 | Axana Carmoy | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL MEISJES U13 3 | Ines Vanhemelrijck | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAAGSE TENNISHOEK ENKEL MEISJES U13 3 | Nikki Plovie | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C.DE WEHZEL ENKEL MEISJES U13 3 | Luca Vancauwenberghs | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C.DE WEHZEL ENKEL MEISJES U13 3 | Jill Robbens | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAAGSE TENNISHOEK ENKEL MEISJES U13 3 | Amelie Careel | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C.DE WEHZEL ENKEL MEISJES U13 3 | Bianca Vanhees | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAAGSE TENNISHOEK ENKEL MEISJES U13 3 | Myrthe Van Uythem | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C.DE WEHZEL ENKEL MEISJES U13 3 | Lissa Van Quickenborne | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS ENKEL MEISJES U13 3 | Jana De Smedt | NC | 0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS ENKEL MEISJES U13 3 | Flore Van Tendeloo | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS ENKEL MEISJES U13 3 | Bianca Vanhees | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS ENKEL MEISJES U13 3 | Celeste Sels | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRUSSELSE T.C. ENKEL MEISJES U13 3 | Jill Robbens | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRUSSELSE T.C. ENKEL MEISJES U13 3 | Lissa Van Quickenborne | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRUSSELSE T.C. ENKEL MEISJES U13 3 | Ines Vanhemelrijck | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MADISON ENKEL MEISJES U13 3 | Rebecca Kungambolo | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SAVANTI ENKEL MEISJES U13 3 | Lena Oste | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MADISON ENKEL MEISJES U13 3 | Elise de Goeje | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MADISON ENKEL MEISJES U13 3 | Axana Carmoy | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SAVANTI ENKEL MEISJES U13 3 | Emy Felix | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SAVANTI ENKEL MEISJES U13 3 | Kato Van Goubergen | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARK TENNIS KLUB VILVOORDE ENKEL MEISJES U13 3 | Julie Knops | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARK TENNIS KLUB VILVOORDE ENKEL MEISJES U13 2 | Fien Rombouts | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARK TENNIS KLUB VILVOORDE ENKEL MEISJES U13 3 | Jill Robbens | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARK TENNIS KLUB VILVOORDE ENKEL MEISJES U13 3 | Emy Felix | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TER LINDEN ENKEL MEISJES U13 3 | Zyta Embrechts | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TER LINDEN ENKEL MEISJES U13 3 | LIYA VAN TONGERLOO | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TER LINDEN ENKEL MEISJES U13 3 | Kato Van Goubergen | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MACHELEN - DIEGEM ENKEL MEISJES U13 3 | Federika De Dooy | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MACHELEN - DIEGEM ENKEL MEISJES U13 3 | Jill Robbens | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MACHELEN - DIEGEM ENKEL MEISJES U13 3 | Lissa Van Quickenborne | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL MEISJES U13 2 | Angie Claessens | C30.3 | 2 | +50 | +37.5 | +25 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL MEISJES U15 3 | Lore Duyshaver | NC | 0 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL MEISJES U15 3 | Fleur Suenens | NC | 0 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL MEISJES U15 3 | Nore Herremans | NC | 0 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LOVANIUM ENKEL MEISJES U13 3 | Karlien Vandermaelen | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LOVANIUM ENKEL MEISJES U13 3 | Emma Brokken | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LOVANIUM ENKEL MEISJES U15 3 | Julie De Reymaeker | NC | 0 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LOVANIUM ENKEL MEISJES U15 3 | Hannelore Van Moer | NC | 0 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LOVANIUM ENKEL MEISJES U13 3 | Marie Van den Eynden | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LOVANIUM ENKEL MEISJES U15 3 | Pauline Reynaert | NC | 0 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LOVANIUM ENKEL MEISJES U13 3 | Ayla Somers | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LOVANIUM ENKEL MEISJES U15 3 | Marie Van den Eynden | NC | 0 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL MEISJES U13 2 | Ayla Somers | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL MEISJES U13 2 | Celia Hill | C30.4 | 1 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL MEISJES U15 3 | Lissa Van Quickenborne | NC | 0 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL MEISJES U15 3 | Emy Felix | NC | 0 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL MEISJES U15 3 | Ines Vanhemelrijck | NC | 0 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL MEISJES U13 2 | Emma Sterckx | C30.4 | 1 | +37.5 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL MEISJES U15 3 | Julie Knops | NC | 0 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL MEISJES U13 3 | Ruhne Mertens | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WOTEN ENKEL MEISJES U13 3 | Lissa Van Quickenborne | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. PANORAMA vs BRUSSELSE T.C. (22/04/2017) | DELLA FAILLE CLARA | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. PANORAMA vs BRUSSELSE T.C. (26/04/2017) | Bo De Maar | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Interclub BRUSSELSE T.C. vs T.C. PANORAMA (27/05/2017) | JACOB DE BEUCKEN ALEXIA | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. PANORAMA vs BRUSSELSE T.C. (03/06/2017) | JACOB DE BEUCKEN ALEXIA | NC | 0 | +25 | +5 | +2.5 |
Verloren | 0 | Tornooi BRUSSELSE T.C. ENKEL MEISJES U13 2 | Hanne-Roos Voorspoels | C30.4 | 1 | +0 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNIS S.D.I. VZW ENKEL MEISJES U13 3 | Ines Vanhemelrijck | NC | 0 | -5 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. LACODAM ENKEL MEISJES U13 3 | Nikki Plovie | NC | 0 | -5 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi VZW TC DE DREEF ENKEL MEISJES U13 3 | Nikki Plovie | NC | 0 | -5 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL MEISJES U13 3 | Julie Himpe | NC | 0 | -5 | -12.5 | -25 |
Verloren | 2 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL MEISJES U13 3 | Amelie Careel | NC | 0 | -5 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi BRUSSELSE T.C. ENKEL MEISJES U13 2 | Clara Devalckeneer | C30.3 | 2 | +0 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi PARK TENNIS KLUB VILVOORDE ENKEL MEISJES U13 2 | Katleen NABIYEVA | C30.3 | 2 | +0 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL MEISJES U13 2 | Helena Herremans | C30.3 | 2 | +0 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL MEISJES U13 2 | Pauline Dockx | C30.3 | 2 | +0 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL MEISJES U13 3 | Bo Aerts | NC | 0 | -5 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi WOTEN ENKEL MEISJES U13 3 | Ines Vanhemelrijck | NC | 0 | -5 | -12.5 | -25 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.