Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Mattéo VANDERLINDEN
Seizoen: 2018  (Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.2


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.351305130 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.237353735 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.123502350 > 350Voorstel om te stijgen
1C3010401040 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.529560 < 295 < 350Klassement bevestigd
2C15.5985 Zie berekening985 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.4375 Zie berekening375 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.390 Zie berekening60 < 90 < 350Klassement bevestigd
3C15.3275 Zie berekening-20 < 275 < 350Klassement bevestigd
4C15.3480 Zie berekening480 > 350Voorstel om te stijgen
4C15.2150 Zie berekening60 < 150 < 350Klassement bevestigd
Meer dan 3 klassementenC15.215 Zie berekening15 > 9Klassement bevestigd
EindeC15.2 Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5
Overwinningen 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Charles-Antoine PONCELET C30.3 2 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SM III Raphael CATH C30.3 2 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Denis REINIER C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SM III Anthony LOFORTE C30 5 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Julien DUCARME C30.2 3 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Olivier ROTTIER C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LE PARC SM III Timothée BIMSON C30.2 3 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Noa Ben Mahmoud C30.3 2 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE PARC SM III Alexandre PERIN C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Olivier DE MUYNCK C30.2 3 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SPORT VILLAGE SM III Medhi HIJARI C30.3 2 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SPORT VILLAGE SM III Thomas DEMARBAIX C30 5 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi SPORT VILLAGE SM III Nicolas DEKOCK C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM III Alexandre PERIN C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM III Ruben Van De Weyer C30.3 2 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM III Christopher VAN HAELEN C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM III Loïc DELLISSE C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Alexandre LOBET C30.2 3 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi CINEY SM IV Nicolas MERTZ NC 0 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CINEY SM IV GILLES TRIPNAUX C30.2 3 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi CINEY SM III Nicolas THEISMAN C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi CINEY SM III Maxime Rigo C30 5 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi CINEY SM IV Guillaume DEMILIE C30 5 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 2 Tornooi CINEY SM III Damien DECLOEDT C15.2 9 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CINEY SM IV Yannick MAHY C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi CINEY SM IV Léo WILLEMS C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi CINEY SM IV Julien HOTTIAS C30 5 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM III Alexandre VAN LANCKER C30.2 3 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM IV Théodore DEMANET C30.2 3 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 2 Tornooi GERONSART SM IV Curt LUSIAU C30.1 4 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM IV Gilles ANCION C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM IV Charles BENONIT C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM IV Olivier VERDEL C30.2 3 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi GERONSART SM IV Lény TRAN C30 5 +125 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LA HULPE SM III Grégory VANDERSCHUEREN C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LA HULPE SM III Rayane TAIEB C30.2 3 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LA HULPE SM III Iyan Cresens C30.3 2 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LA HULPE SM III Bastien HEYMANS C30.3 2 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi RAQUETTE WAVRE SM III Noa Ben Mahmoud C30.3 2 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CITADELLE SM III Guillaume OLIKIER C30.3 2 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CITADELLE SM III Saad ENNAHAL C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi RAQUETTE WAVRE SM III Loic COSTANTIN C30.2 3 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi CITADELLE SM III Axel GOFFINET C15.4 7 +125 +125 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi RAQUETTE WAVRE SM III Louis THIRIFAY C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi CITADELLE SM III Jean-Lou VANDENHAUTE C15.5 6 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi RAQUETTE WAVRE SM III Célestin JOIRIS C30.4 1 +10 +5 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CITADELLE SM III Lucas DUPUIS C30.2 3 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi RAQUETTE WAVRE SM III Quentin LIBER C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi CITADELLE SM III ELLIOT MOULIN C15.5 6 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi LES ALLOUX SM III Nicolas PIRSON C30.3 2 +50 +10 +5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LES ALLOUX SM III Anthony VANHOEBROEK C30.2 3 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LES ALLOUX SM III Matija Relic C15.5 6 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi LES ALLOUX SM III Simon LEFEBVRE C15.5 6 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM II Michael Masuhr B+2/6 13 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi LES ALLOUX SM III Ralph SAN MARTIN C15.4 7 +125 +125 +125 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi LES ALLOUX SM III Charles BENONIT C30.1 4 +100 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM II MAXIME GIFFARD C15.5 6 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM II Lucca Vanderlinden C15 11 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Interclub CLUB JUSTINE HENIN vs T.C. L'ERMITAGE (22/04/2018) Christophe RESIMONT NC 0 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub C.S.G. TOTAL (Belgique) vs CLUB JUSTINE HENIN (29/04/2018) Charles HARMEL NC 0 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub R.C.S. INTERO vs CLUB JUSTINE HENIN (13/05/2018) Yves MOREELS C30.2 3 +75 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Interclub R. LAEKEN T.C. vs CLUB JUSTINE HENIN (27/05/2018) Vincent BAUSSENS NC 0 +5 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub CLUB JUSTINE HENIN vs IXELLES TENNIS CLUB (03/06/2018) Ludovic CARTIGNY C30.3 2 +50 +10 +5 +0 +0
Verloren 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Martin RENDERS C30.1 4 +0 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi WIMBLEDON SM III Martin RENDERS C30.1 4 +0 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Jules Melot C30.1 4 +0 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Victor GEORGE C30.1 4 +0 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi LE PARC SM III Loïc DELLISSE C30.1 4 +0 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Charly Flamand C30.2 3 +0 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi SPORT VILLAGE SM III Charles DINANT C30 5 +0 +0 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi LE BERCUIT SM III BENJAMIN GILLE C30.2 3 +0 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi TERDELT SM III Elliott MAHLUNGE C30 5 +0 +0 +0 -10 -25
Verloren 0 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Loïc DELLISSE C30.1 4 +0 +0 -10 -25 -50
Verloren 0 Tornooi CINEY SM III Matthieu VANCLEF C15.4 7 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi GERONSART SM III Matthieu VANCLEF C15.4 7 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LA HULPE SM III Edouard MUTOMBO C30.2 3 +0 -10 -25 -50 -50
Verloren 0 Tornooi LE BERCUIT SM II Baptiste REGINSTER B+2/6 13 +0 +0 +0 +0 +0
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.