Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Paul RICHAUD
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C15.5
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+4/6
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15.5 | 1510 | 1510 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.4 | 1225 | 1225 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.3 | 965 | 965 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.2 | 775 | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.1 | 595 | 595 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15 | 345 | 60 < 345 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15 | 465 Zie berekening | 465 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B+4/6 | 220 Zie berekening | 60 < 220 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | B+4/6 | 135 Zie berekening | -20 < 135 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | B+4/6 | 135 Zie berekening | -20 < 135 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | B+4/6 | 13 Zie berekening | 13 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | B+4/6 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 | Punten als C15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 | Punten als C15 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM II | Spencer Grabli | C15.5 | 6 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM II | Edouard DECRUYNAERE | B+2/6 | 13 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM II | Thomas LHOAS | C15.3 | 8 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM II | Celso-Lizandro DA FONSECA | C15.3 | 8 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM II | Christophe MOORKENS | C15.4 | 7 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM II | Jérémie LALOUX | B+4/6 | 12 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM II | Salvatore FRERI | C30.1 | 4 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM II | Jérémie LALOUX | B+4/6 | 12 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FOREST DOMAINE SM II | Sébastien GUILMIN | C15.1 | 10 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FOREST DOMAINE SM II | Lucas DEMEY | C15.4 | 7 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FOREST DOMAINE SM II | Hadelin GOFFINET | B+2/6 | 13 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FOREST DOMAINE SM II | Sven MOLLO | C15 | 11 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM II | Anas Abdellaoui | C15.5 | 6 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM II | Sacha THONON | B+2/6 | 13 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM II | Grégoire COPPE | C30 | 5 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. RACING CLUB DE BRUXELLES vs LA RESERVE DU ROSEAU (22/04/2018) | Loic DE LAMINNE | C30.1 | 4 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub LA RESERVE DU ROSEAU vs IXELLES TENNIS CLUB (06/05/2018) | Louis DE PAGE | C15.4 | 7 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub TENNIS CLUB LE CHALET vs LA RESERVE DU ROSEAU (13/05/2018) | Yann VAN LAER | C15.2 | 9 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub LA RESERVE DU ROSEAU vs KRAAINEM T.C. (20/05/2018) | Alain ABSALON | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUNIER SM II | Jimmy BARBIEUX | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM II | Nicholas Mathison | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi CRSPC ANDERLECHT SM II | John PATERNOSTER | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM II | Thibault VERHEIRSTRAETEN | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM II | Loic DEBRUYNE | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi FOREST DOMAINE SM II | Timothé HUART | C15.5 | 6 | -10 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi ROSEAU SM II | Noah MILLER | C30 | 5 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM II | Adrian TEODORESCU | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.