Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Alexander Pantelic
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C15.5
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15.5 | 1925 | 1925 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.4 | 1525 | 1525 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.3 | 1145 | 1145 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.2 | 760 | 760 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.1 | 290 | 60 < 290 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15.1 | 495 Zie berekening | 495 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15 | 190 Zie berekening | 60 < 190 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15 | 205 Zie berekening | -20 < 205 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15 | 205 Zie berekening | -20 < 205 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | C15 | 11 Zie berekening | 11 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | C15 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 |
Overwinningen | 2 | Tornooi THERMAE MERCHTEM ENKEL HEREN 4 | Micah Dahlmann | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB AMICALE C.E.P.A. ENKEL HEREN 4 | Raf Vandewinkel | C30.1 | 4 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THERMAE MERCHTEM ENKEL HEREN 4 | Nicolas Van Bellingen | C15.2 | 9 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THERMAE MERCHTEM ENKEL HEREN 4 | Kristof Heremans | C15.5 | 6 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THERMAE MERCHTEM ENKEL HEREN 4 | THOMAS D'HONT | C15.3 | 8 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THERMAE MERCHTEM ENKEL HEREN 4 | Aster Casteleyn | C15.2 | 9 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. ZEVENBERGEN ENKEL HEREN 3 | Quinn Sprengers | C15.4 | 7 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KSC MACCABI ENKEL HEREN 3 | Dimitri Griniouk | C15.1 | 10 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KSC MACCABI ENKEL HEREN 3 | Willem Willems | B+4/6 | 12 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KSC MACCABI ENKEL HEREN 3 | Laurent Demaere | C15 | 11 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL HEREN 3 | Peter De Vrieze | C15 | 11 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL HEREN 4 | Jens Bosmans | C30 | 5 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL HEREN 4 | Tom Cuylaerts | C15.4 | 7 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL HEREN 4 | Jannes Aarts | C15.5 | 6 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi B.T.K. ENKEL HEREN 3 | Jay Mehta | C30 | 5 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi B.T.K. ENKEL HEREN 3 | Shenzi Boom | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub DAVID LLOYD LEISURE TER ELST vs ROYAL ANTWERP T.C. (22/04/2018) | Jonas Goossens | C15.1 | 10 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. BLAUWE REGEN vs DAVID LLOYD LEISURE TER ELST (29/04/2018) | Natan Eetezonne | C15.2 | 9 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub DAVID LLOYD LEISURE TER ELST vs DE KLINKAERT (13/05/2018) | Amadeo Lievens | C15.1 | 10 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Interclub PUTSE T.C. vs DAVID LLOYD LEISURE TER ELST (20/05/2018) | Maarten Van Uffel | C15.2 | 9 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub DAVID LLOYD LEISURE TER ELST vs TENNIS & PADEL De Valk (27/05/2018) | Guy Hendrickx | C15.2 | 9 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub DAVID LLOYD LEISURE TER ELST vs TC OASE (17/06/2018) | Yorick Rynders | C15.5 | 6 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub DAVID LLOYD LEISURE TER ELST vs T.C. DE RAKKET (24/06/2018) | Lennart Van Beeck | C15.5 | 6 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. PRIMEROSE C.B. vs DAVID LLOYD LEISURE TER ELST (09/09/2018) | QUENTIN SWYSEN | C15.2 | 9 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub DAVID LLOYD LEISURE TER ELST vs T.C. DUINBERGEN (16/09/2018) | Jarne Deboel | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISCLUB AMICALE C.E.P.A. ENKEL HEREN 4 | Jorbe Geens | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi SET WAHIS SM II | Raphaël MOSCA | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 2 | Tornooi T.C. ZEVENBERGEN ENKEL HEREN 3 | Jonathan Mertens | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 2 | Tornooi SAINT-JOSSE SM II | Colin GUEUNING | C15.3 | 8 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi KSC MACCABI ENKEL HEREN 3 | Mattice Dobbelaere | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL HEREN 3 | Koen Van Bael | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 2 | Tornooi B.T.K. ENKEL HEREN 4 | Jonas Loopmans | C30.2 | 3 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi B.T.K. ENKEL HEREN 3 | Thomas Bastiaens | C15.3 | 8 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.