Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Seppe Vets
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30 | 2320 | 2320 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 1925 | 1925 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.4 | 1425 | 1425 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.3 | 850 | 850 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.2 | 430 | 430 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.1 | 45 | 45 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C15.2 | 840 Zie berekening | 840 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.1 | 350 Zie berekening | 350 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15 | 60 Zie berekening | 60 < 60 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15 | 140 Zie berekening | -20 < 140 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15 | 215 Zie berekening | -20 < 215 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | C15 | 11 Zie berekening | 11 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | C15 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL HEREN 5 | Fabian Eeraerts | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL HEREN 4 | Kristof Deseure | C30 | 5 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 5 | Ruben D'Hulst | C30.4 | 1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 5 | Wout Felix | C30.4 | 1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL HEREN 5 | Luis Ortega-Saez | C30.2 | 3 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL HEREN 4 | Philippe Ingels | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL HEREN 5 | Sven Huys | C30.1 | 4 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL HEREN 4 | GUERRA CACHIMUEL CHALO | C15.4 | 7 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL HEREN 4 | Zian Vanderstappen | C15.4 | 7 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL HEREN 4 | Vincent Adriaenssens | C15.4 | 7 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 4 | Mattias Van der Stuyft | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 4 | Arvid Van Den Bulcke | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL HEREN 4 | Walid Kebir | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi REINAERT-TENNISCLUB-LOKEREN ENKEL HEREN 3 | Thomas Boels | C15.5 | 6 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. ST. NIKLAAS ENKEL HEREN 3 | Jarne Deyaert | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SAVANTI ENKEL HEREN 3 | GUERRA CACHIMUEL CHALO | C15.4 | 7 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SAVANTI ENKEL HEREN 3 | Tom Meuleman | B+4/6 | 12 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. ST. NIKLAAS ENKEL HEREN 3 | Tibo Duymelinck | C15.1 | 10 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. ST. NIKLAAS ENKEL HEREN 3 | Arno Zels | C15.4 | 7 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. ST. NIKLAAS ENKEL HEREN 3 | Thomas Maes | C15.1 | 10 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 3 | Sam Cools | C15.3 | 8 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 3 | Pieter Van Happen | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 3 | Kristof Smet | C15.3 | 8 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DROPSHOT BERLARE ENKEL HEREN 3 | Cedric Boel | C15.4 | 7 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE vs SPORTCENTER 'T BROEKSKEN (22/04/2018) | Olivier Vercauteren | C15.4 | 7 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub SPORTCENTER 'T BROEKSKEN vs T.C. PLAYERS (29/04/2018) | Bart Coignau | C15.3 | 8 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DENDERLEEUW vs SPORTCENTER 'T BROEKSKEN (06/05/2018) | Joost Vandenbosch | C15 | 11 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Interclub SPORTCENTER 'T BROEKSKEN vs T.C. OUDENAARDE (20/05/2018) | Stef Vanderhaeghen | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub SPORTCENTER 'T BROEKSKEN vs T.S. Forêt de Soignes (02/09/2018) | Dany HERSCOVITCH | C30 | 5 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 5 | Jan Meersman | C30 | 5 | -10 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL HEREN 5 | Nicolas Jacobs | C30.3 | 2 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 3 | Arvid Van Den Bulcke | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 4 | Zian Vanderstappen | C15.4 | 7 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL HEREN 4 | Glenn Blockx | C30 | 5 | -10 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi REINAERT-TENNISCLUB-LOKEREN ENKEL HEREN 3 | Yorin De Smet | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. SAVANTI ENKEL HEREN 3 | Zjef De Boeck | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 3 | Zian Vanderstappen | C15.4 | 7 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi V.Z.W. T.C. DE KRIJTE ENKEL HEREN 3 | Nathan Colfs | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi DROPSHOT BERLARE ENKEL HEREN 2 | Bert De Roo | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi DROPSHOT BERLARE ENKEL HEREN 3 | Lander Volckaert | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.