Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Vlassie SANDFURTH
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.3
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.1 | 2880 | 2880 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30 | 1685 | 1685 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 580 | 580 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.4 | -130 | -130 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C15.5 | 1595 Zie berekening | 1595 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.4 | 580 Zie berekening | 580 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.3 | -60 Zie berekening | -60 < 60 | Stijging niet bevestigd |
3 | C15.4 | 1145 Zie berekening | 1145 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | C15.3 | 185 Zie berekening | 60 < 185 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15.3 | 205 Zie berekening | -20 < 205 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | C15.3 | 18 Zie berekening | 18 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | C15.3 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM IV | Philippe THRONTE | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Jacques MABIKA | C15.5 | 6 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Paul MARCHAND | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE SM III | DA COSTA Louis | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TEMPLOUX SM IV | Cyril ROBIN | C30.4 | 1 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE SM III | Bastien GROMADZIK | C15.5 | 6 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM IV | Sven Van Landeghem | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM IV | Jordan ISTACE | C30.1 | 4 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM IV | Lény TRAN | C30 | 5 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SM III | Kenneth PALLEN | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SM III | Loic PITANCE | C15.5 | 6 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SM IV | Kenneth PALLEN | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SM IV | Steve DUPONT | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SJG -15 I | Tristan GAUTHIER | C30.4 | 1 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SM IV | Guillaume DEMILIE | C30 | 5 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SJG -15 I | Cyril VIROUX | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE HCSM | Julien THOMAS | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SM IV | François DOCQUIER | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE HCSM | Pedro TEJON Y HEVIA | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi MARCHE HCSM | Christophe BOCHENSKI | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE HCSM | Antoine HUBIN | C30.1 | 4 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SM IV | JEROME LAMBOTTE | C30 | 5 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE HCSM | CUEZZO RICCI Santiago | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SM IV | Antoine VERRAVER | C30.1 | 4 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM III | Guillaume OLIKIER | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM III | Maxime GAILLY | C15.5 | 6 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM III | Adrien CAVALIER | C15.5 | 6 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM III | David DECAUWERT | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi AMEE SM III | Julien HOTTIAS | C30 | 5 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi AMEE SM III | Guillaume DEMILIE | C30 | 5 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi AMEE SM III | Thomas BERGER | C15.4 | 7 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi AMEE SM III | Bastien GROMADZIK | C15.5 | 6 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi AMEE SM III | Arthur DE KETELAERE | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM IV | Martin TAMINIAUX | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM III | Yannick MAHY | C30.1 | 4 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM III | Julien HOTTIAS | C30 | 5 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi CINEY SM III | Gérald COLINET | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM IV | William HAMPERT | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Théodore DEMANET | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM IV | Sébastien SEPULCHRE | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Tom DUMONT | C15.5 | 6 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Quentin CATILINA | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 2 | Tornooi GERONSART SM IV | Aurélien ROUSSIN | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Thomas VAN DE VELDE | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM IV | Julien HOTTIAS | C30 | 5 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Théodore VERBURGH | C15.4 | 7 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GODINNE SM III | Julien HOTTIAS | C30 | 5 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GODINNE SM III | Antoine MORE | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GODINNE SM III | Mathias DE SMET | C30.1 | 4 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi LEOPOLD HCSM | Eric FOSTIER | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GODINNE SM IV | Charles DELFORGE | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GODINNE SM IV | Jean-François THIROT | C30 | 5 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GODINNE SM IV | Julien HOTTIAS | C30 | 5 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BAYARD SM IV | Nicolas HUBAILLE | C30.1 | 4 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BAYARD SM IV | GILLES TRIPNAUX | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WEPION SM III | Arthur OFFERMANS | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BAYARD SM IV | Thomas JEANMART | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WEPION SM III | Louis MARLIER | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WEPION SM III | Jean-Lou VANDENHAUTE | C15.5 | 6 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. GERONSART vs T.C. GARISART (28/04/2018) | Maxime DE OLIVEIRA | C30.1 | 4 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T C D'ANDENNE - LA FONTENALLE vs T.C. GERONSART (06/05/2018) | Pascal THIRIFAYS | C30.1 | 4 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. GERONSART vs TENNIS SAINT GERARD (10/05/2018) | Romualdo FILLEE | C30.2 | 3 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. GERONSART vs T.C. TEMPLOUX (13/05/2018) | Olivier DELFOSSE | C30.3 | 2 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. GERONSART vs T.C. LA BRUYERE (03/06/2018) | Augustin VAN MOER | C30 | 5 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. GERONSART vs T.C. GARISART (10/06/2018) | Christophe DOCQUIER | C30.1 | 4 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi GERONSART SM IV | Matthieu MICHELS | C30.3 | 2 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Jean-Francois NAVAS | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi MARCHE SM IV | Yannick MAHY | C30.1 | 4 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MARCHE SM III | Pedro TEJON Y HEVIA | C30.2 | 3 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TEMPLOUX SM IV | Grégory KEPENNE | C30.2 | 3 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CINEY SM III | Tommaso VAN DEN BERGHE | C30.1 | 4 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CINEY SM IV | JEROME LAMBOTTE | C30 | 5 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi HAILLOT SJG -15 I | Antoine VERRAVER | C30.1 | 4 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi HAILLOT SM III | Christophe TOUSSAINT | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CITADELLE SM IV | Medhi HIJARI | C30.3 | 2 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CITADELLE SM III | Benjamin LEMPEREUR | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi AMEE SM IV | Damien MAHAUT | C30.1 | 4 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi AMEE SM III | Mathieu DE BONDT | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi CINEY SM IV | JEROME LAMBOTTE | C30 | 5 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CINEY SM III | Jean-Philippe HOUZIAUX | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi GERONSART SM IV | Lény TRAN | C30 | 5 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Matthieu VANCLEF | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD HCSM | Antoine HASSE | C30.1 | 4 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi GODINNE SM III | Thomas VAN DE VELDE | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BAYARD SM III | Pedro TEJON Y HEVIA | C30.2 | 3 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi WEPION SM III | Maxime DEREMINCE | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub TENNIS CLUB DE WALHAIN vs T.C. GERONSART (22/04/2018) | Philippe Belhomme | C30.1 | 4 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.