Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Fabian VAN HUFFEL
Seizoen: 2019
(Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: B-15.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-15.2
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | B-15.2 | 1290 | 1290 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15.4 | 560 | 560 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | A Nat | -165 | -165 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | B-15.4 | 670 Zie berekening | 670 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | A Nat | -80 Zie berekening | -80 < 60 | Stijging niet bevestigd |
3 | B-15.4 | 630 Zie berekening | 630 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | A Nat | -90 Zie berekening | -90 < 60 | Stijging niet bevestigd |
4 | B-15.4 | 625 Zie berekening | 625 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | A Nat | -95 Zie berekening | -95 < 60 | Stijging niet bevestigd |
Einde | B-15.2 | Opgepast! Onze systeem houdt geen rekening met KLASSEMENTSROOSTER A voor klassementen van B-15.1 tot A. Onze rekening voor deze klassementen zijn dus niet geldig (Ook voor stijgingen van B-15 tot B-15.1, wordt KLASSEMENTSROOSTER A gebruikt). Wacht dan beter jouw offieel VTV klassement! |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als B-15.2 | Punten als B-15.4 | Punten als A Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als B-15.2 | Punten als B-15.4 | Punten als A Nat |
Overwinningen | 0 | Tornooi MAISONBOIS Messieurs 1 (BC1*) | Thibault DORVAL | B-15.2 | 19 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. KROMVELD ENKEL HEREN 1 | Franky Backx | B-15.1 | 18 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON Messieurs 1 (BC1*) | Martin DE PLAEN | B-15 | 17 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON Messieurs 1 (BC1*) | Maxime VANDENDOOREN | B-15.4 | 20 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE Messieurs 1 (BC1*) | Thomas SENSEE | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE Messieurs 1 (BC1*) | Valentin GUYOT | B-15.4 | 20 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE Messieurs 1 (BC1*) | Louis VAN HERCK | B-15.4 | 20 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BERCUIT Messieurs 1 (BC3*) | Bryan BIDEE | B-15 | 17 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT Messieurs 1 (BC4*) | Mattéo DONOLATO | B-15.1 | 18 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BERCUIT Messieurs 1 (BC3*) | Kévin ESTEVES | B-15.2 | 19 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT Messieurs 1 (BC4*) | Florian MASSA | B-15.4 | 20 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HANNUTOIS Messieurs 1 (BC4*) | Max QUENNERY | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HANNUTOIS Messieurs 1 (BC4*) | Yannick VAN NYLEN | B-15.4 | 20 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE PARC Messieurs 1 (BC1*) | Pierre MALCORPS | B-15.1 | 18 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART Messieurs 1 (BC4*) | Thomas DEVOS | B-15.1 | 18 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART Messieurs 1 (BC4*) | Michalis Sakellaridis | B-15.4 | 20 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART Messieurs 1 (BC4*) | Maxime PETITJEAN | B-15.4 | 20 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART Messieurs 1 (BC4*) | François AZZOLA | A Nat | 21 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ Messieurs 1 (BC4*) | Thibault DORVAL | B-15.2 | 19 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ Messieurs 1 (BC4*) | Felix ROMEO | B-15.4 | 20 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON Messieurs 1 (BC2*) | Stefanos Sakellaridis | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON Messieurs 1 (BC2*) | Bjarne Van Der Herten | B-15.4 | 20 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC4*) | Gregory NORMAND | B-15.1 | 18 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BERCUIT Messieurs 1 | Jordan DELVAUX | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BERCUIT Messieurs 1 | Mathieu STRAUSS | B-15.2 | 19 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC4*) | David TIXHON | B-15.4 | 20 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub CLUB JUSTINE HENIN vs T.C. GARISART (28/04/2019) | Elie-Noé NICOLAY | B-15.2 | 19 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. GYM OLYMPIADE vs CLUB JUSTINE HENIN (05/05/2019) | Jelle Dugailly | B-15.4 | 20 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub CLUB JUSTINE HENIN vs R. FAYEN-BOIS T.C. (19/05/2019) | Maxime CAEYMAEX | B-15.2 | 19 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. RACSO vs CLUB JUSTINE HENIN (26/05/2019) | Wouter Verstockt | B-15.2 | 19 | +50 | +10 | +5 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC3*) | Arno VAN DROOGENBROECK | B-15.1 | 18 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MAISONBOIS Messieurs 1 (BC1*) | Benoît LANCKOHR | B-15.4 | 20 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON Messieurs 1 (BC1*) | Felix ROMEO | B-15.4 | 20 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. KROMVELD ENKEL HEREN 1 | Gregory Vandewouwer | B-15.4 | 20 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN Messieurs 1 (BC1*) | Goran DUQUESNE | B-15.2 | 19 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MARCHE Messieurs 1 (BC1*) | Théo VAN DE WEGHE | B-15.4 | 20 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LE BERCUIT Messieurs 1 (BC3*) | Dennis Bogaert | A Nat | 21 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi HAILLOT Messieurs 1 (BC4*) | Arnaud GRAISSE | A Nat | 21 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi HANNUTOIS Messieurs 1 (BC4*) | Maxime FANIEL | A Nat | 21 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LE PARC Messieurs 1 (BC1*) | Cedric Stanke | B-15.2 | 19 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi GERONSART Messieurs 1 (BC4*) | Yannick Vandenbulcke | A Nat | 21 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ Messieurs 1 (BC4*) | Liam Dielen | A Nat | 21 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON Messieurs 1 (BC2*) | Cédric DUJACQUIER | B-15.4 | 20 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LE BERCUIT Messieurs 1 | Maxime LAPRAILLE | A Nat | 21 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC4*) | Guillaume DERMIENS | B-15.4 | 20 | +0 | -10 | -25 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.