Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Antoine SUSIN
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: A Int


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.61837.51837.5 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.51722.51722.5 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.41627.51627.5 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.315201520 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.214501450 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.11377.51377.5 > 350Voorstel om te stijgen
1C3013751375 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.513751375 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.413751375 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.313751375 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.213751375 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.113751375 > 350Voorstel om te stijgen
1C1513751375 > 350Voorstel om te stijgen
1B+4/613751375 > 350Voorstel om te stijgen
1B+2/613751375 > 350Voorstel om te stijgen
1B013751375 > 350Voorstel om te stijgen
1B-2/613751375 > 350Voorstel om te stijgen
1B-4/613751375 > 350Voorstel om te stijgen
1B-1513751375 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.113751375 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.213751375 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.413751375 > 350Voorstel om te stijgen
1A Nat13751375 > 350Voorstel om te stijgen
1A Int13751375 > 350Voorstel om te stijgen
2A Int1400 Zie berekening1400 > 350Voorstel om te stijgen
3A Int1425 Zie berekening1425 > 350Voorstel om te stijgen
4A Int1425 Zie berekening1425 > 350Voorstel om te stijgen
Meer dan 3 klassementenA Int70 Zie berekening70 > 9Klassement bevestigd
EindeA Int Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.6 Punten als C30.5 Punten als C30.4 Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6 Punten als B-15 Punten als B-15.1 Punten als B-15.2 Punten als B-15.4 Punten als A Nat Punten als A Int
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.6 Punten als C30.5 Punten als C30.4 Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6 Punten als B-15 Punten als B-15.1 Punten als B-15.2 Punten als B-15.4 Punten als A Nat Punten als A Int
Overwinningen 0 Tornooi WOLU JG -11 Grade 2 Amaury STREPENNE-HAWAY 11.8 118 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN JG -11 Grade 2 Thibault VAN DE SOMPEL 11.7 117 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN JG -11 Grade 2 Martin KOBYLINSKI 11.5 115 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS U11 2 Tibo Bries NC 0 +37.5 +25 +5 +2.5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS U11 2 Senne Baetens C30.4 1 +50 +37.5 +25 +5 +2.5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS U11 3 Briek Raes C30.6 -1 +25 +5 +2.5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS U11 3 Siebe De Bakker 9.7 97 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BACHTEN DE KUPE ENKEL JONGENS U11 3 Lars Vandenbroucke 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BACHTEN DE KUPE ENKEL JONGENS U11 3 Joachim Nollet 9.7 97 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BACHTEN DE KUPE ENKEL JONGENS U11 2 Milan Seynaeve C30.4 1 +50 +37.5 +25 +5 +2.5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LOGAN ENKEL JONGENS U11 3 Ward Van Eenhooghe 9.7 97 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LOGAN ENKEL JONGENS U11 3 Sietse Schikhof 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi KTC ISSERA ENKEL JONGENS U11 2 Matisse Vanlerberghe NC 0 +37.5 +25 +5 +2.5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi KTC ISSERA ENKEL JONGENS U11 2 Milan Seynaeve C30.4 1 +50 +37.5 +25 +5 +2.5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. TER STRAETEN ENKEL JONGENS U11 2 Louis Timmerman 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. TER STRAETEN ENKEL JONGENS U11 3 Louis Timmerman 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. TER STRAETEN ENKEL JONGENS U11 3 Yesse Geraerts 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi KTC ISSERA ENKEL JONGENS U11 2 Xander Roels C30.3 2 +62.5 +50 +37.5 +25 +5 +2.5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi KTC ISSERA ENKEL JONGENS U11 3 Stan Hens C30.6 -1 +25 +5 +2.5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi KTC ISSERA ENKEL JONGENS U11 3 Adrien Viane 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL JONGENS U11 2 Vik De Neys 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Interclub FOREST DOMAINE TENNIS vs T.C. DAVIS (08/05/2019) Julius VAN MIDDELAAR 11.8 118 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Interclub T.C. DAVIS vs DAVID LLOYD UCCLE (15/05/2019) Florian TITS 11.6 116 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Interclub TENNIS CLUB SAINT-MICHEL vs T.C. DAVIS (22/05/2019) Arnaud HELLEMANS 11.8 118 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Interclub T.C. DAVIS vs R. LEOPOLD CLUB (12/06/2019) Sander Jaffe 11.8 118 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Verloren 0 Tornooi WOLU JG -11 Grade 2 Rafael LOPEZ POURTOIS 11.6 116 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi JUSTINE HENIN JG -11 Grade 2 ALEXANDRE BLARIAU 11.3 113 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi OREE JG -11 Grade 2 Louis De Meutter 11.7 117 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS U11 2 Mats Eeckhaut C30.3 2 +0 +0 +0 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Verloren 0 Tornooi DAVIS JG -11 Grade 2 Rafael LOPEZ POURTOIS 11.6 116 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. BACHTEN DE KUPE ENKEL JONGENS U11 2 Stan Trappeniers C30.3 2 +0 +0 +0 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Verloren 0 Tornooi T.C. TER STRAETEN ENKEL JONGENS U11 2 Arthur Pollet C30.3 2 +0 +0 +0 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Verloren 0 Tornooi KTC ISSERA ENKEL JONGENS U11 2 Milo Andelhof C30.3 2 +0 +0 +0 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Verloren 0 Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL JONGENS U11 2 Elias Hoeylaerts C30.3 2 +0 +0 +0 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Verloren 0 Interclub C.S.G. TOTAL (Belgique) vs T.C. DAVIS (24/04/2019) Quentin Goossens 13.8 138 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Interclub T.C. DAVIS vs T.C. MOUNIER (29/05/2019) Eric Mogojan 11.8 118 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Interclub T.C. DAVIS vs C.S.G. TOTAL (Belgique) (22/06/2019) Harold de Theux 11.5 115 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.