Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Panagiotis LADEROS
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.627402740 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.51512.51512.5 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.4772.5772.5 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.39560 < 95 < 350Klassement bevestigd
2C30.3575 Zie berekening575 > 350Voorstel om te stijgen
2C30.2182.5 Zie berekening60 < 182.5 < 350Klassement bevestigd
3C30.2287.5 Zie berekening-20 < 287.5 < 350Klassement bevestigd
4C30.2377.5 Zie berekening377.5 > 350Voorstel om te stijgen
4C30.165 Zie berekening60 < 65 < 350Klassement bevestigd
Meer dan 3 klassementenC30.1Zie berekening1 < 9Stijging niet bevestigd
Meer dan 3 klassementenC30.2Zie berekening6 < 9Klassement bevestigd
EindeC30.3 Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.6 Punten als C30.5 Punten als C30.4 Punten als C30.3
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.6 Punten als C30.5 Punten als C30.4 Punten als C30.3
Overwinningen 0 Tornooi LA HULPE Messieurs 3 Serge MAGDALIJNS C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LA HULPE Messieurs 3 Stéphane PIRAU C30.4 1 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT Messieurs 6 Julien VAN DEN BRIL C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LA HULPE Messieurs 3 Nicolas Moreau C30.4 1 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT Messieurs 6 Pierre D'Halluin C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LA HULPE Messieurs 3 Olivier DE SAINT MOULIN C30.4 1 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 2 Tornooi LE BERCUIT Messieurs 6 Julien BRAHY C30.6 -1 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CRSPC ANDERLECHT Messieurs 6 Richard DAELEMAN C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi CRSPC ANDERLECHT Messieurs 4 EL MAJAOUI MOHAMED C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 2 Tornooi CRSPC ANDERLECHT Messieurs 6 Vincent VAN VLOKHOEVEN C30.4 1 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CRSPC ANDERLECHT Messieurs 4 Fabien ERKENS NC 0 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi CRSPC ANDERLECHT Messieurs 6 Thomas Ceulemans C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi CRSPC ANDERLECHT Messieurs 6 Julien BRUTEYN C30.4 1 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi CRSPC ANDERLECHT Messieurs 4 Guy JANSSENS NC 0 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi CRSPC ANDERLECHT Messieurs 6 Sebastien FRANCOTTE C30.4 1 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 6 Pascal LLAMAS BRAVO C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi CRSPC ANDERLECHT Messieurs 4 Cedrik BOLLENS C30.4 1 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi CRSPC ANDERLECHT Messieurs 6 Adrien DEWITTE C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi CRSPC ANDERLECHT Messieurs 4 Dany GODEFROIDT C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 6 Philippe SCAUFLAIRE C30.4 1 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 3 Thomas VAN TICHELEN C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 6 Adrien DEWITTE C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 3 Luc CESAR NC 0 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 6 Dario NICOLELLA NC 0 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 3 Bruno INGHAM C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 3 JUAN GRANJA C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO Messieurs 6 Julien VAN DEN BRIL C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 6 Jérôme PIRMEZ C30.4 1 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 6 Raphaël ROZENBERG C30.4 1 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 3 Gilles MARTINEZ C30.4 1 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO Messieurs 6 Alexis REMACLE NC 0 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO Messieurs 6 Guillaume Braconnier NC 0 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO Messieurs 6 Cédric HELLEPUTTE C30.4 1 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO Messieurs 6 Quentin LE BOUEC C30.4 1 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO Messieurs 6 Frédéric CLAEYS C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO Messieurs 6 Anthony DEKKERS C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN Messieurs 6 Guillaume Braconnier NC 0 +75 +50 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN Messieurs 6 Jérome Borgniet C30.4 1 +100 +75 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN Messieurs 6 Simon MICHEL C30.6 -1 +50 +10 +5 +0
Overwinningen 0 Interclub LES EGLANTIERS T.C. vs TC BRAINE L'ALLEUD (08/06/2019) Pierre SEMPOUX C30.4 1 +50 +37.5 +25 +5
Overwinningen 0 Interclub R.C.S. INTERO vs LES EGLANTIERS T.C. (15/06/2019) Christophe VILLANCE C30.6 -1 +25 +5 +2.5 +0
Verloren 2 Tornooi LE BERCUIT Messieurs 6 Nathan CHARUE C30.4 1 +0 +0 -10 -25
Verloren 2 Tornooi JUSTINE HENIN Messieurs 6 Christian PETIT C30.6 -1 -10 -25 -50 -50
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.