Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Daniel DEBRA
Seizoen: 2019
(Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: B-15
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-15
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | B-15 | 35 Zie berekening | 35 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | B-15 | 220 Zie berekening | -20 < 220 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | B-15 | 190 | -20 < 190 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | B-15 | 200 Zie berekening | -20 < 200 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | B-15 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als B-15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als B-15 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FLEMALLE Messieurs 3 | Jacques ZYCH | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGEOIS Messieurs 3 | Jacques ZYCH | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGEOIS Messieurs 3 | David DEWE | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGEOIS Messieurs 3 | Didier MERCENIER | B-15.1 | 18 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MAISONBOIS Messieurs 2 | Stephane REYNAERTS | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi AYWAILLE Messieurs 3 | Loic HEINE | B+2/6 | 13 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi AYWAILLE Messieurs 3 | Hugo GREGOIRE | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JENA Messieurs 1 (BC1*) | Mike Zoller | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EURO BARCHON MAGIC TENNIS Messieurs 2 | Lucas PEHARPRE | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARMOTTE Messieurs 2 | Gauthier BINOT | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS HUY Messieurs 2 | Gilles DERAMAIX | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS HUY Messieurs 2 | Arnaud FANIEL | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FLEMALLE Messieurs 1 (BC1*) | Luca PROFETTO | B-15.1 | 18 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISSIMO Messieurs 3 | Didier WALRAVENS | C15 | 11 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FLEMALLE Messieurs 2 | Geoffroy STAS | B0 | 14 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISSIMO Messieurs 3 | Benjamin GRAVA | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FLEMALLE Messieurs 2 | Mike Zoller | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FLEMALLE Messieurs 2 | Louis CABAY | B-15 | 17 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHENEE Messieurs 2 | Christophe DI VITO | B0 | 14 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHENEE Messieurs 2 | Nicky LABALUE | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHENEE Messieurs 2 | Jerome JOIRIS | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JENA Messieurs 3 | Benoit FONTAINE | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi JENA Messieurs 3 | Ghislain DEBAUT | B0 | 14 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASH 51 Messieurs 2 | Benoit CARLIER | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi STANDARD Messieurs 2 | William LUWAERT | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FLEMALLE Messieurs 2 | Gaëtan HASSE | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THEUX Messieurs 2 | Quentin BONIVER | B0 | 14 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WANDRE Messieurs 2 | Benoit GOLAIRE | B0 | 14 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WANDRE Messieurs 2 | Mike MEODE | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WANDRE Messieurs 3 | Geoffrey MOREAU | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WANDRE Messieurs 2 | Léo COLLETTE | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WANDRE Messieurs 3 | Jacques ZYCH | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi MOSA Messieurs 1 (BC1*) | Valentin GUYOT | B-15.2 | 19 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISSIMO Messieurs 3 | Didier WALRAVENS | C15 | 11 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISSIMO Messieurs 3 | Regis DEFAYS | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISSIMO Messieurs 3 | Renaud GOLAIRE | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BAUDOUIN Messieurs 2 | Simon LENAERS | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. WAREMMIEN vs R.T.C. COINTE (05/05/2019) | Geoffroy LAMBERT | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. FLEMALLE vs R.T.C. COINTE (19/05/2019) | Christian VANASSCHEN | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. CHEVAL BLANC vs R.T.C. COINTE (02/06/2019) | Gregory GILLET | B-15 | 17 | +50 |
Verloren | 0 | Tornooi FLEMALLE Messieurs 3 | David ZWYRTEK | B-15.1 | 18 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TROOZ Messieurs 2 | Edah NANIC | B-4/6 | 16 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi MAISONBOIS Messieurs 1 (BC1*) | Jerome CHIGNESSE | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi MAISONBOIS Messieurs 2 | Geoffrey POLETTO | B-15.2 | 19 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JENA Messieurs 1 (BC1*) | Maxime CAEYMAEX | B-15.4 | 20 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JENA Messieurs 2 | Florian FACCENDA | B-4/6 | 16 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi EURO BARCHON MAGIC TENNIS Messieurs 2 | Arnaud VANDYCK | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi MARMOTTE Messieurs 1 (BC1*) | Grégory ORTMANS | B-15.1 | 18 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MARMOTTE Messieurs 2 | Corentin DANTINNE | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNIS HUY Messieurs 2 | Guillaume DE MARNEFFE | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi FLEMALLE Messieurs 1 (BC1*) | Jérémy DETHIER | B-15.2 | 19 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi FLEMALLE Messieurs 2 | Brecht Hermans | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISSIMO Messieurs 3 | Lionel DACO | B-15.1 | 18 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JENA Messieurs 3 | François JEANFILS | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi SMASH 51 Messieurs 2 | Harold VAN RAEMDONCK | B-4/6 | 16 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi MOSA Messieurs 2 | Louis CABAY | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi STANDARD Messieurs 2 | Romain BONHOMME | B-15.1 | 18 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi FLEMALLE Messieurs 1 (BC1*) | Jean BOILEAU | B-15.1 | 18 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi FLEMALLE Messieurs 2 | Niels RATZIU | B-4/6 | 16 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi THEUX Messieurs 1 | Florian MASSA | B-15.4 | 20 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi THEUX Messieurs 2 | Geoffrey POLETTO | B-15.2 | 19 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WANDRE Messieurs 1 (BC1*) | Jérémy DETHIER | B-15.2 | 19 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WANDRE Messieurs 2 | Christian BRAHAM | B-15.1 | 18 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MOSA Messieurs 1 (BC1*) | Théo VAN DE WEGHE | A Nat | 21 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MOSA Messieurs 2 | Niels RATZIU | B-4/6 | 16 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub R.T.C. COINTE vs T.C. VISE (28/04/2019) | Eric DAUNE | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub R.T.C. COINTE vs R.T.C. HANNUTOIS (12/05/2019) | Maxime SCHETTER | B-2/6 | 15 | -50 |
Verloren | 0 | Interclub R.T.C. COINTE vs R.T.C. BELLERIVE (26/05/2019) | Arnaud BECKERS | B-15 | 17 | -10 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.