Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Daniel DEBRA
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: B-15
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-15
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2018-11-23 Tornooi FLEMALLE Messieurs 3 Jacques ZYCH B0 B-2/6 6/4 - 6/0 0 2662475 14 15
O 2018-12-14 Tornooi LIEGEOIS Messieurs 3 Jacques ZYCH B0 B-2/6 6/1 - 6/1 0 2663962 14 15
O 2018-12-14 Tornooi LIEGEOIS Messieurs 3 David DEWE B-4/6 B-4/6 7/6 - 6/0 0 2664583 16 16
O 2018-12-14 Tornooi LIEGEOIS Messieurs 3 Didier MERCENIER B-15.2 B-15.2 2/6 - 7/6 - 5/2 Ab. 0 2665592 19 19
O 2018-12-21 Tornooi MAISONBOIS Messieurs 2 Stephane REYNAERTS B-2/6 B-2/6 3/6 - 7/5 - 6/1 0 2666678 15 15
O 2018-12-28 Tornooi AYWAILLE Messieurs 3 Loic HEINE B0 B+2/6 6/2 - 6/2 0 2674199 14 13
O 2018-12-28 Tornooi AYWAILLE Messieurs 3 Hugo GREGOIRE B-4/6 B-4/6 6/2 - 2/6 - 6/2 0 2674886 16 16
O 2019-01-04 Tornooi JENA Messieurs 1 (BC1*) Mike Zoller B-4/6 B-4/6 6/3 - 6/2 0 2674965 16 16
O 2019-01-25 Tornooi EURO BARCHON MAGIC TENNIS Messieurs 2 Lucas PEHARPRE B-4/6 B-2/6 7/6 - 6/3 0 2678721 16 15
O 2019-02-01 Tornooi MARMOTTE Messieurs 2 Gauthier BINOT B-2/6 B-4/6 6/3 - 6/0 0 2679072 15 16
O 2019-02-15 Tornooi TENNIS HUY Messieurs 2 Gilles DERAMAIX B+2/6 B-4/6 6/3 - 6/4 0 2679693 13 16
O 2019-02-15 Tornooi TENNIS HUY Messieurs 2 Arnaud FANIEL B-4/6 B-4/6 6/2 - 6/3 0 2679790 16 16
O 2019-03-01 Tornooi FLEMALLE Messieurs 1 (BC1*) Luca PROFETTO B-15.1 B-15.1 6/1 - 6/2 0 2680904 18 18
O 2019-03-01 Tornooi TENNISSIMO Messieurs 3 Didier WALRAVENS B+4/6 C15 6/2 - 6/1 0 2684447 12 11
O 2019-03-01 Tornooi FLEMALLE Messieurs 2 Geoffroy STAS B0 B0 6/2 - 6/1 0 2684841 14 14
O 2019-03-01 Tornooi TENNISSIMO Messieurs 3 Benjamin GRAVA B-2/6 B-2/6 6/0 - 6/3 0 2687003 15 15
O 2019-03-01 Tornooi FLEMALLE Messieurs 2 Mike Zoller B-4/6 B-4/6 6/1 - 6/2 0 2687394 16 16
O 2019-03-01 Tornooi FLEMALLE Messieurs 2 Louis CABAY B-15 B-15 6/4 - 6/4 0 2688458 17 17
O 2019-03-15 Tornooi CHENEE Messieurs 2 Christophe DI VITO B-2/6 B0 6/2 - 6/0 0 2690326 15 14
O 2019-03-15 Tornooi CHENEE Messieurs 2 Nicky LABALUE B-2/6 B-2/6 6/3 - 6/2 0 2690524 15 15
O 2019-03-15 Tornooi CHENEE Messieurs 2 Jerome JOIRIS B0 B-2/6 6/2 - 6/3 0 2690658 14 15
O 2019-03-22 Tornooi JENA Messieurs 3 Benoit FONTAINE B-2/6 B-2/6 6/1 - 6/1 0 2690740 15 15
O 2019-03-22 Tornooi JENA Messieurs 3 Ghislain DEBAUT B0 B0 WO Exc. 2 2691105 14 14
O 2019-04-12 Tornooi SMASH 51 Messieurs 2 Benoit CARLIER B-4/6 B-4/6 6/0 - 7/6 0 2700168 16 16
O 2019-06-07 Tornooi STANDARD Messieurs 2 William LUWAERT B-2/6 B-2/6 6/4 - 6/7 - 6/1 0 2828000 15 15
O 2019-06-14 Tornooi FLEMALLE Messieurs 2 Gaëtan HASSE B-4/6 B-4/6 6/4 - 6/0 0 2837569 16 16
O 2019-06-21 Tornooi THEUX Messieurs 2 Quentin BONIVER B0 B0 6/1 - 6/2 0 2850372 14 14
O 2019-06-28 Tornooi WANDRE Messieurs 2 Benoit GOLAIRE B-2/6 B0 2/0 Ab. 0 2862514 15 14
O 2019-06-28 Tornooi WANDRE Messieurs 2 Mike MEODE B-4/6 B-4/6 6/3 - 6/3 0 2867808 16 16
O 2019-06-28 Tornooi WANDRE Messieurs 3 Geoffrey MOREAU B-2/6 B-2/6 6/1 - 6/0 0 2867812 15 15
O 2019-06-28 Tornooi WANDRE Messieurs 2 Léo COLLETTE B0 B-2/6 7/5 - 6/4 0 2870398 14 15
O 2019-06-28 Tornooi WANDRE Messieurs 3 Jacques ZYCH B0 B-2/6 6/4 - 6/0 0 2871259 14 15
O 2019-07-05 Tornooi MOSA Messieurs 1 (BC1*) Valentin GUYOT B-15.4 B-15.4 WO 2 2875689 20 20
O 2019-07-12 Tornooi TENNISSIMO Messieurs 3 Didier WALRAVENS B+4/6 C15 6/0 - 6/1 0 2888631 12 11
O 2019-07-12 Tornooi TENNISSIMO Messieurs 3 Regis DEFAYS B-2/6 B-2/6 6/0 - 6/4 0 2894559 15 15
O 2019-07-12 Tornooi TENNISSIMO Messieurs 3 Renaud GOLAIRE B-15 B-4/6 6/1 - 6/2 0 2897078 17 16
O 2019-07-19 Tornooi BAUDOUIN Messieurs 2 Simon LENAERS B-4/6 B-15 7/6 - 7/6 0 2901549 16 17
O 2019-05-05 Interclub T.C. WAREMMIEN vs R.T.C. COINTE (05/05/2019) Geoffroy LAMBERT B-4/6 B-4/6 2/6 1/6 0 2731118 16 16
O 2019-05-19 Interclub R.T.C. FLEMALLE vs R.T.C. COINTE (19/05/2019) Christian VANASSCHEN B-4/6 B-4/6 7/6 5/7 3/6 0 2771904 16 16
O 2019-06-02 Interclub T.C. CHEVAL BLANC vs R.T.C. COINTE (02/06/2019) Gregory GILLET B-15.1 B-15.1 4/6 6/3 1/6 0 2810645 18 18
V 2018-11-23 Tornooi FLEMALLE Messieurs 3 David ZWYRTEK B-15 B-15 6/1 - 6/2 0 2662479 17 17
V 2018-11-30 Tornooi TROOZ Messieurs 2 Edah NANIC B-4/6 B-4/6 6/2 - 4/6 - 6/3 0 2662943 16 16
V 2018-12-21 Tornooi MAISONBOIS Messieurs 1 (BC1*) Jerome CHIGNESSE B-15 B-15 6/2 - 2/6 - 6/2 0 2664299 17 17
V 2018-12-21 Tornooi MAISONBOIS Messieurs 2 Geoffrey POLETTO B-15 B-15 6/1 - 6/2 0 2668173 17 17
V 2019-01-04 Tornooi JENA Messieurs 1 (BC1*) Maxime CAEYMAEX B-15.2 B-15.2 6/3 - 6/1 0 2675373 19 19
V 2019-01-04 Tornooi JENA Messieurs 2 Florian FACCENDA B0 B-4/6 6/3 - 4/6 - 7/6 0 2675646 14 16
V 2019-01-25 Tornooi EURO BARCHON MAGIC TENNIS Messieurs 2 Arnaud VANDYCK B-4/6 B-15 6/4 - 6/3 0 2678724 16 17
V 2019-02-01 Tornooi MARMOTTE Messieurs 1 (BC1*) Grégory ORTMANS B-15.1 B-15.1 1/6 - 6/1 - 6/0 0 2678918 18 18
V 2019-02-01 Tornooi MARMOTTE Messieurs 2 Corentin DANTINNE B-4/6 B-15 3/6 - 6/0 - 6/2 0 2679119 16 17
V 2019-02-15 Tornooi TENNIS HUY Messieurs 2 Guillaume DE MARNEFFE B-4/6 B-15 6/4 - 6/1 0 2679791 16 17
V 2019-03-01 Tornooi FLEMALLE Messieurs 1 (BC1*) Jérémy DETHIER B-15.2 B-15.2 6/3 - 6/2 0 2684846 19 19
V 2019-03-01 Tornooi FLEMALLE Messieurs 2 Brecht Hermans B-4/6 B-15 6/4 - 6/4 0 2688836 16 17
V 2019-03-01 Tornooi TENNISSIMO Messieurs 3 Lionel DACO B-15 B-15 7/5 - 6/0 0 2688863 17 17
V 2019-03-22 Tornooi JENA Messieurs 3 François JEANFILS B-15 B-15 6/1 - 6/4 0 2691496 17 17
V 2019-04-12 Tornooi SMASH 51 Messieurs 2 Harold VAN RAEMDONCK B+4/6 B-4/6 5/7 - 6/1 - 6/2 0 2702659 12 16
V 2019-05-04 Tornooi MOSA Messieurs 2 Louis CABAY B-15 B-15 7/5 - 6/2 0 2761681 17 17
V 2019-06-07 Tornooi STANDARD Messieurs 2 Romain BONHOMME B-15 B-15 6/2 - 7/5 0 2828002 17 17
V 2019-06-14 Tornooi FLEMALLE Messieurs 1 (BC1*) Jean BOILEAU B-15.2 B-15.2 6/3 - 1/6 - 6/4 0 2832932 19 19
V 2019-06-14 Tornooi FLEMALLE Messieurs 2 Niels RATZIU B+4/6 B-4/6 6/4 - 6/1 0 2838438 12 16
V 2019-06-21 Tornooi THEUX Messieurs 1 Florian MASSA B-15.4 B-15.4 6/1 - 6/4 0 2840094 20 20
V 2019-06-21 Tornooi THEUX Messieurs 2 Geoffrey POLETTO B-15 B-15 6/2 - 6/3 0 2852583 17 17
V 2019-06-28 Tornooi WANDRE Messieurs 1 (BC1*) Jérémy DETHIER B-15.2 B-15.2 6/2 - 2/6 - 6/3 0 2858600 19 19
V 2019-06-28 Tornooi WANDRE Messieurs 2 Christian BRAHAM B-15 B-15 6/3 - 6/1 0 2871256 17 17
V 2019-07-05 Tornooi MOSA Messieurs 1 (BC1*) Théo VAN DE WEGHE B-15.4 B-15.4 6/1 - 6/0 0 2878235 20 20
V 2019-07-05 Tornooi MOSA Messieurs 2 Niels RATZIU B+4/6 B-4/6 6/1 - 6/2 0 2880416 12 16
V 2019-04-28 Interclub R.T.C. COINTE vs T.C. VISE (28/04/2019) Eric DAUNE B-15 B-15 2/6 5/7 0 2729852 17 17
V 2019-05-12 Interclub R.T.C. COINTE vs R.T.C. HANNUTOIS (12/05/2019) Maxime SCHETTER B-2/6 B-2/6 3/6 6/3 2/6 0 2753140 15 15
V 2019-05-26 Interclub R.T.C. COINTE vs R.T.C. BELLERIVE (26/05/2019) Arnaud BECKERS B-15 B-15 3/6 4/6 0 2793275 17 17
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.