Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Jens Van Opstal
Seizoen: 2019
(Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: A Int
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.6 | 2212.5 | 2212.5 > 200 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.5 | 1775 | 1775 > 200 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.4 | 1425 | 1425 > 200 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.3 | 1040 | 1040 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.2 | 887.5 | 887.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.1 | 710 | 710 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30 | 697.5 | 697.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.4 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.3 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.2 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.1 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+4/6 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+2/6 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B0 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-2/6 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-4/6 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15.1 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15.2 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15.4 | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | A Nat | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | A Int | 687.5 | 687.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | A Int | 762.5 Zie berekening | 762.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | A Int | 762.5 Zie berekening | 762.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | A Int | 762.5 Zie berekening | 762.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
Meer dan 3 klassementen | A Int | 55 Zie berekening | 55 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | A Int | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.6 | Punten als C30.5 | Punten als C30.4 | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 | Punten als C15 | Punten als B+4/6 | Punten als B+2/6 | Punten als B0 | Punten als B-2/6 | Punten als B-4/6 | Punten als B-15 | Punten als B-15.1 | Punten als B-15.2 | Punten als B-15.4 | Punten als A Nat | Punten als A Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.6 | Punten als C30.5 | Punten als C30.4 | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 | Punten als C15 | Punten als B+4/6 | Punten als B+2/6 | Punten als B0 | Punten als B-2/6 | Punten als B-4/6 | Punten als B-15 | Punten als B-15.1 | Punten als B-15.2 | Punten als B-15.4 | Punten als A Nat | Punten als A Int |
Overwinningen | 0 | Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U13 2 | Daan Deckx | 9.7 | 97 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U13 2 | Jasper Hermans | C30.4 | 1 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U13 2 | Milan Hens | C30.4 | 1 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U13 2 | Kobe Lenaerts | C30.4 | 1 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS & PADEL De Valk ENKEL JONGENS U13 2 | Niels Peelman | C30.4 | 1 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS & PADEL De Valk ENKEL JONGENS U13 2 | Kobe Verhaeghen | C30.2 | 3 | +62.5 | +62.5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS & PADEL De Valk ENKEL JONGENS U13 2 | Milan Hens | C30.4 | 1 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi TENNIS & PADEL De Valk ENKEL JONGENS U13 3 | Siemon Van Ranst | 9.8 | 98 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS & PADEL De Valk ENKEL JONGENS U13 3 | Arnout Baele | C30.6 | -1 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U13 2 | Niels Peelman | C30.4 | 1 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U13 2 | Hendrik Verhoeven | C30.4 | 1 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U13 2 | Sander Leyssens | C30.2 | 3 | +62.5 | +62.5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U13 3 | Matteo Ceulemans | 9.7 | 97 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U13 2 | Simon Colen | C30.4 | 1 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U13 2 | Cedric Wittemans | C30.3 | 2 | +62.5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U13 3 | Mathis Descamps | C30.6 | -1 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC OASE ENKEL JONGENS U13 2 | RUYSEN DE VOOGHT JARNE | C30.4 | 1 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC OASE ENKEL JONGENS U13 2 | Hendrik Verhoeven | C30.4 | 1 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT ENKEL JONGENS U13 2 | Sander Leyssens | C30.2 | 3 | +62.5 | +62.5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT ENKEL JONGENS U13 3 | Mauro Van Loco | 9.7 | 97 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT ENKEL JONGENS U13 3 | Wout Stekelinck | 9.7 | 97 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE MEREL ENKEL JONGENS U13 3 | Sverre Van Herck | 9.8 | 98 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE MEREL ENKEL JONGENS U13 3 | Mauro Van Loco | 9.7 | 97 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE MEREL ENKEL JONGENS U13 3 | Alec Van Rompaey | C30.6 | -1 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT ENKEL JONGENS U13 2 | Kobe Lenaerts | C30.4 | 1 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MERKSPLASSE T.C. VZW ENKEL JONGENS U13 3 | Simon Laurijsen | 9.8 | 98 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MERKSPLASSE T.C. VZW ENKEL JONGENS U13 3 | Klaas Mostmans | C30.6 | -1 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE KIEVIT ENKEL JONGENS U13 2 | Jens De Smet | NC | 0 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE KIEVIT ENKEL JONGENS U13 2 | Louis Vermeiren | NC | 0 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE KIEVIT ENKEL JONGENS U13 3 | Lars Van Den Broeck | C30.6 | -1 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE KIEVIT ENKEL JONGENS U13 3 | Joppe Rietjens | 9.8 | 98 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HOOGSTRAATSE TENNISCLUB ENKEL JONGENS U13 2 | Sander Leyssens | C30.2 | 3 | +62.5 | +62.5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE DAGERAAD ENKEL JONGENS U13 3 | Emiel Vermeire | 9.8 | 98 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE DAGERAAD ENKEL JONGENS U13 3 | Maarten Jochums | C30.6 | -1 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE DAGERAAD ENKEL JONGENS U13 3 | Simon Boogmans | 9.7 | 97 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi HOOGSTRAATSE TENNISCLUB ENKEL JONGENS U13 2 | Thomas Van Hoof | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HOOGSTRAATSE TENNISCLUB ENKEL JONGENS U13 2 | Kobe Bosmans | NC | 0 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS TER BREME ENKEL JONGENS U13 3 | Julian Fries | 9.7 | 97 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS TER BREME ENKEL JONGENS U13 3 | Alec Van Rompaey | C30.6 | -1 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U13 3 | Matthew Gallacher | 9.7 | 97 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U13 3 | Baziel Nuyttens | 9.8 | 98 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U13 3 | Senne Dewilde | C30.6 | -1 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub RTC DE BEMPDEKENS vs T.C. DE LANGENBERG (24/04/2019) | Fre Verheyen | C30.6 | -1 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub PLAY & SPORT vs T.C. DE LANGENBERG (01/05/2019) | Christophe Bouche | 9.7 | 97 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DE LANGENBERG vs T.C. DE LUSTHOVEN (08/05/2019) | Warre Hermans | NC | 0 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DE DAGERAAD vs T.C. DE LANGENBERG (15/05/2019) | Senne Vanhove | NC | 0 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DE LANGENBERG vs I.S.C. TENNIS & PADEL (22/05/2019) | KOKOLO Gaël Ruddie | C30.4 | 1 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DE LANGENBERG vs T.C. TER LINDEN (12/06/2019) | Wannes Vlaminckx | C30.4 | 1 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TEN HOEVE vs T.C. DE LANGENBERG (19/06/2019) | Maxime Ceulemans | C30.6 | -1 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNIS & PADEL De Valk ENKEL JONGENS U13 2 | Thomas Van Hoof | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TC OASE ENKEL JONGENS U13 2 | Joren Nicolaij | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT ENKEL JONGENS U13 2 | Luca Fransen | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT ENKEL JONGENS U13 2 | Leon De Baets | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. DE KIEVIT ENKEL JONGENS U13 2 | Jonas Verbelen | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.