Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Léon Blyweert
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: A Int


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.6827.5827.5 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.5762.5762.5 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.4690690 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.3617.5617.5 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.2535535 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.1460460 > 350Voorstel om te stijgen
1C30452.5452.5 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.5450450 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.4450450 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.3450450 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.2450450 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.1450450 > 350Voorstel om te stijgen
1C15450450 > 350Voorstel om te stijgen
1B+4/6450450 > 350Voorstel om te stijgen
1B+2/6450450 > 350Voorstel om te stijgen
1B0450450 > 350Voorstel om te stijgen
1B-2/6450450 > 350Voorstel om te stijgen
1B-4/6450450 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15450450 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.1450450 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.2450450 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.4450450 > 350Voorstel om te stijgen
1A Nat450450 > 350Voorstel om te stijgen
1A Int450450 > 350Voorstel om te stijgen
2A Int515 Zie berekening515 > 350Voorstel om te stijgen
3A Int535 Zie berekening535 > 350Voorstel om te stijgen
4A Int535 Zie berekening535 > 350Voorstel om te stijgen
Meer dan 3 klassementenA Int41 Zie berekening41 > 9Klassement bevestigd
EindeA Int Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.6 Punten als C30.5 Punten als C30.4 Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6 Punten als B-15 Punten als B-15.1 Punten als B-15.2 Punten als B-15.4 Punten als A Nat Punten als A Int
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.6 Punten als C30.5 Punten als C30.4 Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6 Punten als B-15 Punten als B-15.1 Punten als B-15.2 Punten als B-15.4 Punten als A Nat Punten als A Int
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE CHALET ENKEL JONGENS U11 3 Henri Vanlinthout 9.7 97 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE CHALET ENKEL JONGENS U11 3 Lenn Leys 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi SPORTING HOVE T.C. ENKEL JONGENS U11 3 Loïc Nizet C30.6 -1 +25 +5 +2.5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SPORTING HOVE T.C. ENKEL JONGENS U11 3 Ward De Kimpe 9.7 97 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U11 3 Thorben Van Goethem 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U11 3 Ward De Kimpe 9.7 97 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi TC OASE ENKEL JONGENS U11 3 Achiel Vervaet 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi TC OASE ENKEL JONGENS U11 3 Simme Dendievel 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS U11 2 Lars Verheyden C30.3 2 +62.5 +50 +37.5 +25 +5 +2.5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS U11 3 Arthur Balcaen 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS U11 3 Ambroos Tackoen 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi BORGERWEERT ENKEL JONGENS U11 2 Tibo Van Hoorenbeeck C30.2 3 +62.5 +62.5 +50 +37.5 +25 +5 +2.5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. RUGGEVELD ENKEL JONGENS U11 2 Jack Florence C30.3 2 +62.5 +50 +37.5 +25 +5 +2.5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. BRABO vs BORGERWEERT (24/04/2019) Mathias Kik 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Verloren 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U11 2 Yuki Van Den Enden C30.3 2 +0 +0 +0 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Verloren 0 Tornooi TC OASE ENKEL JONGENS U11 2 Loïc Nizet C30.6 -1 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Verloren 0 Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS U11 2 Thibo Pasgang C30.3 2 +0 +0 +0 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Verloren 0 Tornooi K. MECHELSE T.H.C. ENKEL JONGENS U11 2 Luca Vereecke C30.3 2 +0 +0 +0 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Verloren 0 Tornooi BORGERWEERT ENKEL JONGENS U11 2 Xavier De Marteau C30.3 2 +0 +0 +0 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Verloren 0 Tornooi T.C. RUGGEVELD ENKEL JONGENS U11 2 Henry Charlton NC 0 +0 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Verloren 0 Interclub ROYAL ANTWERP T.C. vs BORGERWEERT (22/05/2019) Loïc Nizet C30.6 -1 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.