Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Guy Louis
Seizoen: 2019
(Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C15.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.3
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15.3 | 12.5 | 12.5 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15.3 | 17.5 Zie berekening | -20 < 17.5 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15.3 | 17.5 Zie berekening | -20 < 17.5 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15.3 | 17.5 Zie berekening | -20 < 17.5 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | C15.3 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15.3 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL HEREN 45 2 | Constantin Gritzelis | C15.5 | 6 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL HEREN 45 2 | Karl De Brabandere | C15.4 | 7 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL HEREN 45 2 | Frederic Bury | C15.3 | 8 | +25 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KTC ISSERA ENKEL HEREN 45 2 | Stefaan Simaey | C15.5 | 6 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Interclub KTC ISSERA vs OSTEND TENNIS CLUB (18/05/2019) | Manu Pintelon | C30 | 5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL HEREN 45 2 | Naim Khirat | C15.3 | 8 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL HEREN 45 2 | Koen Duprix | C15.4 | 7 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi KTC ISSERA ENKEL HEREN 45 2 | Freddy Landuyt | C15.3 | 8 | -5 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. DE WILGE vs KTC ISSERA (11/05/2019) | Frederik D'Hulster | C15 | 11 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub K.T.K. IN 'T VRIJE vs KTC ISSERA (25/05/2019) | Karel Claeys | C15.2 | 9 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.