Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Lea MALAZDRA
Seizoen: 2019
(Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C15.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-2/6
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15.4 | 2567.5 | 2567.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.3 | 2240 | 2240 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.2 | 1862.5 | 1862.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.1 | 1562.5 | 1562.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15 | 1132.5 | 1132.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+4/6 | 662.5 | 662.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+2/6 | 385 | 385 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B0 | 42.5 | 42.5 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | B+2/6 | 550 Zie berekening | 550 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B0 | 162.5 Zie berekening | 60 < 162.5 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | B0 | 290 Zie berekening | -20 < 290 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | B-2/6 | 110 Zie berekening | -20 < 110 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | B-2/6 | 14 Zie berekening | 14 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | B-2/6 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 | Punten als C15 | Punten als B+4/6 | Punten als B+2/6 | Punten als B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 | Punten als C15 | Punten als B+4/6 | Punten als B+2/6 | Punten als B0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON JF -13 BJC | Anouk Vandevelde | C15.3 | 8 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON Dames 2 | Khiara NOEL | C15.5 | 6 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON Dames 2 | Cécile SENEPART | C15.1 | 10 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOUVIEROIS Dames 2 | Delphine KONDRE | C15.5 | 6 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOUVIEROIS Dames 2 | Opale FLEISHEUER | B+2/6 | 13 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOUVIEROIS Dames 2 | Zoé MOUCHERON | C15 | 11 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAVRE Dames 2 | Lara DESCAMPS | C15.4 | 7 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAVRE Dames 2 | Zoé MOUCHERON | C15 | 11 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS HUY JF -13 BJC | Anne-Laure ARNOULD | C15 | 11 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS HUY JF -13 BJC | Axelle Van Beurden | C15.3 | 8 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAVRE Dames 2 | Wendy BLAIRON | C15 | 11 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAVRE Dames 2 | Cloé Janne | C15 | 11 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAVRE Dames 2 | Céline LEYMAN | B+4/6 | 12 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY Dames 2 | Lauredana TREFOIS | C15.4 | 7 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY Dames 2 | Chanel RENARD | B+2/6 | 13 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY Dames 2 | Lucie HEINEN | B+2/6 | 13 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY Dames 2 | Marie HEINEN | B+2/6 | 13 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U13 1 | Anouk Vandevelde | C15.3 | 8 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U13 1 | Camille FISETTE | C15 | 11 | +62.5 | +62.5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN Dames 2 | Alice DECKERS | C15.5 | 6 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN Dames 2 | Cécile SENEPART | C15.1 | 10 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN Dames 2 | Céline DE BAEREMAEKER | B+2/6 | 13 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN Dames 2 | Paula BERZINA | C15.4 | 7 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG JF -12 Championnats Reg | Maude BATTA | 13.1 | 131 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD JF -12 Championnats AFT | Léna LAMOTTE | 13.2 | 132 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. PRIMEROSE C.B. vs R.T.C. LOUVIEROIS (28/04/2019) | Paula BERZINA | C15.4 | 7 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. LOUVIEROIS vs T.C. CHEMINOTS ST GHISLAIN (11/05/2019) | Sarah LEDOUX | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub STANDARD T.C. vs R.T.C. LOUVIEROIS (12/05/2019) | Khelya GIANNOTTA | C15.4 | 7 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. MORLANWELZ vs R.T.C. LOUVIEROIS (18/05/2019) | Margaux ALLATTA | C15 | 11 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. GRACE vs R.T.C. LOUVIEROIS (19/05/2019) | Lara DELCOMMUNE | 13.1 | 131 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 | +62.5 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. LOUVIEROIS vs R.T.C. LOUVIEROIS (01/06/2019) | Zoé MOUCHERON | C15 | 11 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. LOUVIEROIS vs TENNISLAND REBECQ (08/06/2019) | Zora MARTIN | C15.4 | 7 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON JF -13 BJC | Chanel RENARD | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. TENNISDEL GENK ENKEL MEISJES U13 1 | Laurence Bosmans | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -5 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON Dames 2 | Erna BRDAREVIC | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LOUVIEROIS Dames 2 | Chanel RENARD | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNIS HUY JF -13 BJC | Maaike Vanschoenbeek | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U13 1 | Laurence Bosmans | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -5 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN Dames 2 | Lola DECOUX | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD JF -12 Championnats AFT | Ramona PETRE | C30 | 5 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.