Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Baptiste DOYEN
Seizoen: 2019
(Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C15.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+4/6
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15.2 | 1415 | 1415 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.1 | 760 | 760 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15 | 155 | 60 < 155 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15 | 450 Zie berekening | 450 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B+4/6 | -160 Zie berekening | -160 < 60 | Stijging niet bevestigd |
3 | C15 | 670 Zie berekening | 670 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | B+4/6 | 60 Zie berekening | 60 < 60 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | B+4/6 | 140 Zie berekening | -20 < 140 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | B+4/6 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 | Punten als C15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 | Punten als C15 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARMOTTE Messieurs 4 | Laurent LECOMTE | C15.4 | 7 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARMOTTE Messieurs 4 | Marty ROTHHEUTH | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi TROOZ Messieurs 3 | Tom MANNONI | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MAISONBOIS Messieurs 4 | Sacha PICARD | C15.4 | 7 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MAISONBOIS Messieurs 4 | Pierre FOX | C15.4 | 7 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-VITH Messieurs 3 | Mathias PARMENTIER | C15.1 | 10 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-VITH Messieurs 3 | Daniel HARTUNG | B+4/6 | 12 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-VITH Messieurs 4 | Pascal THELEN | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-VITH Messieurs 4 | Andreas DRIES | C15.4 | 7 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-VITH Messieurs 4 | Thomas KLOOS | C15.2 | 9 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THEUX Messieurs 4 | Kevin LENNERTS | C15.4 | 7 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THEUX Messieurs 4 | Julian DELREZ | C15.4 | 7 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WAIMES Messieurs 4 | Philippe TAQUET | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WAIMES Messieurs 3 | Louis LAMBERT | B+4/6 | 12 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WAIMES Messieurs 3 | Sébastien Halleux | B+2/6 | 13 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WAIMES Messieurs 4 | Andreas DRIES | C15.4 | 7 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WAIMES Messieurs 4 | Raphaël HENKES | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EUPEN Messieurs 3 | Andy BINGS | B+4/6 | 12 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EUPEN Messieurs 3 | Daniel MERTENS | C15 | 11 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EUPEN Messieurs 4 | Yohann FOX | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EUPEN Messieurs 3 | Gregory HENROTTE | B+4/6 | 12 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EUPEN Messieurs 3 | Tom FISCHER | B+4/6 | 12 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EUPEN Messieurs 4 | Janis EICHER | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIEGEOIS Messieurs 4 | Corentin RULOT | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA Messieurs 4 | Olivier LELOUP | C15.2 | 9 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOSA Messieurs 4 | Baptiste LONGUEVILLE | C15.2 | 9 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HOUSSE Messieurs 3 | Daryl GRIGNET | C15.2 | 9 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HOUSSE Messieurs 3 | Silvano GAVA | C15 | 11 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HOUSSE Messieurs 3 | Didier ESCH | B+4/6 | 12 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HOUSSE Messieurs 4 | Cyril SANGIOVANNI | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HOUSSE Messieurs 4 | David JACQUEMOTTE | C15.3 | 8 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EUPEN Messieurs 3 | Marc COSTA | B+4/6 | 12 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EUPEN Messieurs 3 | Andy BINGS | B+4/6 | 12 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EUPEN Messieurs 4 | Nigel NIESSEN | C15.4 | 7 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub K.T.C. EUPEN vs R.T.C. HEUSY (12/05/2019) | Charly MINGUET | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub K.T.C. EUPEN vs T.C. VISE (02/06/2019) | Christophe HAINAUX | C30.6 | -1 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. LA MARMOTTE vs K.T.C. EUPEN (09/06/2019) | Sebastien HARDOUIN | C15.1 | 10 | +75 | +50 | +10 |
Verloren | 0 | Tornooi MARMOTTE Messieurs 4 | Alexandre STRUVAY | C15.2 | 9 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TROOZ Messieurs 3 | Gilles NERRINCK | C15 | 11 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi TROOZ Messieurs 4 | Romain LIBERT | C15.3 | 8 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi FAYEN BOIS Messieurs 3 | Yente Milants | C15 | 11 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi FAYEN BOIS Messieurs 4 | Baptiste LONGUEVILLE | C15.2 | 9 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MAISONBOIS Messieurs 4 | Noah KAOUACHI | C15.2 | 9 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-VITH Messieurs 3 | Guillaume VANDORMAEL | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi THEUX Messieurs 3 | Antoine GILBERT | C15.2 | 9 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi THEUX Messieurs 4 | Bryan HANSENNE | C15.5 | 6 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi WAIMES Messieurs 3 | Luc LANCKOHR | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi EUPEN Messieurs 3 | Arthur ADANT | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi EUPEN Messieurs 4 | Pierre FOX | C15.4 | 7 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LIEGEOIS Messieurs 3 | Thimothée PHILIP | C15 | 11 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LIEGEOIS Messieurs 4 | Alexandre STRUVAY | C15.2 | 9 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MOSA Messieurs 4 | Noah KAOUACHI | C15.2 | 9 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi HOUSSE Messieurs 3 | Simon NAPOLITANO | C15 | 11 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi HOUSSE Messieurs 4 | Germain HAGEMANN | C15.4 | 7 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 2 | Tornooi PENSERY Messieurs 3 | Ludovic BLANCHY | C15.1 | 10 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 2 | Tornooi PENSERY Messieurs 4 | Xavier PITTI | C15.4 | 7 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD Messieurs 4 | Antoine VANRECK | C15.3 | 8 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Interclub R.T.C. MALMEDY vs K.T.C. EUPEN (05/05/2019) | Etienne HALLEUX | C15 | 11 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub K.T.C. EUPEN vs R.E.T.C. LAMBERMONT (19/05/2019) | Jean-François BRIXHE | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. LA CALAMINE vs K.T.C. EUPEN (26/05/2019) | Guillaume BONNI | C15 | 11 | +0 | +0 | -10 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.