Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Maxime VANONI
Seizoen: 2019
(Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.1
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.1 | -15 | -15 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C30.1 | 35 Zie berekening | -20 < 35 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C30.1 | 35 Zie berekening | -20 < 35 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C30.1 | 35 Zie berekening | -20 < 35 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | C30.1 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.1 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MUSSON Messieurs 5 | Quentin DEROCHETTE | C30 | 5 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ATHUS Messieurs 5 | Christophe HORVATH | C30.3 | 2 | +5 |
Verloren | 0 | Tornooi GARISART Messieurs 4 | Nicolas BARTKOWIAK | C15.3 | 8 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi GARISART Messieurs 5 | Valerian SCHAAFF | C30.2 | 3 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi ARLON Messieurs 5 | Nathan KAPELLA | C30.1 | 4 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi HALANZY Messieurs 5 | Boris STOYANOV | C30.3 | 2 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MUSSON Messieurs 5 | Florent DUCAT | C30.1 | 4 | -10 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.