Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : ESTEVEZ CANTOS NOE
Seizoen: 2022  (Zie 2021) (Zie 2023)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: A Int


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.4605605 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.3555555 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.2515515 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.1440440 > 350Voorstel om te stijgen
1C30400400 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.5375375 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.4375375 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.3375375 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.2375375 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.1375375 > 350Voorstel om te stijgen
1C15375375 > 350Voorstel om te stijgen
1B+4/6375375 > 350Voorstel om te stijgen
1B+2/6375375 > 350Voorstel om te stijgen
1B0375375 > 350Voorstel om te stijgen
1B-2/6375375 > 350Voorstel om te stijgen
1B-4/6375375 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15375375 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.1375375 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.2375375 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.4375375 > 350Voorstel om te stijgen
1A Nat375375 > 350Voorstel om te stijgen
1A Int375375 > 350Voorstel om te stijgen
2A Int455 Zie berekening455 > 350Voorstel om te stijgen
3A Int455 Zie berekening455 > 350Voorstel om te stijgen
4A Int455 Zie berekening455 > 350Voorstel om te stijgen
Meer dan 3 klassementenA Int20 Zie berekening20 > 9Klassement bevestigd
EindeA Int Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.4 Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6 Punten als B-15 Punten als B-15.1 Punten als B-15.2 Punten als B-15.4 Punten als A Nat Punten als A Int
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.4 Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6 Punten als B-15 Punten als B-15.1 Punten als B-15.2 Punten als B-15.4 Punten als A Nat Punten als A Int
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE JONGE WINGERD ENKEL J/M U09 3 Alessia Lagalante 9.8 98 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 2 Tornooi T.C. DE JONGE WINGERD ENKEL J/M U09 3 Amelia Cornelis C30.6 -1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. SPORTIVA ENKEL J/M U09 3 Amelia Cornelis C30.6 -1 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi THERMAE MERCHTEM ENKEL J/M U09 3 Anke Tuypens 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi THERMAE MERCHTEM ENKEL J/M U09 3 Bram Willems 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi BRUSSELSE T.C. ENKEL J/M U09 3 Thiago Jansegers 9.8 98 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi BRUSSELSE T.C. ENKEL J/M U09 3 Cas Goossens 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Verloren 0 Tornooi T.C. SPORTIVA ENKEL J/M U09 3 Jasper Morel C30.3 2 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi THERMAE MERCHTEM ENKEL J/M U09 2 Thibault Vandeput C30.3 2 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi THERMAE MERCHTEM ENKEL J/M U09 2 Milan Kryeziu C30.1 4 +0 +0 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi Arenal Meise ENKEL J/M U09 2 Ziyue Tang C30.2 3 +0 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi Arenal Meise ENKEL J/M U09 2 Ruben De Gols NC 0 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.