Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Simon Claes
Seizoen: 2022  (Zie 2021) (Zie 2023)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: A Int


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.511601160 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.410351035 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.3990990 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.2940940 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.1900900 > 350Voorstel om te stijgen
1C30835835 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.5830830 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.4825825 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.3825825 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.2825825 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.1825825 > 350Voorstel om te stijgen
1C15825825 > 350Voorstel om te stijgen
1B+4/6825825 > 350Voorstel om te stijgen
1B+2/6825825 > 350Voorstel om te stijgen
1B0825825 > 350Voorstel om te stijgen
1B-2/6825825 > 350Voorstel om te stijgen
1B-4/6825825 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15825825 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.1825825 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.2825825 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.4825825 > 350Voorstel om te stijgen
1A Nat825825 > 350Voorstel om te stijgen
1A Int825825 > 350Voorstel om te stijgen
2A Int975 Zie berekening975 > 350Voorstel om te stijgen
3A Int975 Zie berekening975 > 350Voorstel om te stijgen
4A Int1050 Zie berekening1050 > 350Voorstel om te stijgen
Meer dan 3 klassementenA Int32 Zie berekening32 > 9Klassement bevestigd
EindeA Int Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.5 Punten als C30.4 Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6 Punten als B-15 Punten als B-15.1 Punten als B-15.2 Punten als B-15.4 Punten als A Nat Punten als A Int
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.5 Punten als C30.4 Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6 Punten als B-15 Punten als B-15.1 Punten als B-15.2 Punten als B-15.4 Punten als A Nat Punten als A Int
Overwinningen 0 Tornooi KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL ENKEL J/M U09 2 Victoria Tavernier C30.1 4 +125 +125 +100 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi G.T. TESSENDERLO ENKEL J/M U09 3 Aude Fonteyn 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi G.T. TESSENDERLO ENKEL J/M U09 3 Nanou Mertens 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN ENKEL J/M U09 3 Juul Radoes 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN ENKEL J/M U09 3 Floor Van den Born 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi KTC BERINGEN ENKEL J/M U09 3 Zjef Vogelweith NC 0 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi KTC BERINGEN ENKEL J/M U09 3 Milou Colla C30.6 -1 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SPORTA HERK DE STAD T.C. ENKEL J/M U09 3 Zjef Vogelweith NC 0 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi SPORTA HERK DE STAD T.C. ENKEL J/M U09 3 Leon Peumans 9.7 97 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi TPC KOERSEL ENKEL J/M U09 3 Seppe Aerts 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi TPC KOERSEL ENKEL J/M U09 3 Nand Craeghs 9.8 98 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi K. TONGERSE T.C. ENKEL J/M U09 3 Lizanne Baerten 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi K. TONGERSE T.C. ENKEL J/M U09 3 Alexis Coelmont NC 0 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL ENKEL J/M U09 2 Kris Ramsdonck C30.2 3 +0 +0 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.